| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518800 | 国泰黄金ETF | 1.01 | 374.10 | 国泰基金 |
| 2 | 159834 | 南方上海金ETF | 0.36 | 22.69 | 南方基金 |
| 3 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 0.24 | 28.52 | 建信基金 |
| 4 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 0.23 | 22.72 | 嘉实基金 |
| 5 | 159934 | 易方达黄金ETF | 0.22 | 389.40 | 易方达基金 |
| 6 | 518660 | 黄金ETF工银 | 0.09 | 91.81 | 工银瑞信基金 |
| 7 | 159937 | 博时黄金ETF | 0.08 | 451.13 | 博时基金 |
| 8 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 0.03 | 15.59 | 前海开源基金 |
| 9 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.03 | 33.48 | 华夏基金 |
| 10 | 518680 | 富国上海金ETF | 0.02 | 77.65 | 富国基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:8月26日最不受欢迎跨境ETF:平安恒生中国企业ETF净赎回占规模比例为16.92%,鹏华中证港股通内地金融ETF净赎回占规模比例为13.57%(名单)
下一篇:科技赋能,为患者点亮“生命之光”