8月26日消息,天眼查数据显示,河南大有能源股份有限公司发布河南大有能源物资供应租赁中心S26-098 聚合氯化铝采购(二次)招标公告,发布时间为2026年8月26日。
| 字段名称 | 对应信息 |
|---|---|
| 项目名称 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-098 聚合氯化铝采购(二次) |
| 项目标段编号 | HNEC-ZYZB260973001H001 |
| 招标编号 | HNEC-ZYZB260973001H001 |
| 采购人 | 河南大有能源股份有限公司 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 标段划分 | 1个标段 |
| 招标公告发布日期 | 2026-08-26 |
| 招标文件获取开始时间 | 2026-08-26 |
| 招标文件获取截止时间 | 2026-09-02 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026-09-16 |
| 开标时间 | 2026-09-16 |
| 投标服务费 | 300元 |
| 投标保证金金额 | 35000元 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 招标代理机构 | 河南中意招标有限公司 |
| 监督部门 | 河南大有能源监督组 |
本次聚合氯化铝采购项目已完成项目审批/核准/备案程序,资金全部为自筹资金,招标人为河南大有能源股份有限公司,项目整体满足公开招标全部要求,现正式启动二次公开招标流程。
本次招标采购标的为聚合氯化铝,具体参数及商务要求如下:
本次招标对投标人设置明确准入门槛,所有参与投标的主体需同时满足以下全部条件:
本次招标文件全部通过线上渠道发售,相关要求如下:
本次投标全流程采用电子化方式开展,相关时间及操作要求如下:
本次招标明确多项配套规则,保障流程合规:
天眼查数据显示,近期大有能源作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-116磁铁矿粉采购(二次)招标公告 | 2026-08-26 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 2 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-098 聚合氯化铝采购(二次)招标公告 | 2026-08-26 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 3 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心S26-118金刚石复合片钻头一批22项采购招标公告 | 2026-08-13 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 4 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心阀门等一批102项采购招标公告 | 2026-08-13 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 5 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-118金刚石复合片钻头一批22项采购招标公告 | 2026-08-13 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 6 | 河南大有能源物资供应租赁中心阀门等一批102项采购招标公告 | 2026-08-13 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 7 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心S26-119水玻璃采购招标公告 | 2026-08-07 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 8 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心S26-099凝胶促凝剂采购招标公告 | 2026-08-07 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 9 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心S26-098聚合氯化铝采购招标公告 | 2026-08-07 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 10 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心S26-116磁铁矿粉采购招标公告 | 2026-08-07 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 11 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-098 聚合氯化铝采购招标公告 | 2026-08-07 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 12 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-119水玻璃采购招标公告 | 2026-08-07 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 13 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-116磁铁矿粉采购招标公告 | 2026-08-07 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 14 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-099凝胶促凝剂采购招标公告 | 2026-08-07 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 15 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心锚索钻杆一批3项采购招标公告 | 2026-08-04 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 16 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心S26-084矿用锚索一批4项采购(二次)招标公告 | 2026-08-04 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 17 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-084矿用锚索一批4项采购(二次)招标公告 | 2026-08-04 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 18 | 河南大有能源物资供应租赁中心锚索钻杆一批3项采购招标公告 | 2026-08-04 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 19 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心锚索钻杆一批3项采购招标公告 | 2026-07-22 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 20 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心S26-084矿用锚索一批4项采购招标公告 | 2026-07-22 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 21 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-084矿用锚索一批4项采购招标公告 | 2026-07-22 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 22 | 河南大有能源物资供应租赁中心锚索钻杆一批3项采购招标公告 | 2026-07-22 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 23 | 河南大有能源物资供应租赁中心普通硅酸盐水泥等一批4项采购(四次)招标公告 | 2026-07-14 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 24 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心普通硅酸盐水泥等一批4项采购(四次)招标公告 | 2026-07-14 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 25 | [询比采购]河南大有能源股份有限公司2026年度企业法律顾问服务采购公告(二次) | 2026-07-09 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 26 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心S26-067工装一批3项采购招标公告 | 2026-07-07 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 27 | 河南大有能源物资供应租赁中心S26-067工装一批3项采购招标公告 | 2026-07-07 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 28 | 河南大有能源股份有限公司综合应急救援大队2025年设备更新项目(三次)-C包 | 2026-06-30 | 河南大有能源股份有限公司 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 2120000 |
| 29 | 河南大有能源股份有限公司持有阳光矿业10%股权涉及的全部权益价值评估项目 | 2026-06-29 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 30 | [询比采购]河南大有能源股份有限公司持有阳光矿业百分之10股权涉及的全部权益价值评估项目采购公告(二次) | 2026-06-29 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 31 | [公开招标]河南大有能源物资供应租赁中心普通硅酸盐水泥等一批4项采购(三次)招标公告 | 2026-06-18 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 32 | [询比采购]河南大有能源股份有限公司2026年度企业法律顾问服务采购公告 | 2026-06-18 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 33 | 河南大有能源股份有限公司2026年度企业法律顾问服务采购公告 | 2026-06-18 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 34 | 河南大有能源物资供应租赁中心普通硅酸盐水泥等一批4项采购(三次)招标公告 | 2026-06-18 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 35 | [询比采购]河南大有能源股份有限公司持有阳光矿业10%股权涉及的全部权益价值评估项目采购公告 | 2026-06-12 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 36 | 河南大有能源股份有限公司持有阳光矿业10%股权涉及的全部权益价值评估项目采购公告 | 2026-06-12 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 37 | [谈判采购]河南大有能源股份有限公司2026年度重大工程预算咨询服务成交结果公告 | 2026-06-01 | 河南大有能源股份有限公司 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 160000 |
| 38 | 河南大有能源股份有限公司综合应急救援大队2025年设备更新项目(三次)-中标结果公示 | 2026-05-19 | 河南大有能源股份有限公司 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 2120000 |
| 39 | [河南省·三门峡市·市辖区][公开招标]河南大有能源股份有限公司综合应急救援大队2025年设备更新项目(三次)-公开招标公告 | 2026-04-28 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 40 | 河南大有能源股份有限公司综合应急救援大队2025年设备更新项目(三次) | 2026-04-28 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 41 | 河南大有能源股份有限公司综合应急救援大队2025年设备更新项目(三次)-公开招标公告 | 2026-04-28 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 42 | 河南大有能源股份有限公司综合应急救援大队2025年设备更新项目(二次)B包 | 2026-04-25 | 河南大有能源股份有限公司 | 太原市神瑞安全救护科技有限公司 | 205 |
| 43 | 河南大有能源股份有限公司新安煤矿二水平设计(修改)项目中标候选人公示 | 2026-04-21 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 44 | [询比采购]河南大有能源股份有限公司2026年度重大工程预算咨询服务采购公告 | 2026-04-09 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 45 | 河南大有能源股份有限公司2026年度重大工程预算咨询服务采购公告 | 2026-04-09 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 46 | [询比采购]河南大有能源股份有限公司2026年度重大工程预算咨询服务采购公告 | 2026-03-25 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 47 | 河南大有能源股份有限公司2026年度重大工程预算咨询服务采购公告 | 2026-03-25 | 河南大有能源股份有限公司 | - | - |
| 48 | 河南大有能源股份有限公司综合应急救援大队2025年设备更新项目(二次)-C包中标结果公示 | 2026-02-11 | 河南大有能源股份有限公司 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2103000 |
| 49 | 河南大有能源股份有限公司综合应急救援大队2025年设备更新项目(二次)-A包中标结果公示 | 2026-02-11 | 河南大有能源股份有限公司 | 湖北中凯汽车科技有限公司 | 138000 |
| 50 | 河南大有能源股份有限公司综合应急救援大队2025年设备更新项目(二次)-B包中标结果公示 | 2026-02-11 | 河南大有能源股份有限公司 | 太原市神瑞安全救护科技有限公司 | 2055900 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。