8月26日消息,国家知识产权局信息显示,浙江普莱得电器股份有限公司申请一项名为“多功能园艺机器人”的专利,授权公告号CN224654528U,授权公告日为2026年8月21日。申请号为CN202521374693.0,申请公布日期为2026年8月21日,申请日期为2025年7月1日,发明人杨诚昊、杰西·威格尔斯,专利代理机构杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师方艳,分类号A01M21/04、E01H1/08、A47L11/24、A47L11/283、A47L11/40、A01D34/416、A01D34/64、A01D34/66、A01D34/73、A01D34/74、A01D34/78、A01D34/81、A01D34/82、A01D34/00、A01C7/08、A01C7/20、A01C17/00、A01G20/43、A01G25/09、A01M7/00、A01B33/08、B62D61/00。
专利摘要显示,本实用新型公开了一种多功能园艺机器人,属于电动园艺设备技术领域,多功能园艺机器人包括主机模块、工作模块、控制模块、能源模块,主机模块设有行走组件,工作模块与主机模块可拆卸的对接且可由主机模块携带移动,工作模块配置有至少两种用于执行不同园艺工作的模块,控制模块用于实现整机的自主控制,能源模块用于向整机的至少部分用电器件供电。控制模块根据接收到的任务指令确定需要选用的工作模块后命令主机模块与其对接,主机模块携带对接的工作模块移动并执行任务。主机模块可以根据需要执行的任务选用对应的工作模块,降低用户购置成本的同时也不容易摆放混乱。
普莱得是国内领先的电动工具专业厂商,拥有全产业链协同优势,专注于电动工具相关产品的研产销。公司成立于2005年11月1日,于2023年5月30日在深圳证券交易所上市,注册及办公地点均位于浙江省。
普莱得主营业务为电动工具的研发、设计、生产和销售,按申万行业分类,隶属于机械设备-通用设备-其他通用设备领域。
2026年上半年,普莱得实现营业收入5.95亿元,在所属行业31家可比公司中排名第17位,低于行业平均7.14亿元、行业中位数6.51亿元,同期行业内营收排名前两位的景津装备、南方泵业分别实现27.57亿元、25亿元;当期公司实现净利润3810.12万元,行业排名14/31,高于行业平均数2525.37万元与行业中位数2845.94万元,同期行业净利润前两位的昊志机电、景津装备分别录得2.32亿元、2.14亿元。从主营业务构成来看,当期电动工具业务贡献营收5.29亿元,占总营收比重88.90%;工具配件业务营收3469.69万元,占比5.83%;手动工具业务营收2456.54万元,占比4.13%;其他补充类业务营收679.89万元,占比1.14%。
| 业务类型 | 营收金额 | 占总营收比例 |
|---|---|---|
| 电动工具 | 5.29亿元 | 88.90% |
| 工具配件 | 3469.69万元 | 5.83% |
| 手动工具 | 2456.54万元 | 4.13% |
| 其他(补充) | 679.89万元 | 1.14% |
浙江普莱得电器股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电池包 | 外观专利 | 授权 | CN202630009231.2 | 2026-01-09 | CN310162247S | 2026-08-21 | 杨诚昊 |
| 2 | 充电器 | 外观专利 | 授权 | CN202530766892.5 | 2025-12-26 | CN310124894S | 2026-07-31 | 杨诚昊 |
| 3 | 工作灯(WLT0010-20-WLT0020-2003) | 外观专利 | 授权 | CN202530709197.5 | 2025-12-02 | CN310041300S | 2026-06-19 | 杨诚昊 |
| 4 | 钉枪(TC0320-EU14) | 外观专利 | 授权 | CN202530604510.9 | 2025-10-15 | CN310037364S | 2026-06-19 | 杨诚昊 |
| 5 | 喷枪主体(SG0360) | 外观专利 | 授权 | CN202530517953.4 | 2025-09-01 | CN309924208S | 2026-04-17 | 杨诚昊 |
| 6 | 户外淋浴装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521599335.X | 2025-07-30 | CN224483819U | 2026-07-14 | 杨诚昊 |
| 7 | 钉枪(TC0270-TC0280) | 外观专利 | 授权 | CN202530381773.8 | 2025-07-01 | CN309889773S | 2026-04-03 | 杨诚昊 |
| 8 | 用于注油枪的供料装置及电动注油枪 | 实用新型 | 授权 | CN202521373144.1 | 2025-07-01 | CN224580104U | 2026-07-31 | 杨伟明、朱建东、徐进、沈振兴、冯建尊、彭璐 |
| 9 | 多功能园艺机器人 | 实用新型 | 授权 | CN202521374693.0 | 2025-07-01 | CN224654528U | 2026-08-21 | 杨诚昊、杰西·威格尔斯 |
| 10 | 清洗刷主机(SCR0040-20) | 外观专利 | 授权 | CN202530378426.X | 2025-06-30 | CN309892813S | 2026-04-03 | 杨诚昊 |
| 11 | 电动气泵 | 实用新型 | 授权 | CN202521035619.6 | 2025-05-23 | CN224380034U | 2026-06-19 | 杨诚昊 |
| 12 | 电动充气工具 | 实用新型 | 授权 | CN202520902796.3 | 2025-05-08 | CN224134788U | 2026-04-17 | 杨诚昊 |
| 13 | 无绳电动顶升装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520751554.9 | 2025-04-21 | CN224132630U | 2026-04-17 | 杨诚昊 |
| 14 | 电动顶升装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520765113.4 | 2025-04-21 | CN224132631U | 2026-04-17 | 杨诚昊 |
| 15 | 一种吸尘器尘杯快速倒尘结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520556843.3 | 2025-03-27 | CN224039099U | 2026-03-27 | 杨诚昊 |
| 16 | 一种手持吸尘器 | 实用新型 | 授权 | CN202520556842.9 | 2025-03-27 | CN224112588U | 2026-04-14 | 杨诚昊 |
| 17 | 扩管机 | 发明专利 | 公布 | CN202510366139.6 | 2025-03-26 | CN121624305A | 2026-03-10 | 杨诚昊 |
| 18 | 扩管机 | 实用新型 | 授权 | CN202520548751.0 | 2025-03-26 | CN224128433U | 2026-04-17 | 杨诚昊 |
| 19 | 紧固件打入工具 | 实用新型 | 授权 | CN202520131321.9 | 2025-01-20 | CN223849177U | 2026-01-30 | 杨诚昊 |
| 20 | 紧固件打入工具 | 发明专利 | 公布 | CN202510087955.3 | 2025-01-20 | CN122425627A | 2026-07-21 | 杨诚昊 |
| 21 | 手持式吸尘器 | 实用新型 | 授权 | CN202520106138.3 | 2025-01-16 | CN223845558U | 2026-01-30 | 杨诚昊 |
| 22 | 具有自清洁功能的手持式吸尘器 | 实用新型 | 授权 | CN202520005831.1 | 2025-01-02 | CN223969064U | 2026-03-06 | 杨诚昊 |
| 23 | 具有自清洁功能的手持式吸尘器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510007503.X | 2025-01-02 | CN122320368A | 2026-07-03 | 杨诚昊 |
| 24 | 紧固件打入工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411793205.X | 2024-12-06 | CN122142936A | 2026-06-05 | 杨诚昊 |
| 25 | 柱塞泵及高压清洗机 | 实用新型 | 授权 | CN202422743613.6 | 2024-11-11 | CN223523899U | 2025-11-07 | 杨诚昊 |
| 26 | 弹簧式射钉枪 | 实用新型 | 授权 | CN202422717618.1 | 2024-11-07 | CN223519615U | 2025-11-07 | 杨诚昊 |
| 27 | 液体分配装置及清洗机 | 实用新型 | 授权 | CN202422693918.0 | 2024-11-05 | CN223518053U | 2025-11-07 | 杨诚昊 |
| 28 | 一种手持式干湿两用吸尘器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411479033.9 | 2024-10-22 | CN121910277A | 2026-04-24 | 杨诚昊 |
| 29 | 清洗机皂液壶 | 外观专利 | 授权 | CN202430639717.5 | 2024-10-11 | CN309358807S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 30 | 钉枪(TC0200-203490BL) | 外观专利 | 授权 | CN202430639716.0 | 2024-10-11 | CN309356637S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 31 | 清洗刷主机(SCR0030-18) | 外观专利 | 授权 | CN202430639715.6 | 2024-10-11 | CN309358806S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 32 | 手持式打气泵(INF-0010-20) | 外观专利 | 授权 | CN202430639714.1 | 2024-10-11 | CN309358723S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 33 | 清洗刷把手(SCR0030-18) | 外观专利 | 授权 | CN202430639713.7 | 2024-10-11 | CN309355574S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 34 | 吸尘器(VC0230-20) | 外观专利 | 授权 | CN202430599618.9 | 2024-09-20 | CN309324596S | 2025-06-06 | 杨诚昊 |
| 35 | 吹风机(BL0090) | 外观专利 | 授权 | CN202430599619.3 | 2024-09-20 | CN309358804S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 36 | 扩管机 | 实用新型 | 授权 | CN202422224554.1 | 2024-09-11 | CN223197903U | 2025-08-08 | 杨诚昊 |
| 37 | 一种扩管机 | 实用新型 | 授权 | CN202422230378.2 | 2024-09-11 | CN223300773U | 2025-09-05 | 杨诚昊 |
| 38 | 一种扩管机 | 实用新型 | 授权 | CN202422229157.3 | 2024-09-11 | CN223300772U | 2025-09-05 | 杨诚昊 |
| 39 | 一种扩管机 | 发明专利 | 公布 | CN202411274076.3 | 2024-09-11 | CN121624304A | 2026-03-10 | 杨诚昊 |
| 40 | 扩管机 | 发明专利 | 公布 | CN202411273567.6 | 2024-09-11 | CN121624303A | 2026-03-10 | 杨诚昊 |
| 41 | 一种扩管机 | 发明专利 | 公布 | CN202411269622.4 | 2024-09-11 | CN121624302A | 2026-03-10 | 杨诚昊 |
| 42 | 热风枪及其主体(HG0370-EU200) | 外观专利 | 授权 | CN202430563658.8 | 2024-09-04 | CN309322486S | 2025-06-06 | 杨诚昊 |
| 43 | 热风枪及其主体(HG0360-EU200) | 外观专利 | 授权 | CN202430563657.3 | 2024-09-04 | CN309322485S | 2025-06-06 | 杨诚昊 |
| 44 | 喷枪底座及其主体(SG0350) | 外观专利 | 授权 | CN202430551052.2 | 2024-08-29 | CN309322484S | 2025-06-06 | 杨诚昊 |
| 45 | 喷枪的主体(SG0370) | 外观专利 | 授权 | CN202430551051.8 | 2024-08-29 | CN309322483S | 2025-06-06 | 杨诚昊 |
| 46 | 电池包的指示灯 | 外观专利 | 授权 | CN202430501248.0 | 2024-08-08 | CN309262789S | 2025-04-29 | 杨诚昊 |
| 47 | 吸尘器(VC0200-20-V2) | 外观专利 | 授权 | CN202430467471.8 | 2024-07-25 | CN309257876S | 2025-04-25 | 杨诚昊 |
| 48 | 吸尘器(VC0190-20BL) | 外观专利 | 授权 | CN202430390693.4 | 2024-06-25 | CN309125386S | 2025-02-18 | 杨诚昊 |
| 49 | 热风枪(HG0291) | 外观专利 | 授权 | CN202430390689.8 | 2024-06-25 | CN309215501S | 2025-04-04 | 杨诚昊 |
| 50 | 流体切换阀和具有该流体切换阀的高压清洗机 | 实用新型 | 授权 | CN202421308382.X | 2024-06-07 | CN222502787U | 2025-02-18 | 杨诚昊 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。