普冉半导体(上海)股份有限公司本次临时股东会于2026年8月24日在上海市浦东新区银冬路20弄8号楼1楼会议室召开,会议由董事会召集,由董事长王楠主持。出席会议的普通股股东和代理人共370人,所持表决权数量为60818144,占公司总表决权数量的比例为40.90%。公司在任董事8人全部列席会议,董事会秘书及其他高管均列席本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定,所有审议议案均获通过,无被否决议案。
出席会议的股东和代理人相关情况如下:
| 出席会议的股东和代理人人数 | 370 |
|---|---|
| 其中普通股股东人数 | 370 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,818,144 |
| 其中普通股股东所持有表决权数量 | 60,818,144 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 40.8989 |
| 其中普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 40.8989 |
本次会议审议通过全部4项非累积投票特别决议议案,具体表决情况如下:
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,637,521 | 99.7030 | 172,807 | 0.2841 | 7,816 | 0.0129 |
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,636,678 | 99.7016 | 173,150 | 0.2847 | 8,316 | 0.0137 |
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,634,109 | 99.6974 | 176,519 | 0.2902 | 7,516 | 0.0124 |
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,747,994 | 99.8846 | 61,177 | 0.1005 | 8,973 | 0.0149 |
本次会议对议案1至议案3涉及的5%以下中小投资者进行了单独计票,具体情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于〈普冉半导体(上海)股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 4,090,282 | 95.7708 | 172,807 | 4.0461 | 7,816 | 0.1831 |
| 2 | 《关于〈普冉半导体(上海)股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 4,089,439 | 95.7511 | 173,150 | 4.0541 | 8,316 | 0.1948 |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 | 4,086,870 | 95.6909 | 176,519 | 4.1330 | 7,516 | 0.1761 |
本次会议无关联股东回避表决情况。本次会议由国浩律师(上海)事务所律师葛嘉琪、张美华见证,律师出具结论意见显示,本次股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。