8月24日消息,派林生物公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:招商国证生物医药指数A增持,吴世军等减持。
增持的股东中,招商国证生物医药指数A本期较上期自持股份增持1.91%至910.97万股。
减持的股东中,吴世军本期较上期自持股份减持3.58%至1095.42万股;天津红翰科技有限公司本期较上期自持股份减持1.06%至1027.94万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 共青城胜帮英豪投资 | 2亿 | 不变 | 21.25% | 不变 |
| 同智成科技 | 1.04亿 | 不变 | 11.11% | 不变 |
| 深圳市航运健康科技有限公司 | 4187.31万 | 不变 | 4.45% | 不变 |
| 西藏浙岩企业管理有限公司 | 1923.18万 | 不变 | 2.04% | 不变 |
| 横琴广金美好基金管理有限公司-美好海德薇一号私募证券投资基金 | 1768万 | 不变 | 1.88% | 不变 |
| 兰香生物 | 1497.18万 | 不变 | 1.59% | 不变 |
| 吴世军 | 1095.42万 | -40.71万 | 1.16% | -3.58% |
| 张景瑞 | 1042.09万 | 不变 | 1.11% | 不变 |
| 天津红翰科技有限公司 | 1027.94万 | -11万 | 1.09% | -1.06% |
| 招商国证生物医药指数A | 910.97万 | +17.11万 | 0.97% | +1.91% |
前十大流通股东累计持有4.39亿股,累计占流通股比46.66% ,较上期减少34.59万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。