数据显示,8月21日,摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)获净申购234.06万元,位居当日股票ETF净流入排名158/1298。最新规模3.96亿元,前一日规模3.9亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.60%。
近5日,摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)获净申购1660.74万元,位居股票ETF净流入排名第190/1298。近10日,摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)获净申购1414.18万元,位居股票ETF净流入排名第195/1298。近20日,摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)获净申购711.51万元,位居股票ETF净流入排名第251/1298。
摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)成立于2025年12月17日,基金全称为摩根中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证科创创业人工智能ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)跟踪标的指数为科创创业AI(932456)。
规模方面,截止8月21日,摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)最新份额为3.38亿份,最新规模为3.96亿元。
流动性方面,截止8月21日,摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)近20个交易日累计成交金额4.26亿元,日均成交金额2128.29万元;
摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.40%。
最新定期报告显示,摩根基金(588420)重仓股包括海光信息、澜起科技、寒武纪、新易盛、中际旭创、芯原股份、协创数据、北京君正、润泽科技、金山办公,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 11.51% | 6.27万 | 2320.71万 |
| 688008 | 澜起科技 | 11.10% | 7.23万 | 2239.49万 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.27% | 1.30万 | 2072.14万 |
| 300502 | 新易盛 | 9.44% | 3.14万 | 1904.77万 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.94% | 1.42万 | 1803.40万 |
| 688521 | 芯原股份 | 6.51% | 3.54万 | 1312.05万 |
| 300857 | 协创数据 | 4.86% | 2.89万 | 981.02万 |
| 300223 | 北京君正 | 3.97% | 3.21万 | 799.72万 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.88% | 6.99万 | 580.66万 |
| 688111 | 金山办公 | 2.02% | 1.92万 | 408.18万 |
跟踪科创创业AI(932456)的ETF包括科创创业人工智能ETF永赢(159141)、景顺长城中证科创创业人工智能ETF(159142)、易方达中证科创创业人工智能ETF(159140)、摩根中证科创创业人工智能ETF(588420)、华夏中证科创创业人工智能ETF(588510)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 15.20 | 1.49 | -0.51 | -2.73 | -3.91 | 永赢基金 |
| 159142 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 13.85 | 1.61 | -0.38 | -0.03 | 0.90 | 景顺长城基金 |
| 159140 | 易方达中证科创创业人工智能ETF | 6.23 | 0.86 | -0.02 | 0.45 | 0.71 | 易方达基金 |
| 588420 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 3.96 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 2.16 | 摩根基金 |
| 588510 | 华夏中证科创创业人工智能ETF | 2.74 | 0.18 | 0.0000 | 0.10 | 0.22 | 华夏基金 |
| 588470 | 华安中证科创创业人工智能ETF | 2.36 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 华安基金 |
| 159139 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF | 2.34 | 0.45 | 0.07 | 0.29 | 0.38 | 华泰柏瑞基金 |
| 588480 | 中金中证科创创业人工智能ETF | 2.09 | 0.11 | 0.0000 | 0.12 | 0.25 | 中金基金 |
| 588530 | 科创创业人工智能ETF中银证券 | 2.06 | 0.14 | 0.0000 | -0.12 | — | 中银证券 |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF | 1.67 | 0.24 | 0.0000 | 0.06 | -0.08 | 富国基金 |
| 588410 | 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 1.30 | 0.06 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 鹏华基金 |
| 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | 1.20 | 0.09 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 工银瑞信基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!