2026年8月22日,南方基金管理股份有限公司发布《关于中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金经理的公告》,宣布旗下南方中证小康产业ETF联接(基金主代码202021)完成基金经理变更,增聘拥有11.6年证券投资管理从业经验的孙伟为新任基金经理,原基金经理龚涛于同日离任,变更事项符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关要求。
本次涉及变更的基金基本信息如下:
| 基金名称 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 南方中证小康产业 ETF 联接 |
| 基金主代码 | 202021 |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理,解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 孙伟 |
| 离任基金经理姓名 | 龚涛 |
公告显示,新任基金经理孙伟为北京大学工商管理硕士,注册会计师(CPA),具备基金从业资格,证券从业年限16.4年,证券投资管理从业年限11.6年。其从业经历横跨产业、审计与资管领域:2006年7月至2007年5月就职于腾讯科技有限公司投资并购部任投资并购分析专员,2007年7月至2010年1月任职德勤华永会计师事务所深圳分所审计部高级审计员,2010年2月正式加入南方基金,先后担任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理,自2015年起陆续管理多只指数型公募产品,拥有丰富的指数基金运作经验。截至本次任职生效日2026年8月21日,孙伟同时出任南方中证小康产业ETF、南方中证小康产业ETF联接两只产品的基金经理,过往管理公募产品履历清晰,无监管行政处罚或行政监管措施记录。
孙伟本次管理的全部公募基金产品明细如下:
| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|
| 018391 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | 2023-7-25 | - |
| 159834 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金 | 2022-3-3 | - |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF) | 2020-12-1 | - |
| 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2019-7-12 | - |
| 510290 | 上证380交易型开放式指数证券投资基金 | 2019-7-12 | - |
| 005554 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2018-2-12 | - |
| 159954 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 2018-2-8 | - |
| 004597 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2017-6-29 | - |
| 512700 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 2017-6-28 | - |
| 512900 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 2017-3-10 | - |
| 004069 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2017-3-8 | - |
| 159903 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 2016-8-19 | - |
| 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2016-8-19 | - |
| 002900 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2016-8-17 | - |
| 002656 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2016-5-20 | - |
| 159948 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 2016-5-13 | - |
| 512330 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | 2015-7-10 | - |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF) | 2020-12-1 | 2021-4-19 |
| 512340 | 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 | 2019-7-12 | 2021-1-14 |
| 512310 | 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 | 2019-7-12 | 2021-1-7 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 2015-7-2 | 2020-12-1 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 2015-7-2 | 2020-12-1 |
| 512340 | 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 | 2015-5-22 | 2016-7-29 |
| 512310 | 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 | 2015-5-22 | 2016-7-29 |
针对离任基金经理龚涛的相关安排,公告披露其离任原因为公司工作调整,离任日期为2026年8月21日,相关基金经理变更手续已按规定在中国基金业协会办理完成。龚涛并未离开公募基金管理岗位,后续将继续担任南方中证新能源ETF、南方中证新能源ETF联接、南方中证物联网主题ETF、南方中证长江保护主题ETF、南方上证科创板50成份ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、南方中证长江保护主题ETF联接、南方中证全指电力公用事业ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接、南方中证全指电力公用事业ETF发起联接、南方中证A100ETF、南方中证A100ETF联接、南方中证物联网主题ETF发起联接、南方上证科创板50成份ETF联接、南方君誉混合、南方中证500ETF、南方中证500ETF联接(LOF)、南方中证申万有色金属ETF、南方有色金属ETF联接共19只基金的基金经理。
南方基金方面表示,本次基金经理变动属于公司指数投管团队的常规人员调整,将保障南方中证小康产业ETF联接基金的投资运作平稳衔接,维护持有人的合法权益。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:视频|券商正在走向边缘化?
下一篇:国际金价连涨三周,反弹还是反转?