8月22日消息,盈趣科技公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:王东平新进,吴雪平退出,北向资金减持。
新进的流通股东中,王东平本期持有370.5万股,占流通股比例0.51%。
退出的前十大流通股东中,吴雪平上期持有300万股,占流通股比例0.41%。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持26.85%至404.72万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 万利达工业 | 3.88亿 | 不变 | 53.13% | 不变 |
| 趣惠投资 | 4265.67万 | 不变 | 5.83% | 不变 |
| 赢得未来投资 | 2080.99万 | 不变 | 2.85% | 不变 |
| 厦门盈趣科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 1235.18万 | 不变 | 1.69% | 不变 |
| 黄育宾 | 1198.69万 | 不变 | 1.64% | 不变 |
| 林松华 | 1092.46万 | 不变 | 1.49% | 不变 |
| 王琳艳 | 980万 | 不变 | 1.34% | 不变 |
| 北向资金 | 404.72万 | -148.52万 | 0.55% | -26.85% |
| 山坡松投资 | 390.52万 | 不变 | 0.53% | 不变 |
| 王东平 | 370.5万 | 新进 | 0.51% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 吴雪平 | 300万 | 退出 | 0.41% | |
前十大流通股东累计持有5.09亿股,累计占流通股比69.57% ,较上期减少78.02万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。