8月22日,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A公告称,增聘严明为基金经理,与李宜璇共同管理该基金。变更日期为2026年8月20日。
严明简历显示,严明先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾就职于YOUNGCONSULTINGCO.、国网华东桐柏电力财务公司,2011年2月加入银华基金,现任境外投资部拟任基金经理/银华国际资本管理有限公司运营及风控经理。2026年8月20日起任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。
李宜璇简历显示,李宜璇女士,中国籍,博士,持有从业资格。 曾任职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,现任银华基金量化投资部总监助理、基金经理。 2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理;2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,期间曾先后兼任银华全球核心优选证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,相关任职已先后结束。后续陆续新增兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)、银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金等产品基金经理,部分产品的过往兼任任职已到期终止。
Hehson基金数据显示,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A成立于2010年12月6日,成立规模为6.91亿元,截止2026年6月30日规模4.16亿元。管理费率1.80%,托管费率0.35%。基金比较基准为:标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index)。投资目标为:在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选抗通胀主题的基金,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.11元,累计净值为1.11元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A今年以来收益11.72%,近一年收益30.12%,成立以来收益10.60%。
从基金经理任期回报看,李宜璇自2017年12月25日至今,管理的银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A产品,任期回报为137.34%,同类平均为78.85%,行业排名37/177。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2025H2)盈利金额7740.15万元,管理费1740.84万元。
李宜璇自2022年1月17日至今,管理的科技30产品,任期回报为0.21%,同类平均为11.14%,行业排名1481/2332。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)亏损金额2.72亿元,管理费1330.62万元。
李宜璇自2021年3月10日至2022年6月29日,管理的有色金属产品,任期回报为25.62%,同类平均为1.02%,行业排名144/1855。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2021H2)盈利金额1807.54万元,管理费34.49万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技30 | 股票型基金 | 20220117 - 至今 | 0.21% | 11.14% | 1481/2332 | -2.72亿 (2022H1 - 2025H2) | 1330.62万 (2022H1 - 2025H2) |
| 有色金属 | 股票型基金 | 20210310 - 20220629 | 25.62% | 1.02% | 144/1855 | 1807.54万 (2021H1 - 2021H2) | 34.49万 (2021H1 - 2021H2) |
| 光伏50 | 股票型基金 | 20210105 - 20220629 | 34.43% | -6.28% | 32/1727 | 6.86亿 (2021H1 - 2021H2) | 1032.51万 (2021H1 - 2021H2) |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型基金 | 20180307 - 至今 | 90.47% | 78.51% | 223/711 | -2.06亿 (2018H2 - 2025H2) | 5008.34万 (2018H2 - 2025H2) |
| 港股消费 | 股票型基金 | 20210525 - 至今 | -31.33% | 13.57% | 1560/1803 | -3956.68万 (2021H1 - 2025H2) | 541.89万 (2021H1 - 2025H2) |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII基金 | 20171225 - 至今 | 137.34% | 78.85% | 37/177 | 7740.15万 (2018H1 - 2025H2) | 1740.84万 (2018H1 - 2025H2) |
| 新经济 | QDII基金 | 20200929 - 至今 | -39.60% | 58.31% | 251/264 | -1059.47万 (2020H2 - 2025H2) | 400.11万 (2020H2 - 2025H2) |
| 食品ETF | 股票型基金 | 20211026 - 至今 | -45.89% | 8.02% | 2068/2161 | -2248.21万 (2021H2 - 2025H2) | 128.13万 (2021H2 - 2025H2) |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | QDII基金 | 20180307 - 至今 | -20.77% | 77.67% | 173/179 | 9206.54万 (2018H2 - 2025H2) | 6016.05万 (2018H2 - 2025H2) |
| 沪港深 | 股票型基金 | 20210204 - 20250529 | -13.02% | -13.22% | 693/1654 | -2.26亿 (2021H1 - 2024H2) | 1196.93万 (2021H1 - 2024H2) |
| 影视ETF | 股票型基金 | 20210209 - 20220629 | -17.20% | -9.58% | 1112/1808 | 1271.51万 (2021H1 - 2021H2) | 84.12万 (2021H1 - 2021H2) |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型基金 | 20210303 - 20210804 | 21.43% | 6.13% | 506/4566 | -- | -- |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型基金 | 20180820 - 20190211 | -5.99% | -0.90% | 2405/2808 | -- | -- |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 股票型基金 | 20220720 - 20250312 | 14.11% | -4.96% | 535/2607 | -121.62万 (2022H2 - 2024H2) | 94.05万 (2022H2 - 2024H2) |
| 港股高股息ETF | 股票型基金 | 20240823 - 20250916 | 32.72% | 56.90% | 2962/3803 | 2883.01万 (2024H2 - 2025H1) | 56.89万 (2024H2 - 2025H1) |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型基金 | 20201029 - 至今 | -32.77% | 30.18% | 1351/1446 | -2.06亿 (2021H1 - 2025H2) | 2338.61万 (2021H1 - 2025H2) |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型基金 | 20180820 - 20190211 | 1.14% | -2.90% | 440/1254 | -- | -- |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250425 - 至今 | -5.83% | 38.24% | 4222/4569 | -7651.06万 (2025) | 11.32万 (2025) |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | QDII基金 | 20180307 - 20210225 | 13.09% | 30.88% | 110/188 | 493.27万 (2018H2 - 2020H2) | 287.56万 (2018H2 - 2020H2) |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | QDII基金 | 20220407 - 至今 | 48.61% | 43.42% | 135/363 | 2338.97万 (2022H1 - 2025H2) | 384.21万 (2022H1 - 2025H2) |
| 中证资源 | 股票型基金 | 20180820 - 20190211 | -7.61% | -2.90% | 959/1254 | -- | -- |
| 汽车 | 股票型基金 | 20210624 - 20220126 | 11.31% | -4.57% | 175/2065 | -- | -- |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型基金 | 20210303 - 20210804 | 6.99% | 4.26% | 704/1886 | -- | -- |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型基金 | 20180820 - 20190211 | -10.58% | -2.90% | 1103/1254 | -- | -- |
| 恒生港股通ETF | 股票型基金 | 20240613 - 至今 | 35.25% | 54.77% | 2156/3603 | 1895.30万 (2024H1 - 2025H2) | 55.15万 (2024H1 - 2025H2) |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型基金 | 20210303 - 20210804 | 13.42% | 4.26% | 393/1886 | -- | -- |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型基金 | 20180307 - 20210225 | 42.79% | 60.57% | 470/759 | 1214.20万 (2018H2 - 2020H2) | 166.64万 (2018H2 - 2020H2) |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型基金 | 20180307 - 20201118 | -6.66% | 39.31% | 943/1006 | 369.08万 (2018H2 - 2020H1) | 29.95万 (2018H2 - 2020H1) |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型基金 | 20180820 - 20190211 | -0.43% | -2.90% | 534/1254 | -- | -- |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型基金 | 20210303 - 20210616 | 4.74% | -0.91% | 278/1888 | -- | -- |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型基金 | 20180820 - 20190211 | -4.52% | -2.90% | 770/1254 | -- | -- |
综合来看,李宜璇管理的26只产品,任职期总亏损金额8248.11万元,任期内管理费合计2.09亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!