数据显示,8月20日,浦银中证光伏产业ETF(159609)获净申购49.9万元,位居当日股票ETF净流入排名342/1298。最新规模1.5亿元,前一日规模1.49亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.33%。
近5日,浦银中证光伏产业ETF(159609)遭净赎回359.26万元,位居股票ETF净流出排名第408/1298。近10日,浦银中证光伏产业ETF(159609)遭净赎回458.4万元,位居股票ETF净流出排名第583/1298。近20日,浦银中证光伏产业ETF(159609)遭净赎回801.65万元,位居股票ETF净流出排名第493/1298。
浦银中证光伏产业ETF(159609)成立于2022年6月16日,基金全称为浦银中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浦银中证光伏产业ETF(159609)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止8月20日,浦银中证光伏产业ETF(159609)最新份额为3.03亿份,最新规模为1.5亿元。回顾2025年12月31日,浦银中证光伏产业ETF(159609)份额为5.34亿份,规模为2.98亿元。即该基金今年以来份额减少43.27%,规模减少49.65%。
流动性方面,截止8月20日,浦银中证光伏产业ETF(159609)近20个交易日累计成交金额1.36亿元,日均成交金额681.06万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额24.32亿元,日均成交金额1589.43万元。
浦银中证光伏产业ETF(159609)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2022年6月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-50.52%。
最新定期报告显示,浦银基金管理(159609)重仓股包括阳光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、微导纳米、通威股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 9.95% | 10.93万 | 1737.44万 |
| 600089 | 特变电工 | 8.73% | 67.71万 | 1523.41万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.45% | 85.82万 | 1125.97万 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.75% | 1.62万 | 1002.78万 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.34% | 204.39万 | 758.29万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.71% | 2.29万 | 646.92万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.21% | 9.27万 | 559.69万 |
| 002129 | TCL中环 | 3.13% | 45.48万 | 546.61万 |
| 688147 | 微导纳米 | 2.74% | 2.95万 | 477.59万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.66% | 38.37万 | 464.66万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 51.41 | 2.30 | -0.07 | 0.19 | -4.72 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 16.08 | 0.73 | 0.03 | -0.09 | -0.95 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.79 | 0.19 | 0.0000 | -0.03 | -0.10 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.62 | 0.16 | 0.0000 | -0.06 | -0.26 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.82 | 0.08 | 0.0000 | 0.03 | 0.11 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.84 | 0.14 | 0.01 | -0.06 | -0.15 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.60 | 0.17 | 0.01 | -0.0014 | 0.09 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.49 | 0.13 | -0.02 | -0.06 | -0.14 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.48 | 0.07 | 0.01 | -0.0001 | 0.09 | 嘉实基金 |
| 561410 | 光伏ETF工银 | 2.55 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 工银瑞信基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.67 | 0.04 | 0.0000 | -0.07 | -0.11 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银中证光伏产业ETF | 1.50 | 0.07 | 0.0050 | -0.04 | -0.12 | 浦银基金管理 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.41 | 0.02 | 0.0000 | 0.01 | 0.02 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.05 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.64 | 0.03 | 0.0000 | -0.0001 | -0.06 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.50 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | 0.01 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!