大秦铁路股份有限公司临时股东会于2026年8月20日在山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场召开,会议由公司副董事长杨涛主持,召集方为大秦铁路股份有限公司董事会。本次会议现场采取集中审议、集中表决的方式,表决流程符合《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》相关规定。
本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下:
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3920 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 11527805956 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 58.0368 |
本次会议公司在任董事11人,列席9人,独立董事郝生跃、许光建、樊燕萍、朱玉杰列席会议,董事陆勇、张志辉因工作原因未能列席会议,董事会秘书张利荣和其他高级管理人员列席会议。
本次会议全部审议议案均获通过,无否决议案,所有议案均为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,各A股股东表决情况如下:
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回购股份的目的 | 11508415986 | 99.8317 | 18467300 | 0.1601 | 922670 | 0.0082 | 通过 |
| 回购股份的种类 | 11508391586 | 99.8315 | 18480100 | 0.1603 | 934270 | 0.0082 | 通过 |
| 回购股份的方式 | 11508033992 | 99.8284 | 18864800 | 0.1636 | 907164 | 0.0080 | 通过 |
| 回购股份的实施期限 | 11506235486 | 99.8128 | 20618900 | 0.1788 | 951570 | 0.0084 | 通过 |
| 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 11507197192 | 99.8212 | 19502500 | 0.1691 | 1106264 | 0.0097 | 通过 |
| 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 11507627786 | 99.8249 | 18834300 | 0.1633 | 1343870 | 0.0118 | 通过 |
| 回购股份的资金来源 | 11508044886 | 99.8285 | 18767300 | 0.1628 | 993770 | 0.0087 | 通过 |
| 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 11508303886 | 99.8308 | 18524906 | 0.1606 | 977164 | 0.0086 | 通过 |
| 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 11507860486 | 99.8269 | 18609600 | 0.1614 | 1335870 | 0.0117 | 通过 |
| 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 11507842592 | 99.8268 | 18479800 | 0.1603 | 1483564 | 0.0129 | 通过 |
本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 回购股份的目的 | 639493449 | 97.0571 | 18467300 | 2.8028 | 922670 | 0.1401 |
| 1.02 | 回购股份的种类 | 639469049 | 97.0534 | 18480100 | 2.8047 | 934270 | 0.1419 |
| 1.03 | 回购股份的方式 | 639111455 | 96.9991 | 18864800 | 2.8631 | 907164 | 0.1378 |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | 637312949 | 96.7262 | 20618900 | 3.1293 | 951570 | 0.1445 |
| 1.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 638274655 | 96.8721 | 19502500 | 2.9599 | 1106264 | 0.1680 |
| 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 638705249 | 96.9375 | 18834300 | 2.8585 | 1343870 | 0.2040 |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | 639122349 | 97.0008 | 18767300 | 2.8483 | 993770 | 0.1509 |
| 1.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 639381349 | 97.0401 | 18524906 | 2.8115 | 977164 | 0.1484 |
| 1.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 638937949 | 96.9728 | 18609600 | 2.8244 | 1335870 | 0.2028 |
| 1.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 638920055 | 96.9701 | 18479800 | 2.8047 | 1483564 | 0.2252 |
本次股东会由北京德恒(太原)律师事务所律师翟颖、刘家楷现场见证,律师出具结论意见显示,公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。