8月20日,寒武纪跌5.03%,截至发稿,报997.63元/股,成交138.37亿元,换手率2.15%,总市值6273.64亿元。
资料显示,中科寒武纪科技股份有限公司位于北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5层,11-13层,16层,成立日期2016年3月15日,上市日期2020年7月20日,公司主营业务涉及各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。主营业务收入构成为:云端产品线99.98%,边缘产品线0.01%,其他(补充)0.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,汇添富基金旗下35只基金重仓寒武纪股票,合计持有寒武纪157.54万股,按前一日收盘1050.49元,今日截止发稿股价997.63元计算,日浮亏8327.4万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 孙浩 | 470954 | 0.0749 | 8.48 | +27914 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 马磊 | 222510 | 0.0354 | 8.38 | +122815 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 马翔 | 142676 | 0.0227 | 4.37 | 新进 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 郑乐凯 | 104217 | 0.0165 | 3.94 | +24273 |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 夏正安 | 93457 | 0.0148 | 6.08 | 新进 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 劳杰男 | 85052 | 0.0135 | 4.97 | 新进 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 吴振翔、乐无穹 | 84955 | 0.0135 | 5.14 | -11346 |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 何丽竹 | 50045 | 0.0079 | 8.4 | +4301 |
| 汇添富中证A500指数增强A | 023298 | 吴振翔、王星星 | 46552 | 0.0074 | 1.75 | 新进 |
| 汇添富成长领航混合A | 018442 | 左剑 | 34883 | 0.0055 | 5.38 | 新进 |
| 汇添富上证科创板50成份ETF | 588870 | 罗昊 | 34395 | 0.0054 | 9.11 | -11323 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 赖中立 | 34020 | 0.0054 | 7.5 | +14020 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 乐无穹 | 33614 | 0.0053 | 1.27 | 新进 |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF | 589560 | 何丽竹 | 18339 | 0.0029 | 10.32 | -22417 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 许一尊 | 16644 | 0.0026 | 1.72 | 新进 |
| 汇添富中证A500ETF | 563880 | 孙浩 | 13164 | 0.002 | 1.51 | 新进 |
| 汇添富上证综合指数A | 470007 | 吴振翔 | 12071 | 0.0019 | 1.8 | 新进 |
| 汇添富上证科创板综合ETF | 589080 | 罗昊 | 11283 | 0.0017 | 6.53 | +1774 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 李灵毓 | 8594 | 0.0013 | 3.8 | 新进 |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 孙浩 | 8235 | 0.0013 | 1.92 | 新进 |
| 汇添富成长优选混合A | 025075 | 沈若雨 | 7923 | 0.0012 | 5.18 | 新进 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 赖中立 | 7000 | 0.0011 | 6.21 | -1000 |
| 汇添富中证A500指数量化增强A | 025711 | 许一尊 | 6324 | 0.001 | 1.54 | 新进 |
| 汇添富稳健增长混合A | 008025 | 胡昕炜、朱凌昊 | 6158 | 0.0009 | 1.83 | 新进 |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 025378 | 王星星 | 4311 | 0.0006 | 1.98 | 新进 |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 021699 | 郑乐凯、李灵毓 | 4028 | 0.0006 | 9.06 | +2028 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 李雅楠 | 3766 | 0.0005 | 1.75 | 新进 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 李雅楠 | 3284 | 0.0005 | 1.58 | 新进 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 花秀宁 | 2883 | 0.0004 | 2.67 | 新进 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 曹诗扬 | 2200 | 0.0003 | 1.63 | 新进 |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 温琪 | 694 | 0.0001 | 3.73 | 新进 |
| 汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 何彪、胡昕炜 | 400 | -- | 0.95 | 新进 |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 王清、孙丹 | 298 | -- | 0.36 | 新进 |
| 汇添富中证A100ETF | 159630 | 晏阳 | 239 | -- | 2.83 | 新进 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 李安 | 200 | -- | 0.49 | 新进 |
其中,汇添富上证科创板芯片ETF(588750)二季度增持2.79万股,持有股数47.1万股,占基金净值比例为8.48%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2489.46万元。
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)二季度增持12.28万股,持有股数22.25万股,占基金净值比例为8.38%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1176.19万元。
汇添富民营活力混合(470009)二季度持有股数14.27万股,占基金净值比例为4.37%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约754.19万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!