8月19日消息,国家能源局信息显示,佛山市顺德金纺集团有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为南方能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914406062799889835 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1062626-06569 |
| 许可证核发机关 | 南方能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/19 |
| 有效起始日期 | 2026/08/19 |
| 有效到期日期 | 2046/08/18 |
许可信息显示,佛山市顺德金纺集团有限公司统一社会信用代码为914406062799889835,对应的许可证编号为1062626-06569。该许可证于2026年8月19日核发,有效期限自2026年8月19日起至2046年8月18日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。佛山市顺德金纺集团有限公司成立于1998年7月13日,法定代表人龚雪春,所属行业为纺织业,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为1000-4999人,参保人数1447人,注册资本6800万人民币,实缴资本6800万人民币,注册地址为佛山市顺德区容桂海尾工业区。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯坚和 | 22.9176% | 1558.4万元人民币 | 2006-11-16 | - |
| 2 | 龚雪春 | 10.3059% | 700.8万元人民币 | 2006-11-16 | - |
| 3 | 冯伟明 | 10.0074% | 680.5万元人民币 | 2006-11-16 | - |
| 4 | 梁丽仪 | 9.8853% | 672.2万元人民币 | 2006-11-16 | - |
| 5 | 梁邑康 | 8.5529% | 581.6万元人民币 | 2006-11-16 | - |
| 6 | 冯秀铢 | 6.3235% | 430万元人民币 | 2006-11-16 | - |
| 7 | 冯秀彦 | 5.5882% | 380万元人民币 | 2006-11-16 | - |
| 8 | 黎园珍 | 3.6765% | 250万元人民币 | 2006-11-16 | - |
| 9 | 何金泉 | 3.0735% | 209万元人民币 | 2006-11-16 | - |
| 10 | 罗丕肇 | 2.125% | 144.5万元人民币 | 2006-11-16 | - |
以下为佛山市顺德金纺集团有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15 | 2099-12-31 | (顺)市监(特)准许字〔2026〕第000381号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 染色机特种设备使用登记 |
| 2 | 2025-10-27 | 2099-12-31 | 车11粤EX2060(25) | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 平衡重式叉车特种设备使用登记 |
| 3 | 2025-10-21 | 2099-12-31 | FS25102104532 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市顺德区市场监督管理局容桂市场监督管理所 | 制造:各类纤维及其制品;各类纺织产品及其制品;服装、皮革、毛皮、羽绒及其制品;印、染、涂层、复合加工服务。国内商业、物资供销业;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(以上项目不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目);以下由分公司经营:饮食服务,旅业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 4 | 2025-10-21 | 2099-12-31 | 顺德核变通内字〔2025〕第FS25102104532号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市顺德区市场监督管理局容桂市场监督管理所 | 制造:各类纤维及其制品;各类纺织产品及其制品;服装、皮革、毛皮、羽绒及其制品;印、染、涂层、复合加工服务。国内商业、物资供销业;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(以上项目不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目);以下由分公司经营:饮食服务,旅业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2025-10-13 | 2099-12-31 | 容17粤EX0593(19) | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 高温高压染色机特种设备使用登记 |
| 6 | 2025-10-10 | 2099-12-31 | 容17粤EX0841(25) | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 高压加热器特种设备使用登记 |
| 7 | 2025-10-09 | 2030-10-08 | 【2025】顺量标企证字第018号 | 佛山市顺德区市场监督管理局准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 温度显示仪校准装置 |
| 8 | 2025-09-30 | 2099-12-31 | (顺)市监(特)准许字〔2025〕第005743号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 染色机特种设备使用登记 |
| 9 | 2025-09-15 | 2099-12-31 | 锅10粤EX0009(25) | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 70t/h蒸汽锅炉特种设备使用登记 |
| 10 | 2025-09-15 | 2099-12-31 | (顺)市监(特)准许字〔2025〕第005279号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 70t/h蒸汽锅炉特种设备使用登记 |
本次佛山市顺德金纺集团有限公司获发南方能源监管局核发的发电类电力业务许可证,标志着这家传统纺织制造企业正式取得发电业务法定准入资质,完成了电力运营合规体系的核心闭环。该许可证状态正常,20年的有效覆盖周期为企业后续开展自发自用余电上网、参与区域电力市场交易、优化自身能源成本结构提供了长期稳定的合规背书。在国内电力监管持续强化发电准入合规核查、高耗能制造企业分布式能源布局提速的行业背景下,这类传统工业主体获取发电类许可,既是企业能源侧合规升级的重要信号,也映射出工业领域源网荷储一体化布局的合规化发展新趋势。
上一篇:投资者提问:东莞运宏的股权交割目前进度如何?外传中了吗
下一篇:合合信息A股股东户数增加4848户增幅29.05%,流通A股户均持股6283.41股降幅22.51%,户均持股市值71.07万元降幅36.07%