8月19日,深南电路跌5.02%,截至发稿,报362.70元/股,成交15.99亿元,换手率0.65%,总市值2470.59亿元。
资料显示,深南电路股份有限公司位于广东省深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号,成立日期1984年7月3日,上市日期2017年12月13日,公司主营业务涉及从事印制电路板的研发、生产及销售。主营业务收入构成为:印制电路板60.72%,封装基板17.54%,电子装联13.00%,其他(补充)5.58%,其他产品3.15%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,景顺长城基金旗下18只基金重仓深南电路股票,合计持有深南电路471.45万股,按前一日收盘381.85元,今日截止发稿股价362.7元计算,日浮亏9028.33万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城品质长青混合A | 010350 | 农冰立 | 922463 | 0.1383 | 6.07 | 新进 |
| 景顺长城电子信息产业股票A类 | 010003 | 杨锐文 | 592496 | 0.0888 | 8.85 | +19500 |
| 景顺长城环保优势股票 | 001975 | 杨锐文 | 485200 | 0.0727 | 6.73 | +11300 |
| 景顺长城优选混合 | 260101 | 杨锐文 | 471300 | 0.0706 | 6.6 | -5400 |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 000242 | 张靖 | 401000 | 0.0601 | 5.07 | 新进 |
| 景顺长城创新成长混合 | 006435 | 杨锐文 | 334950 | 0.0502 | 7.01 | -47500 |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 011058 | 杨锐文、王开展 | 271400 | 0.0407 | 6.88 | +49900 |
| 景顺长城景气进取混合A | 013812 | 张靖 | 242930 | 0.0364 | 5.51 | 新进 |
| 景顺长城信优成长混合A | 026463 | 农冰立 | 233400 | 0.035 | 5.05 | 新进 |
| 景顺长城新兴产业混合A | 023632 | 农冰立 | 190596 | 0.0285 | 8.13 | 新进 |
| 景顺长城成长领航混合 | 009376 | 杨锐文 | 133300 | 0.0199 | 6.84 | -14100 |
| 景顺长城成长同行混合 | 024454 | 农冰立 | 114900 | 0.0172 | 8.94 | 新进 |
| 景顺长城成长优选混合 | 025925 | 农冰立 | 94900 | 0.0142 | 4.78 | 新进 |
| 景顺长城公司治理混合 | 260111 | 杨锐文 | 94600 | 0.0141 | 6.77 | +2000 |
| 景顺长城成长趋势股票A类 | 015408 | 刘力思 | 50400 | 0.0075 | 7.59 | 新进 |
| 景顺长城中小创精选股票A | 000586 | 张靖、刘力思 | 32600 | 0.0048 | 5.23 | 新进 |
| 景顺长城改革机遇混合A类 | 001535 | 杨锐文 | 32300 | 0.0048 | 6.45 | +1700 |
| 景顺长城中小盘混合A | 260115 | 张靖 | 15800 | 0.0023 | 5.13 | 新进 |
其中,景顺长城品质长青混合A(010350)二季度持有股数92.25万股,占基金净值比例为6.07%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1766.52万元。
景顺长城电子信息产业股票A类(010003)二季度增持1.95万股,持有股数59.25万股,占基金净值比例为8.85%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1134.63万元。
景顺长城环保优势股票(001975)二季度增持1.13万股,持有股数48.52万股,占基金净值比例为6.73%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约929.16万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:山东黄金股价涨5.03%,万家基金旗下1只基金重仓,持有44.01万股浮盈赚取67.78万元
下一篇:8月18日嘉实中证稀土产业ETF(516150)遭净赎回6228.71万元,位居当日股票ETF净流出排名46/1297