数据显示,8月18日,中证500ETF基金(159337)遭净赎回1115.86万元,位居当日股票ETF净流出排名171/1297。最新规模5.23亿元,前一日规模5.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.09%。
近5日,中证500ETF基金(159337)遭净赎回1484.92万元,位居股票ETF净流出排名第330/1297。近10日,中证500ETF基金(159337)遭净赎回4381.46万元,位居股票ETF净流出排名第283/1297。近20日,中证500ETF基金(159337)遭净赎回2383.06万元,位居股票ETF净流出排名第338/1297。
中证500ETF基金(159337)成立于2024年9月2日,基金全称为东财中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证500ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。中证500ETF基金(159337)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止8月18日,中证500ETF基金(159337)最新份额为2.8亿份,最新规模为5.23亿元。回顾2025年12月31日,中证500ETF基金(159337)份额为3.5亿份,规模为5.85亿元。即该基金今年以来份额减少20.02%,规模减少10.51%。
流动性方面,截止8月18日,中证500ETF基金(159337)近20个交易日累计成交金额4.85亿元,日均成交金额2426.55万元;今年以来,151个交易日,累计成交金额30.7亿元,日均成交金额2033.01万元。
中证500ETF基金(159337)现任基金经理为吴逸。吴逸自2024年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.15%。
最新定期报告显示,东财基金(159337)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光迅科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科飞测,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.66% | 4218.00 | 795.51万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.32% | 1.86万 | 635.04万 |
| 001309 | 德明利 | 1.30% | 6600.00 | 622.31万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.20% | 1.71万 | 574.00万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.11% | 1.66万 | 533.56万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.09% | 2.03万 | 521.59万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.08% | 3.46万 | 519.38万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.02% | 1.44万 | 488.78万 |
| 300136 | 信维通信 | 1.01% | 4.06万 | 484.15万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.91% | 1.02万 | 437.74万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260818 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260818 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 405.25 | 42.03 | -15.76 | -30.02 | -79.61 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 82.58 | 6.16 | -2.54 | -4.19 | -4.91 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 47.79 | 2.08 | -0.34 | -0.85 | 1.66 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.18 | 1.70 | -0.05 | -0.68 | -2.76 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 19.19 | 0.83 | -0.09 | -0.80 | 1.49 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 10.90 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.68 | 0.19 | -0.11 | -0.15 | 0.35 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.23 | 0.26 | -0.11 | -0.15 | 0.0008 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 5.05 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.19 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.32 | 0.09 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.77 | 0.22 | -0.09 | -0.14 | -0.39 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.18 | 0.11 | 0.0000 | -0.0001 | -0.12 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 2.04 | 0.06 | -0.02 | -0.07 | 0.06 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.11 | 0.35 | -0.08 | -0.08 | 0.05 | 国泰基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.08 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.07 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | 0.02 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.85 | 0.14 | -0.02 | -0.06 | -0.10 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.55 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.50 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.43 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.39 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.25 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!