8月18日消息,今世缘公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出,1位股东减持。
新进的流通股东中,严汉忠本期持有1601.72万股,占流通股比例1.28%。
退出的前十大流通股东中,北向资金上期持有1721.84万股,占流通股比例1.38%。
减持的股东中,酒ETF本期较上期自持股份减持4.35%至2498.43万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 今世缘集团 | 5.74亿 | 不变 | 46% | 不变 |
| 招商中证白酒指数A | 6171.43万 | 不变 | 4.95% | 不变 |
| 周素明 | 4150万 | 不变 | 3.33% | 不变 |
| 涟水今生缘贸易有限公司 | 4109.37万 | 不变 | 3.3% | 不变 |
| 涟水吉缘贸易有限公司 | 4109.04万 | 不变 | 3.3% | 不变 |
| 酒ETF | 2498.43万 | -113.59万 | 2% | -4.35% |
| 铭大实业 | 2405.5万 | 不变 | 1.93% | 不变 |
| 羊栋 | 1820万 | 不变 | 1.46% | 不变 |
| 吴建峰 | 1800万 | 不变 | 1.44% | 不变 |
| 严汉忠 | 1601.72万 | 新进 | 1.28% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 北向资金 | 1721.84万 | 退出 | 1.38% | |
前十大流通股东累计持有8.6亿股,累计占流通股比68.99% ,较上期减少233.7万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。