8月17日消息,天眼查数据显示,中航光电科技股份有限公司发布温度-湿度-振动综合试验设备中标候选人公示,发布时间为2026年8月17日。
| 字段名称 | 对应信息 |
|---|---|
| 项目名称 | 温度-湿度-振动综合试验设备 |
| 招标编号 | 0730-2611080726/01 |
| 公示结束时间 | 2026年8月20日 |
| 招标人 | 中航光电科技股份有限公司 |
| 招标代理机构 | 中航招采科技(北京)有限公司 |
| 监督部门 | 中航光电科技股份有限公司监督部门 |
本次招标评标工作已完成,共产生3名中标候选人,所有候选人均满足招标文件的质量及资格能力要求,评标结果为合格,具体信息如下:
本次评标排序第四、未进入中标候选人序列的单位为天津伟思实验仪器科技有限公司。
本次项目异议受理有明确的渠道与方式要求:
天眼查数据显示,近期中航光电作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超声波清洗线中标候选人公示 | 2026-08-17 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 2 | 温度-湿度-振动综合试验设备中标候选人公示 | 2026-08-17 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 3 | 安全体验式培训建设项目中标候选人公示 | 2026-08-17 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 4 | 中航光电电镀产线加热系统采购及安装项目中标候选人公示 | 2026-08-16 | 中航光电科技股份有限公司 | 东莞市锦沐节能科技有限公司 | 3550000 |
| 5 | 废旧物料处置(洛阳三方仓) | 2026-08-14 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 6 | 闪测仪结果公告 | 2026-08-14 | 中航光电科技股份有限公司 | 洛阳精锐机电科技有限公司 | 2146000 |
| 7 | 高低温应变专用校准试验器(二次招标)结果公告 | 2026-08-14 | 中航光电科技股份有限公司 | 湖北极智创联科技有限责任公司 | 1550000 |
| 8 | 闪测仪中标公告 | 2026-08-14 | 中航光电科技股份有限公司 | 洛阳精锐机电科技有限公司 | 2146000 |
| 9 | 高低温应变专用校准试验器【重新招标】中标公告 | 2026-08-14 | 中航光电科技股份有限公司 | 湖北极智创联科技有限责任公司 | 1550000 |
| 10 | 飞秒激光微加工工作站中标候选人公示 | 2026-08-12 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 11 | 加工中心中标候选人公示 | 2026-08-12 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 12 | 氦质谱检漏仪中标候选人公示 | 2026-08-12 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 13 | 综合线缆测试仪中标候选人公示 | 2026-08-12 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 14 | 中航光电门禁改造工程项目招标公告 | 2026-08-11 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 15 | 高低温应变专用校准试验器(二次招标)中标候选人公示 | 2026-08-10 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 16 | 高低温应变专用校准试验器【重新招标】中标候选人公示 | 2026-08-10 | 中航光电科技股份有限公司 | 湖北极智创联科技有限责任公司 | 1550000 |
| 17 | 闪测仪中标候选人公示 | 2026-08-10 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 18 | 废旧物资(塑料类) | 2026-08-08 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 19 | 黑色自封袋 | 2026-08-08 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 20 | 废旧设备 | 2026-08-07 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 21 | 车载高压大电流线束加工自动线结果公告 | 2026-07-28 | 中航光电科技股份有限公司 | 昆山标新智能科技有限公司 | 5976000 |
| 22 | 温度冲击试验箱结果公告 | 2026-07-28 | 中航光电科技股份有限公司 | 弗锐德天宇环境科技成都有限公司 | 1742000 |
| 23 | 车载高压小电流线束加工自动线结果公告 | 2026-07-28 | 中航光电科技股份有限公司 | 昆山标新智能科技有限公司 | 6402580 |
| 24 | 数控电火花成型机切割机(二次招标)结果公告 | 2026-07-28 | 中航光电科技股份有限公司 | 河南鸿鼎机械设备有限公司 | 1652000 |
| 25 | 高速冲床(二次招标)结果公告 | 2026-07-28 | 中航光电科技股份有限公司 | 深圳市豪鼎盛机电有限公司 | 7440000 |
| 26 | 车载高压小电流线束加工自动线中标公告 | 2026-07-28 | 中航光电科技股份有限公司 | 昆山标新智能科技有限公司 | 6402580 |
| 27 | 车载高压大电流线束加工自动线中标公告 | 2026-07-28 | 中航光电科技股份有限公司 | 昆山标新智能科技有限公司 | 5976000 |
| 28 | 数控电火花成型机切割机【重新招标】中标公告 | 2026-07-28 | 中航光电科技股份有限公司 | 河南鸿鼎机械设备有限公司 | 1652000 |
| 29 | 温度冲击试验箱中标公告 | 2026-07-28 | 中航光电科技股份有限公司 | 弗锐德天宇环境科技成都有限公司 | 1742000 |
| 30 | 高速冲床【重新招标】中标公告 | 2026-07-28 | 中航光电科技股份有限公司 | 深圳市豪鼎盛机电有限公司 | 7440000 |
| 31 | 数控电火花成型机切割机中标候选人公示 | 2026-07-24 | 中航光电科技股份有限公司 | 河南鸿鼎机械设备有限公司 | 1652000 |
| 32 | 废旧物资(普通金属) | 2026-07-24 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 33 | 高速冲床中标候选人公示 | 2026-07-24 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 34 | 高速冲床【重新招标】中标候选人公示 | 2026-07-24 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 35 | 废旧物资(其他类) | 2026-07-24 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 36 | 温度冲击试验箱中标候选人公示 | 2026-07-24 | 中航光电科技股份有限公司 | 弗锐德天宇环境科技成都有限公司 | 1742000 |
| 37 | 车载高压大电流线束加工自动线中标候选人公示 | 2026-07-24 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 38 | 车载高压小电流线束加工自动线中标候选人公示 | 2026-07-24 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 39 | 温度-湿度-振动综合试验设备项目公告 | 2026-07-24 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 40 | 数控电火花成型机切割机【重新招标】中标候选人公示 | 2026-07-24 | 中航光电科技股份有限公司 | 河南鸿鼎机械设备有限公司 | 1652000 |
| 41 | 温度-湿度-振动综合试验设备招标公告 | 2026-07-23 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 42 | 温度-湿度-振动综合试验设备项目公告 | 2026-07-23 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 43 | 温度试验箱项目公告 | 2026-07-23 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 44 | 安全体验式培训建设项目项目公告 | 2026-07-23 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 45 | 超声波清洗线公告 | 2026-07-23 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 46 | 安全体验式培训建设项目公告 | 2026-07-23 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 47 | 快速温度变化试验箱项目公告 | 2026-07-23 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 48 | 快速温度变化试验箱公告 | 2026-07-23 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 49 | 温度试验箱公告 | 2026-07-23 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
| 50 | 超声波清洗线项目公告 | 2026-07-23 | 中航光电科技股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。