新晨科技股份有限公司本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议召开时间为2026年08月17日14:30,网络投票时间为2026年08月17日对应深交所规定时段,会议由公司董事会召集,董事长康路先生主持。
出席本次股东会的股东及股东代理人共167人,代表股份数为128208830股,占公司有表决权股份总数的42.9424%。其中中小股东共163人,代表股份数为1322316股,占公司有表决权股份总数的0.4429%。公司董事出席本次会议,高级管理人员、见证律师列席本次会议。
本次会议全部议案均获通过,未出现否决提案的情形,也未涉及变更以往股东会已通过的决议。
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于《新晨科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 总表决情况 | 127746130股 | 99.6391% | 445200股 | 0.3472% | 17500股 | 0.0136% | 0股 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 关于《新晨科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 中小股东表决情况 | 859616股 | 65.0084% | 445200股 | 33.6682% | 17500股 | 1.3234% | 0股 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 关于制定《新晨科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 总表决情况 | 127749930股 | 99.6421% | 441400股 | 0.3443% | 17500股 | 0.0136% | 0股 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 关于制定《新晨科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 中小股东表决情况 | 863416股 | 65.2957% | 441400股 | 33.3808% | 17500股 | 1.3234% | 0股 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事宜的议案 | 总表决情况 | 127748830股 | 99.6412% | 440200股 | 0.3433% | 19800股 | 0.0154% | 0股 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事宜的议案 | 中小股东表决情况 | 862316股 | 65.2126% | 440200股 | 33.2901% | 19800股 | 1.4974% | 0股 | 0% | 通过 |
本次会议由国浩律师(北京)事务所张丽欣律师、周建刚律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。