8月17日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,京东方A获得B+级,相较于上一年的B级,评级上升。
从京东方A的历史评级记录来看,2023年12月16日京东方A伦交所ESG评级为A-,2024年12月28日评级为B-,2025年12月27日评级为B,2026年8月15日评级为B+,整体呈现波动后逐步回升的趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/08/15 | B+ |
| 2025/12/27 | B |
| 2024/12/28 | B- |
| 2023/12/16 | A- |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级电子设备、仪器和元件行业,共有62家公司获得伦交所ESG评级,京东方A位居第8名。工业富联、亿纬锂能(维权)、欣旺达获得A级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业富联 | 13134.80 | 2026/08/15 | A | 89.50 | 87.00 | 79.90 |
| 1 | 亿纬锂能 | 1226.61 | 2026/08/15 | A | 73.90 | 90.70 | 99.20 |
| 1 | 欣旺达 | 339.56 | 2026/08/15 | A | 96.60 | 88.00 | 79.60 |
| 4 | 隆基绿能 | 958.63 | 2026/08/15 | A- | 76.30 | 90.80 | 85.10 |
| 4 | 歌尔股份 | 777.24 | 2026/08/15 | A- | 73.50 | 84.00 | 77.50 |
| 4 | 环旭电子 | 659.11 | 2026/08/15 | A- | 91.90 | 78.20 | 64.30 |
| 4 | 金力永磁 | 382.25 | 2026/08/15 | A- | 86.90 | 64.80 | 75.00 |
| 8 | 海康威视 | 3196.71 | 2026/08/15 | B+ | 85.60 | 84.40 | 39.40 |
| 8 | 鹏鼎控股 | 2210.00 | 2026/08/15 | B+ | 72.30 | 83.20 | 43.80 |
| 8 | 京东方A | 2152.28 | 2026/08/15 | B+ | 73.70 | 76.60 | 56.80 |
| 8 | TCL科技 | 1069.16 | 2026/08/15 | B+ | 79.40 | 77.20 | 40.40 |
| 8 | 大华股份 | 538.45 | 2026/08/15 | B+ | 70.60 | 78.50 | 65.90 |
| 8 | 横店东磁 | 368.45 | 2026/08/15 | B+ | 70.90 | 71.40 | 77.10 |
| 8 | 视源股份 | 347.71 | 2026/08/15 | B+ | 63.80 | 70.70 | 69.10 |
| 8 | 东方日升 | 116.62 | 2026/08/15 | B+ | 74.10 | 74.50 | 70.20 |
| 16 | 生益科技 | 3478.58 | 2026/08/15 | B | 81.30 | 61.50 | 25.60 |
| 16 | 沪电股份 | 2333.68 | 2026/08/15 | B | 52.50 | 51.50 | 88.50 |
| 16 | 长电科技 | 1408.45 | 2026/08/15 | B | 47.80 | 78.10 | 56.90 |
| 16 | 紫光股份 | 1142.60 | 2026/08/15 | B | 68.70 | 55.90 | 57.80 |
| 16 | 领益智造 | 1030.46 | 2026/08/15 | B | 54.10 | 69.90 | 62.20 |
| 16 | 中航光电 | 757.77 | 2026/08/15 | B | 68.60 | 60.90 | 63.30 |
| 16 | 杉杉股份 | 271.95 | 2026/08/15 | B | 73.70 | 57.00 | 58.70 |
| 16 | 中科三环 | 165.22 | 2026/08/15 | B | 49.40 | 56.10 | 72.60 |
| 16 | 协鑫集成 | 156.20 | 2026/08/15 | B | 78.30 | 67.90 | 42.10 |
| 16 | 利亚德 | 145.09 | 2026/08/15 | B | 65.10 | 67.30 | 61.90 |
| 26 | 华虹宏力 | 4400.62 | 2026/08/15 | B- | 65.60 | 60.20 | 23.70 |
| 26 | 蓝思科技 | 1886.62 | 2026/08/15 | B- | 69.90 | 44.70 | 55.40 |
| 26 | 中国通号 | 519.96 | 2026/08/15 | B- | 46.40 | 45.50 | 63.30 |
| 26 | 卓胜微 | 453.49 | 2026/08/15 | B- | 43.00 | 45.40 | 66.10 |
| 26 | 水晶光电 | 384.09 | 2026/08/15 | B- | 57.10 | 47.60 | 46.70 |
| 26 | 深天马A | 161.25 | 2026/08/15 | B- | 58.50 | 79.00 | 34.30 |
| 26 | 海兴电力 | 125.89 | 2026/08/15 | B- | 66.40 | 48.30 | 52.70 |
| 26 | 林洋能源 | 112.47 | 2026/08/15 | B- | 51.00 | 48.10 | 55.00 |
| 34 | 东山精密 | 3758.28 | 2026/08/15 | C+ | 56.30 | 52.00 | 30.50 |
| 34 | 长川科技 | 1827.32 | 2026/08/15 | C+ | 48.40 | 43.70 | 32.40 |
| 34 | 华工科技 | 1103.94 | 2026/08/15 | C+ | 56.30 | 28.10 | 40.00 |
| 34 | 鼎龙股份 | 726.75 | 2026/08/15 | C+ | 62.90 | 37.90 | 35.60 |
| 34 | 德赛西威 | 540.95 | 2026/08/15 | C+ | 46.50 | 58.80 | 34.50 |
| 34 | 法拉电子 | 304.63 | 2026/08/15 | C+ | 64.60 | 55.40 | 21.00 |
| 34 | 振华科技 | 226.77 | 2026/08/15 | C+ | 27.40 | 35.40 | 76.90 |
| 34 | 电连技术 | 181.14 | 2026/08/15 | C+ | 47.80 | 58.90 | 31.50 |
| 34 | 维信诺 | 99.03 | 2026/08/15 | C+ | 47.40 | 45.20 | 44.20 |
| 34 | 科力远 | 83.00 | 2026/08/15 | C+ | 53.90 | 41.60 | 36.50 |
| 44 | 北方华创 | 5360.38 | 2026/08/15 | C | 61.20 | 34.50 | 23.00 |
| 44 | 深南电路 | 2574.81 | 2026/08/15 | C | 39.80 | 43.10 | 19.90 |
| 44 | 中瓷电子 | 586.73 | 2026/08/15 | C | 47.00 | 54.70 | 17.00 |
| 44 | 长盈精密 | 371.38 | 2026/08/15 | C | 33.20 | 53.30 | 35.60 |
| 44 | 景嘉微 | 271.76 | 2026/08/15 | C | 27.30 | 33.80 | 64.60 |
| 44 | 欧菲光 | 254.15 | 2026/08/15 | C | 25.90 | 46.30 | 52.80 |
| 44 | 鸿远电子 | 120.83 | 2026/08/15 | C | 21.00 | 21.60 | 79.10 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,京东方A得分73.70分位居第12名。欣旺达得分96.60分位居第一,环旭电子得分91.90分位居第二,工业富联得分89.50分位居第三,爱施德得分0.00分位居倒数第一,长信科技得分1.70分位居倒数第二,高德红外得分3.60分位居倒数第三。
社会责任评分方面,京东方A得分76.60分位居第13名。隆基绿能得分90.80分位居第一,亿纬锂能得分90.70分位居第二,欣旺达得分88.00分位居第三,爱施德得分3.60分位居倒数第一,长信科技得分4.40分位居倒数第二,宏和科技得分4.90分位居倒数第三。
治理评分方面,京东方A得分56.80分位居第28名。亿纬锂能得分99.20分位居第一,沪电股份得分88.50分位居第二,隆基绿能得分85.10分位居第三,长信科技得分13.00分位居倒数第一,中瓷电子得分17.00分位居倒数第二,深圳华强得分18.30分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,京东方科技集团股份有限公司位于北京市北京经济技术开发区西环中路12号,成立日期1993年4月9日,上市日期2001年1月12日,公司主营业务涉及光电子与显示器件、显示信息终端设备。主营业务收入构成为:显示器件业务81.34%,物联网创新业务19.04%,MLED业务4.55%,智慧医工业务0.93%,传感业务0.29%。
京东方A所属申万行业为:电子-光学光电子-面板。所属概念板块包括:气溶胶检测、裸眼3D、巨量转移概念、全面屏、盖板玻璃等。
截至3月31日,京东方A股东户数100.01万,较上期增加0.43%;人均流通股37390股,较上期减少1.58%。2026年1月-3月,京东方A实现营业收入510.01亿元,同比增长0.80%;归母净利润17.07亿元,同比增长5.78%。
分红方面,京东方AA股上市后累计派现241.56亿元。近三年,累计派现50.68亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,京东方A十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股21.87亿股,相比上期减少5.73亿股。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)位居第九大流通股东,持股2.96亿股,相比上期减少3.10亿股。易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。