8月15日消息,哈投股份公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:徐开东等增持,北向资金等减持。
增持的股东中,徐开东本期较上期自持股份增持2.91%至916.3万股;卜水桥本期较上期自持股份增持0.76%至521.3万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持12.22%至885.22万股;王琦本期较上期自持股份减持20.45%至723.13万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 哈投集团 | 7.69亿 | 不变 | 36.96% | 不变 |
| 大正投资集团 | 1.85亿 | 不变 | 8.9% | 不变 |
| 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) | 8472.96万 | 不变 | 4.07% | 不变 |
| 哈尔滨市城投投资控股有限公司 | 3711.56万 | 不变 | 1.78% | 不变 |
| 哈尔滨创投集团 | 1590.67万 | 不变 | 0.76% | 不变 |
| 徐开东 | 916.3万 | +25.93万 | 0.44% | +2.91% |
| 北向资金 | 885.22万 | -123.22万 | 0.43% | -12.22% |
| 卜方敏 | 731.8万 | 不变 | 0.35% | 不变 |
| 王琦 | 723.13万 | -185.95万 | 0.35% | -20.45% |
| 卜水桥 | 521.3万 | +3.96万 | 0.25% | +0.76% |
前十大流通股东累计持有11.3亿股,累计占流通股比54.29% ,较上期减少279.28万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。