8月8日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,浙版传媒(维权)获得A级,相较于上一年的AA级,评级下降。
2022年至2026年期间,浙版传媒秩鼎ESG评级分别为2022年A级、2023年A级、2024年BBB级、2025年AA级、2026年A级,评级呈现波动变化趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/31 | A |
| 2025/12/31 | AA |
| 2024/12/31 | BBB |
| 2023/12/31 | A |
| 2022/12/31 | A |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级媒体行业,共有67家公司获得秩鼎ESG评级,浙版传媒位居第21名。中国卫通、东方明珠、凤凰传媒等获得AA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国卫通 | 1158.33 | 2026/07/31 | AA | 69.60 | 66.89 | 82.75 |
| 1 | 东方明珠 | 276.35 | 2026/07/31 | AA | 67.73 | 64.19 | 82.17 |
| 1 | 凤凰传媒 | 234.13 | 2026/07/31 | AA | 49.83 | 71.06 | 88.30 |
| 1 | 中文在线 | 196.40 | 2026/07/31 | AA | 67.05 | 69.62 | 81.26 |
| 1 | 中南传媒 | 187.32 | 2026/07/31 | AA | 53.30 | 65.20 | 84.34 |
| 1 | 江苏有线 | 153.52 | 2026/07/31 | AA | 70.21 | 62.32 | 79.95 |
| 1 | 新华文轩 | 146.46 | 2026/07/31 | AA | 75.89 | 53.11 | 81.56 |
| 1 | 华数传媒 | 126.18 | 2026/07/31 | AA | 64.90 | 69.16 | 84.57 |
| 1 | 省广集团 | 120.46 | 2026/07/31 | AA | 68.99 | 66.67 | 76.50 |
| 1 | 万润科技 | 110.65 | 2026/07/31 | AA | 76.89 | 66.34 | 74.66 |
| 1 | 皖新传媒 | 107.29 | 2026/07/31 | AA | 73.93 | 67.30 | 84.02 |
| 1 | 中国出版 | 100.53 | 2026/07/31 | AA | 47.05 | 71.38 | 80.55 |
| 1 | 中文传媒 | 97.01 | 2026/07/31 | AA | 43.24 | 69.94 | 82.65 |
| 1 | 三维通信 | 96.04 | 2026/07/31 | AA | 78.41 | 64.23 | 77.06 |
| 1 | 新华传媒 | 52.45 | 2026/07/31 | AA | 63.40 | 59.28 | 83.71 |
| 1 | 中信出版 | 48.91 | 2026/07/31 | AA | 81.95 | 62.38 | 83.60 |
| 1 | 天威视讯 | 48.31 | 2026/07/31 | AA | 47.05 | 66.33 | 84.13 |
| 1 | 时代出版 | 46.51 | 2026/07/31 | AA | 50.35 | 70.09 | 82.76 |
| 1 | 流金科技 | 23.30 | 2026/07/31 | AA | 75.96 | 64.61 | 78.61 |
| 1 | ST华扬 | 20.24 | 2026/07/31 | AA | 72.06 | 68.75 | 73.47 |
| 21 | 分众传媒 | 742.33 | 2026/07/31 | A | 29.41 | 47.05 | 89.96 |
| 21 | 蓝色光标 | 570.13 | 2026/07/31 | A | 63.21 | 57.48 | 78.22 |
| 21 | 中国科传 | 208.06 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 67.65 | 84.47 |
| 21 | 浙版传媒 | 158.89 | 2026/07/31 | A | 43.86 | 64.66 | 83.84 |
| 21 | 山东出版 | 145.67 | 2026/07/31 | A | 61.78 | 49.75 | 84.45 |
| 21 | 中原传媒 | 124.11 | 2026/07/31 | A | 39.84 | 47.11 | 82.63 |
| 21 | 粤传媒 | 106.00 | 2026/07/31 | A | 52.94 | 45.13 | 76.07 |
| 21 | 南方传媒 | 103.46 | 2026/07/31 | A | 34.91 | 66.64 | 81.32 |
| 21 | 歌华有线 | 96.87 | 2026/07/31 | A | 32.03 | 62.35 | 76.76 |
| 21 | 长江传媒 | 94.06 | 2026/07/31 | A | 43.20 | 64.42 | 81.25 |
| 21 | 天下秀 | 92.92 | 2026/07/31 | A | 67.78 | 51.59 | 80.14 |
| 21 | 贵广网络 | 87.53 | 2026/07/31 | A | 43.79 | 61.55 | 75.09 |
| 21 | 三人行 | 85.06 | 2026/07/31 | A | 32.18 | 65.47 | 85.73 |
| 21 | 吉视传媒 | 83.41 | 2026/07/31 | A | 35.13 | 63.89 | 69.58 |
| 21 | 无线传媒 | 83.24 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 66.26 | 82.93 |
| 21 | 海看股份 | 83.02 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 72.72 | 73.71 |
| 21 | 新媒股份 | 77.51 | 2026/07/31 | A | 29.41 | 58.04 | 76.87 |
| 21 | 天龙集团 | 72.67 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 62.58 | 71.73 |
| 21 | 遥望科技 | 52.09 | 2026/07/31 | A | 41.17 | 55.62 | 73.72 |
| 21 | 湖北广电 | 44.92 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 63.88 | 68.86 |
| 21 | 兆讯传媒 | 40.40 | 2026/07/31 | A | 50.33 | 43.68 | 79.93 |
| 21 | 世纪天鸿 | 40.38 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 46.58 | 78.58 |
| 21 | 华媒控股 | 36.54 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 60.40 | 76.76 |
| 21 | 电声股份 | 35.31 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 58.12 | 80.24 |
| 21 | 城市传媒 | 33.10 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 66.37 | 83.12 |
| 21 | 出版传媒 | 32.72 | 2026/07/31 | A | 35.53 | 63.59 | 79.64 |
| 21 | 元隆雅图 | 32.28 | 2026/07/31 | A | 64.70 | 68.96 | 72.56 |
| 21 | 内蒙新华 | 31.92 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 46.66 | 83.98 |
| 21 | 果麦文化 | 24.28 | 2026/07/31 | A | 41.17 | 65.30 | 76.64 |
| 21 | 广电网络 | 23.53 | 2026/07/31 | A | 43.48 | 60.75 | 70.95 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,浙版传媒得分43.86分位居第35名。中信出版得分81.95分位居第一,三维通信得分78.41分位居第二,万润科技得分76.89分位居第三,新经典得分26.90分位居倒数第一,ST龙韵(维权)得分27.47分位居倒数第二,分众传媒、新媒股份、福石控股等得分29.41分位居并列倒数第三。
社会责任评分方面,浙版传媒得分64.66分位居第22名。海看股份得分72.72分位居第一,中国出版得分71.38分位居第二,凤凰传媒得分71.06分位居第三,佳云科技(维权)得分23.96分位居倒数第一,荣信文化得分28.63分位居倒数第二,宣亚国际得分31.03分位居倒数第三。
治理评分方面,浙版传媒得分83.84分位居第12名。分众传媒得分89.96分位居第一,凤凰传媒得分88.30分位居第二,三人行得分85.73分位居第三,ST龙韵得分63.41分位居倒数第一,ST华闻(维权)得分63.52分位居倒数第二,国旅联合(维权)、佳云科技得分67.61分位居并列倒数第三。
公司简介
资料显示,浙江出版传媒股份有限公司位于浙江省杭州市环城北路177号浙江数字出版大楼,成立日期2016年5月25日,上市日期2021年7月23日,公司主营业务涉及图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷。主营业务收入构成为:发行79.56%,其中:教材教辅36.18%,其中:一般图书33.30%,出版28.58%,其中:一般图书114.98%,其中:教材教辅111.59%,其中:非图商品7.78%,其中:印刷加工3.90%,印刷3.90%,其他3.69%,其他业务3.38%,其中:其他2.30%,其中:电子音像1.06%,其中:其他10.81%,其中:期刊0.14%。
浙版传媒所属申万行业为:传媒-出版-教育出版。所属概念板块包括:NFT概念、知识付费、国资云、教育信息化、文化传媒概念等。
截至3月31日,浙版传媒股东户数4.31万,较上期减少1.10%;人均流通股51503股,较上期增加1.11%。2026年1月-3月,浙版传媒实现营业收入24.50亿元,同比减少7.62%;归母净利润1.30亿元,同比减少19.22%。
分红方面,浙版传媒A股上市后累计派现37.33亿元。近三年,累计派现22.44亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,浙版传媒十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第十大流通股东,持股348.11万股,为新进股东。南方中证500ETF(510500)退出十大流通股东之列。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。