深圳市沃尔核材股份有限公司(证券代码:002130)2026年第三次临时股东会于7月30日召开,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长周和平主持。会议审议通过了回购H股股份一般性授权、修订《公司章程》及修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》三项议案。
会议召开时间为2026年7月30日,现场会议于当日下午2:30在深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室举行,网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00。本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
出席情况方面,A股股东1785人,代表有表决权股份205,998,298股,占公司有表决权股份总数的14.8242%;H股股东1人,代表有表决权股份28,629,315股,占公司有表决权股份总数的2.0603%。合计出席股东1786人,代表有表决权股份234,627,613股,占公司有表决权股份总数的16.8845%。公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席会议,广东信达律师事务所见证律师及香港中央证券登记有限公司监票人参会。
议案审议及表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 股东类别 | 同意股数(股) | 同意比例(%) | 反对股数(股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 | A股 | 204,661,244 | 99.3509 | 1,056,154 | 0.5127 | 280,900 | 0.1364 |
| 1.00 | 关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 | 其中:中小投资者 | 15,089,123 | 91.8602 | 1,056,154 | 6.4297 | 280,900 | 1.7101 |
| 1.00 | 关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 | H股 | 28,624,315 | 99.9825 | 5,000 | 0.0175 | - | - |
| 1.00 | 关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 | 全体股东 | 233,285,559 | 99.4280 | 1,056,154 | 0.4501 | 285,900 | 0.1219 |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | A股 | 203,967,744 | 99.0143 | 1,524,054 | 0.7398 | 506,500 | 0.2459 |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 其中:中小投资者 | 14,395,623 | 87.6383 | 1,524,054 | 9.2782 | 506,500 | 3.0835 |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | H股 | 28,624,315 | 99.9825 | 5,000 | 0.0175 | - | - |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 全体股东 | 232,592,059 | 99.1324 | 1,524,054 | 0.6496 | 511,500 | 0.2180 |
| 3.00 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | A股 | 203,131,849 | 98.6085 | 2,120,754 | 1.0295 | 745,695 | 0.3620 |
| 3.00 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 其中:中小投资者 | 13,559,728 | 82.5495 | 2,120,754 | 12.9108 | 745,695 | 4.5397 |
| 3.00 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | H股 | 28,624,315 | 99.9825 | - | - | 5,000 | 0.0175 |
| 3.00 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 全体股东 | 231,756,164 | 98.7762 | 2,120,754 | 0.9039 | 750,695 | 0.3200 |
注:表格数据小数点位误差系四舍五入导致。上述议案1、2为特别决议事项,已通过出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
广东信达律师事务所郭琼律师、左浩池律师出具法律意见书,认为本次股东会的召集及召开程序、出席人员和召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》规定,表决程序及结果合法有效。
备查文件包括本次股东会决议及法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。