7月24日,澜起科技涨5.01%,截至发稿,报236.80元/股,成交97.95亿元,换手率3.70%,总市值2890.23亿元。澜起科技股价已经连续4天上涨,区间累计涨幅22.82%。
资料显示,澜起科技股份有限公司位于上海市徐汇区漕宝路181号和光天地16层,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1918室,成立日期2004年5月27日,上市日期2019年7月22日,公司主营业务涉及澜起科技股份有限公司是一家主要从事数据处理及互连芯片设计的中国公司。该公司主要包括两大产品线,互连类芯片产品线和津逮服务器平臺产品线。互连类芯片产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer芯片、MXC芯片、时钟芯片等。津逮服务器平臺产品包括津逮服务器中央处理器(CPU)、数据保护、可信计算加速芯片和混合安全内存模组。该公司产品销往国内市场和国外市场。主营业务收入构成为:互连类芯片94.18%,津逮产品5.65%,其他(补充)0.18%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,天弘基金旗下26只基金重仓澜起科技股票,合计持有澜起科技412.9万股,按前一日收盘225.5元,今日截止发稿股价236.8元计算,日浮盈4665.77万元。连续4天上涨期间浮盈赚取1.73亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证人工智能A | 011839 | 祁世超、洪明华 | 1467830 | 0.128 | 8.7 | -373750 |
| 天弘中证科创创业50ETF | 159603 | 张戈 | 905680 | 0.079 | 5.38 | +36205 |
| 天弘上证科创板芯片设计主题ETF | 589070 | 洪明华 | 583602 | 0.0509 | 9.7 | +95356 |
| 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 洪明华 | 361072 | 0.0314 | 5.99 | -113191 |
| 天弘中证电子ETF | 159997 | 洪明华 | 203896 | 0.0177 | 3.37 | -45860 |
| 天弘上证50ETF | 530000 | 陈瑶 | 154100 | 0.0134 | 3.56 | 新进 |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 023895 | 林心龙 | 106085 | 0.0092 | 2.01 | -31566 |
| 天弘弘华混合A | 026452 | 胡彧 | 60000 | 0.0052 | 0.49 | 新进 |
| 天弘安康颐养混合A | 420009 | 曹渝、贺剑、宛茹雪 | 59119 | 0.0051 | 0.83 | 新进 |
| 天弘通利混合A | 000573 | 胡彧、金梦 | 50000 | 0.0043 | 3.01 | 新进 |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 020873 | 张戈 | 40356 | 0.0035 | 7.66 | -23918 |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 012894 | 张戈 | 24357 | 0.0021 | 0.14 | -10529 |
| 天弘上证科创板综合ETF | 589860 | 张戈 | 22964 | 0.002 | 2.3 | -6937 |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 012212 | 林心龙 | 22533 | 0.0019 | 1.82 | -9000 |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 012552 | 洪明华 | 15542 | 0.0013 | 0.28 | -5690 |
| 天弘安康颐和混合A | 010043 | 贺剑 | 8992 | 0.0007 | 1.21 | 新进 |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 013243 | 贺剑 | 7694 | 0.0006 | 1.45 | 新进 |
| 天弘上证50ETF联接A | 001548 | 陈瑶 | 7168 | 0.0006 | 0.15 | 新进 |
| 天弘中证电子ETF联接A | 001617 | 洪明华 | 6504 | 0.0005 | 0.16 | +1400 |
| 天弘国证消费100指数增强发起A | 010771 | 刘笑明 | 6389 | 0.0005 | 2.7 | 新进 |
| 天弘安康颐享12个月持有A | 012069 | 胡彧 | 4000 | 0.0003 | 0.79 | -4000 |
| 天弘沪深300指数量化增强A | 024855 | 林心龙 | 3053 | 0.0002 | 1.45 | 新进 |
| 天弘惠利混合A | 001447 | 胡彧 | 2800 | 0.0002 | 1.68 | 0 |
| 天弘上证180ETF | 530080 | 张戈 | 2768 | 0.0002 | 2.19 | 新进 |
| 天弘招添利混合发起A | 011784 | 胡彧 | 1500 | 0.0001 | 0.41 | -2500 |
| 天弘益新A | 011408 | 胡彧、袁东 | 1000 | -- | 1.01 | -800 |
其中,天弘中证人工智能A(011839)二季度减持37.38万股,持有股数146.78万股,占基金净值比例为8.7%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1658.65万元。连续4天上涨期间浮盈赚取6150.21万元。
天弘中证科创创业50ETF(159603)二季度增持3.62万股,持有股数90.57万股,占基金净值比例为5.38%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1023.42万元。连续4天上涨期间浮盈赚取3794.8万元。
天弘上证科创板芯片设计主题ETF(589070)二季度增持9.54万股,持有股数58.36万股,占基金净值比例为9.7%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约659.47万元。连续4天上涨期间浮盈赚取2445.29万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!