7月14日消息,方直科技非独立董事陈克让于2026年7月14日,通过竞价交易方式减持15.15万股,占总股本的0.06%,占陈克让持股总数的0.63%。套现金额约合173.77万元。截止目前,陈克让持股数量2399.84万股,占总股本比例为9.53%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260714 | 15.15 | 11.47 | / | / | 2414.99 | 2399.84 |
陈克让累计减持1060.12万股,累计套现约1.5亿元
数据显示,陈克让从2014年12月2日起,第一次减持方直科技,迄今为止,累计减持公司股票1060.12万股,累计套现约1.5亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260714 | 11.47 | 15.15 | 173.77 | 9.53% |
| 20260713 | 11.25 | 0.80 | 9.00 | 9.59% |
| 20250804 | 13.39 | 8.63 | 115.56 | 9.60% |
| 20250801 | 13.00 | 16.30 | 211.90 | 9.63% |
| 20250731 | 12.82 | 1.34 | 17.18 | 9.69% |
| 20250730 | 12.92 | 4.30 | 55.56 | 9.70% |
| 20250729 | 12.79 | 17.85 | 228.30 | 9.72% |
| 20250728 | 12.32 | 9.50 | 117.04 | 9.79% |
| 20250725 | 12.39 | 12.20 | 151.16 | 9.83% |
| 20250724 | 11.82 | 4.50 | 53.19 | 9.87% |
| 20250723 | 11.71 | 5.00 | 58.55 | 9.89% |
| 20250722 | 11.72 | 4.50 | 52.74 | 9.91% |
| 20250721 | 12.10 | 5.48 | 66.31 | 9.93% |
| 20250718 | 12.08 | 11.51 | 139.04 | 9.95% |
| 20250717 | 11.64 | 9.50 | 110.58 | 10.00% |
| 20250716 | 11.55 | 4.59 | 53.01 | 10.03% |
| 20250715 | 11.49 | 5.00 | 57.45 | 10.05% |
| 20250714 | 11.72 | 10.50 | 123.06 | 10.07% |
| 20250711 | 11.88 | 8.55 | 101.57 | 10.11% |
| 20250710 | 12.42 | 12.74 | 158.23 | 10.15% |
| 20250704 | 10.75 | 0.50 | 5.38 | 10.20% |
| 20250703 | 10.93 | 7.29 | 79.68 | 10.20% |
| 20250701 | 11.03 | 14.65 | 161.59 | 10.23% |
| 20250630 | 11.01 | 10.51 | 115.72 | 10.29% |
| 20250627 | 10.99 | 2.77 | 30.44 | 10.33% |
| 20250626 | 10.97 | 7.46 | 81.84 | 10.34% |
| 20250625 | 10.96 | 7.00 | 76.72 | 10.37% |
| 20250624 | 10.92 | 9.00 | 98.28 | 10.40% |
| 20250623 | 10.65 | 1.00 | 10.65 | 10.43% |
| 20191119 | 12.33 | 218.00 | 2687.94 | 10.44% |
| 20180227 | 9.13 | 164.00 | 1497.32 | 11.74% |
| 20160517 | 19.08 | 100.00 | 1908.00 | 13.47% |
| 20160516 | 18.65 | 100.00 | 1865.00 | 14.10% |
| 20141203 | 17.40 | 125.00 | 2175.00 | 14.73% |
| 20141202 | 17.00 | 125.00 | 2125.00 | 15.52% |
| 合计 | - | 1060.12 | 14971.75 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。