数据显示,7月3日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回1.82亿元,位居当日股票ETF净流出排名16/1257。最新规模402.27亿元,前一日规模401.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.45%。
近5日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)获净申购15.74亿元,位居股票ETF净流入排名第13/1257。近10日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)获净申购3.28亿元,位居股票ETF净流入排名第83/1257。近20日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回2.53亿元,位居股票ETF净流出排名第70/1257。
华宝中证全指证券公司ETF(512000)成立于2016年8月30日,基金全称为华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证全指证券公司ETF(512000)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止7月3日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)最新份额为729.41亿份,最新规模为402.27亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)份额为686.52亿份,规模为397.7亿元。即该基金今年以来份额增加6.25%,规模增加1.15%。
流动性方面,截止7月3日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)近20个交易日累计成交金额360.45亿元,日均成交金额18.02亿元;今年以来,119个交易日,累计成交金额1476.75亿元,日均成交金额12.41亿元。
华宝中证全指证券公司ETF(512000)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2016年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.30%。
最新定期报告显示,华宝基金(512000)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 13.56% | 2.51亿 | 47.47亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.31% | 1.94亿 | 46.61亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.63% | 2.24亿 | 37.20亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.91% | 1.16亿 | 20.70亿 |
| 600999 | 招商证券 | 3.25% | 7369.53万 | 11.38亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.01% | 5873.27万 | 10.55亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.69% | 1.04亿 | 9.43亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.39% | 1.79亿 | 8.38亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.30% | 1.37亿 | 8.07亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.15% | 2325.34万 | 7.53亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260703 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260703 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 616.14 | 32.52 | 6.64 | 19.68 | 7.04 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 402.27 | 17.69 | -1.82 | 15.74 | 0.53 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 119.93 | 4.91 | 3.28 | 5.86 | 2.61 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 103.83 | 5.44 | 0.65 | 4.22 | -4.52 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 81.89 | 0.96 | 0.16 | 3.31 | 5.05 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 43.67 | 2.10 | 1.45 | 7.15 | 10.47 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.55 | 1.66 | 0.20 | 0.31 | -2.55 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.14 | 0.96 | 0.72 | 2.39 | 5.59 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.98 | 0.18 | 0.15 | 0.40 | 0.52 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.12 | 0.65 | 0.16 | 0.61 | 1.74 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.48 | 0.22 | 0.17 | 0.62 | 0.84 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.25 | 0.16 | 0.01 | 0.19 | 0.35 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.05 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.74 | 0.38 | 0.03 | 0.16 | -0.70 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.38 | 0.08 | 0.0046 | -0.24 | -0.16 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.31 | 0.17 | 0.01 | -0.01 | -0.72 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!