7月4日消息,国家知识产权局信息显示,浙江普莱得电器股份有限公司申请一项名为“具有自清洁功能的手持式吸尘器”的专利。申请公布号为CN122320368A,申请号为CN202510007503.X,申请公布日期为2026年7月3日,申请日期为2025年1月2日,发明人杨诚昊,专利代理机构杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师方艳,分类号A47L5/24、A47L9/10、A47L9/20、A47L9/28。
专利摘要显示,本发明公开了具有自清洁功能的手持式吸尘器,属于电动清洁设备技术领域,手持式吸尘器包括主机、尘杯和过滤模块,主机包括机壳和气流发生模块,尘杯上设有进污通道,气流发生模块工作形成工作气流,手持式吸尘器具有自清洁模式,进污通道在自清洁模式下被关闭,在工作气流的流动方向设有位于过滤模块下游且位于气流发生模块上游的自清洁风道,自清洁风道在自清洁模式下被间歇的打开,尘杯内部在自清洁模式下被气流发生模块抽取空气呈负压状态,从打开的自清洁风道流入的至少部分空气经过过滤模块流向尘杯内部形成自清洁气流,自清洁气流的流向与工作气流的流向相反。利用反吹方式实现过滤模块的自清洁,只需在原有的结构上增加自清洁风道即可。
普莱得成立于2005年11月1日,于2023年5月30日在深圳证券交易所上市,注册地址和办公地址均为浙江省金华市。该公司是国内电动工具领域的重要企业,专注电动工具研发生产,具备较强的技术实力和产品竞争力。
普莱得主营业务为电动工具的研发、设计、生产和销售,所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 其他通用设备,涉及跨境电商、小盘价值、小盘等概念板块。
在经营业绩方面,2025年普莱得实现营业收入9.31亿元,在行业51家公司中排名29,远低于第一名巨星科技的146.66亿元和第二名宗申动力的123.1亿元,行业平均数为19.42亿元,中位数为11.23亿元。其主营业务构成中,电动工具收入8.25亿元,占比88.71%。净利润方面,2025年为6985.98万元,行业排名26,第一名巨星科技达25.67亿元,第二名宗申动力为6.75亿元,行业平均数为1.29亿元,中位数为6985.98万元。
浙江普莱得电器股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工作灯(WLT0010-20-WLT0020-2003) | 外观专利 | 授权 | CN202530709197.5 | 2025-12-02 | CN310041300S | 2026-06-19 | 杨诚昊 |
| 2 | 钉枪(TC0320-EU14) | 外观专利 | 授权 | CN202530604510.9 | 2025-10-15 | CN310037364S | 2026-06-19 | 杨诚昊 |
| 3 | 喷枪主体(SG0360) | 外观专利 | 授权 | CN202530517953.4 | 2025-09-01 | CN309924208S | 2026-04-17 | 杨诚昊 |
| 4 | 钉枪(TC0270-TC0280) | 外观专利 | 授权 | CN202530381773.8 | 2025-07-01 | CN309889773S | 2026-04-03 | 杨诚昊 |
| 5 | 清洗刷主机(SCR0040-20) | 外观专利 | 授权 | CN202530378426.X | 2025-06-30 | CN309892813S | 2026-04-03 | 杨诚昊 |
| 6 | 电动气泵 | 实用新型 | 授权 | CN202521035619.6 | 2025-05-23 | CN224380034U | 2026-06-19 | 杨诚昊 |
| 7 | 电动充气工具 | 实用新型 | 授权 | CN202520902796.3 | 2025-05-08 | CN224134788U | 2026-04-17 | 杨诚昊 |
| 8 | 无绳电动顶升装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520751554.9 | 2025-04-21 | CN224132630U | 2026-04-17 | 杨诚昊 |
| 9 | 电动顶升装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520765113.4 | 2025-04-21 | CN224132631U | 2026-04-17 | 杨诚昊 |
| 10 | 一种吸尘器尘杯快速倒尘结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520556843.3 | 2025-03-27 | CN224039099U | 2026-03-27 | 杨诚昊 |
| 11 | 一种手持吸尘器 | 实用新型 | 授权 | CN202520556842.9 | 2025-03-27 | CN224112588U | 2026-04-14 | 杨诚昊 |
| 12 | 扩管机 | 发明专利 | 公布 | CN202510366139.6 | 2025-03-26 | CN121624305A | 2026-03-10 | 杨诚昊 |
| 13 | 扩管机 | 实用新型 | 授权 | CN202520548751.0 | 2025-03-26 | CN224128433U | 2026-04-17 | 杨诚昊 |
| 14 | 紧固件打入工具 | 实用新型 | 授权 | CN202520131321.9 | 2025-01-20 | CN223849177U | 2026-01-30 | 杨诚昊 |
| 15 | 手持式吸尘器 | 实用新型 | 授权 | CN202520106138.3 | 2025-01-16 | CN223845558U | 2026-01-30 | 杨诚昊 |
| 16 | 具有自清洁功能的手持式吸尘器 | 实用新型 | 授权 | CN202520005831.1 | 2025-01-02 | CN223969064U | 2026-03-06 | 杨诚昊 |
| 17 | 具有自清洁功能的手持式吸尘器 | 发明专利 | 公布 | CN202510007503.X | 2025-01-02 | CN122320368A | 2026-07-03 | 杨诚昊 |
| 18 | 紧固件打入工具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411793205.X | 2024-12-06 | CN122142936A | 2026-06-05 | 杨诚昊 |
| 19 | 柱塞泵及高压清洗机 | 实用新型 | 授权 | CN202422743613.6 | 2024-11-11 | CN223523899U | 2025-11-07 | 杨诚昊 |
| 20 | 弹簧式射钉枪 | 实用新型 | 授权 | CN202422717618.1 | 2024-11-07 | CN223519615U | 2025-11-07 | 杨诚昊 |
| 21 | 液体分配装置及清洗机 | 实用新型 | 授权 | CN202422693918.0 | 2024-11-05 | CN223518053U | 2025-11-07 | 杨诚昊 |
| 22 | 一种手持式干湿两用吸尘器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411479033.9 | 2024-10-22 | CN121910277A | 2026-04-24 | 杨诚昊 |
| 23 | 清洗机皂液壶 | 外观专利 | 授权 | CN202430639717.5 | 2024-10-11 | CN309358807S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 24 | 钉枪(TC0200-203490BL) | 外观专利 | 授权 | CN202430639716.0 | 2024-10-11 | CN309356637S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 25 | 清洗刷主机(SCR0030-18) | 外观专利 | 授权 | CN202430639715.6 | 2024-10-11 | CN309358806S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 26 | 手持式打气泵(INF-0010-20) | 外观专利 | 授权 | CN202430639714.1 | 2024-10-11 | CN309358723S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 27 | 清洗刷把手(SCR0030-18) | 外观专利 | 授权 | CN202430639713.7 | 2024-10-11 | CN309355574S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 28 | 吸尘器(VC0230-20) | 外观专利 | 授权 | CN202430599618.9 | 2024-09-20 | CN309324596S | 2025-06-06 | 杨诚昊 |
| 29 | 吹风机(BL0090) | 外观专利 | 授权 | CN202430599619.3 | 2024-09-20 | CN309358804S | 2025-06-27 | 杨诚昊 |
| 30 | 扩管机 | 实用新型 | 授权 | CN202422224554.1 | 2024-09-11 | CN223197903U | 2025-08-08 | 杨诚昊 |
| 31 | 一种扩管机 | 实用新型 | 授权 | CN202422230378.2 | 2024-09-11 | CN223300773U | 2025-09-05 | 杨诚昊 |
| 32 | 一种扩管机 | 实用新型 | 授权 | CN202422229157.3 | 2024-09-11 | CN223300772U | 2025-09-05 | 杨诚昊 |
| 33 | 一种扩管机 | 发明专利 | 公布 | CN202411274076.3 | 2024-09-11 | CN121624304A | 2026-03-10 | 杨诚昊 |
| 34 | 扩管机 | 发明专利 | 公布 | CN202411273567.6 | 2024-09-11 | CN121624303A | 2026-03-10 | 杨诚昊 |
| 35 | 一种扩管机 | 发明专利 | 公布 | CN202411269622.4 | 2024-09-11 | CN121624302A | 2026-03-10 | 杨诚昊 |
| 36 | 热风枪及其主体(HG0370-EU200) | 外观专利 | 授权 | CN202430563658.8 | 2024-09-04 | CN309322486S | 2025-06-06 | 杨诚昊 |
| 37 | 热风枪及其主体(HG0360-EU200) | 外观专利 | 授权 | CN202430563657.3 | 2024-09-04 | CN309322485S | 2025-06-06 | 杨诚昊 |
| 38 | 喷枪底座及其主体(SG0350) | 外观专利 | 授权 | CN202430551052.2 | 2024-08-29 | CN309322484S | 2025-06-06 | 杨诚昊 |
| 39 | 喷枪的主体(SG0370) | 外观专利 | 授权 | CN202430551051.8 | 2024-08-29 | CN309322483S | 2025-06-06 | 杨诚昊 |
| 40 | 电池包的指示灯 | 外观专利 | 授权 | CN202430501248.0 | 2024-08-08 | CN309262789S | 2025-04-29 | 杨诚昊 |
| 41 | 吸尘器(VC0200-20-V2) | 外观专利 | 授权 | CN202430467471.8 | 2024-07-25 | CN309257876S | 2025-04-25 | 杨诚昊 |
| 42 | 吸尘器(VC0190-20BL) | 外观专利 | 授权 | CN202430390693.4 | 2024-06-25 | CN309125386S | 2025-02-18 | 杨诚昊 |
| 43 | 热风枪(HG0291) | 外观专利 | 授权 | CN202430390689.8 | 2024-06-25 | CN309215501S | 2025-04-04 | 杨诚昊 |
| 44 | 流体切换阀和具有该流体切换阀的高压清洗机 | 实用新型 | 授权 | CN202421308382.X | 2024-06-07 | CN222502787U | 2025-02-18 | 杨诚昊 |
| 45 | 紧固件打入工具 | 实用新型 | 授权 | CN202421257708.0 | 2024-06-03 | CN222712078U | 2025-04-04 | 杨诚昊 |
| 46 | 多头旋转装置、电动清洗刷及电动工具 | 实用新型 | 授权 | CN202421190205.6 | 2024-05-28 | CN222472400U | 2025-02-14 | 杨诚昊 |
| 47 | 多头旋转装置、电动清洗刷及电动工具 | 发明专利 | 公布 | CN202410675845.4 | 2024-05-28 | CN121018467A | 2025-11-28 | 杨诚昊 |
| 48 | 一种用于电动清洗刷的刷盘和具有该刷盘的电动清洗刷 | 实用新型 | 授权 | CN202421124160.2 | 2024-05-22 | CN222486551U | 2025-02-18 | 杨诚昊 |
| 49 | 热风枪的尾部旋钮 | 外观专利 | 授权 | CN202430301263.0 | 2024-05-21 | CN309215493S | 2025-04-04 | 杨诚昊 |
| 50 | 一种热风枪用发热芯组件 | 实用新型 | 授权 | CN202420964959.6 | 2024-05-07 | CN222504358U | 2025-02-18 | 杨诚昊 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。