江苏浩欧博生物医药股份有限公司(证券代码:688656)2026年第二次临时股东会于2026年7月3日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,经董事会全体董事共同推举,由董事谢爱香女士主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定,合法有效。
本次会议核心议程为董事会换届选举,审议通过了第四届董事会非独立董事及独立董事选举议案。
关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 关于选举JOHN LI先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 43,467,787 | 99.7297 | 是 |
| 1.02 | 关于选举张扬清先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 43,467,887 | 99.7299 | 是 |
| 1.03 | 关于选举袁长婷女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 43,467,787 | 99.7297 | 是 |
| 1.04 | 关于选举谢爱香女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 43,500,783 | 99.8054 | 是 |
关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 关于选举肖强先生为第四届董事会独立董事的议案 | 43,468,680 | 99.7317 | 是 |
| 2.02 | 关于选举彭建刚先生为第四届董事会独立董事的议案 | 43,467,780 | 99.7296 | 是 |
| 2.03 | 关于选举钱世政先生为第四届董事会独立董事的议案 | 43,467,780 | 99.7296 | 是 |
本次会议对中小投资者进行了单独计票,5%以下股东表决情况如下:
关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案:
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 关于选举JOHN LI先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,593,873 | 95.6555 | 是 |
| 1.02 | 关于选举张扬清先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,593,973 | 95.6592 | 是 |
| 1.03 | 关于选举袁长婷女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,593,873 | 95.6555 | 是 |
| 1.04 | 关于选举谢爱香女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,626,869 | 96.8723 | 是 |
关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案:
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 关于选举肖强先生为第四届董事会独立董事的议案 | 2,594,766 | 95.6885 | 是 |
| 2.02 | 关于选举彭建刚先生为第四届董事会独立董事的议案 | 2,593,866 | 95.6553 | 是 |
| 2.03 | 关于选举钱世政先生为第四届董事会独立董事的议案 | 2,593,866 | 95.6553 | 是 |
本次会议审议的议案均为普通决议事项,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。国浩律师(上海)事务所倪俊骥、陈晓纯律师对本次股东会进行见证,认为会议召集及召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均合法有效,表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。