6月22日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海汽车集团股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0115民初18296号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为A某,被告/被上诉人为上海汽车集团股份有限公司,开庭时间为2026年06月26日14:30。
根据统计,近一年内以上海汽车集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有20则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告7则,案由为“保险人代位求偿权纠纷”的公告3则,案由为“产品责任纠纷”的公告3则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 7 |
| 保险人代位求偿权纠纷 | 3 |
| 产品责任纠纷 | 3 |
| 计算机软件开发合同纠纷 | 2 |
| 服务合同纠纷 | 1 |
| 提供劳务者受害责任纠纷 | 1 |
| 建设工程分包合同纠纷 | 1 |
| 合同纠纷 | 1 |
| 不当得利纠纷 | 1 |
| 合计 | 20 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0115民初18296号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | A某 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2026-06-26 14:30 |
| 2 | (2026)沪0115民初7499号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 杨某 | 上海庞泰物业管理有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司、安庆侨帮劳务服务有限公司、上海侨邦劳务服务有限公司 | 2026-06-15 09:00 |
| 3 | (2026)闽0504民初614号 | 产品责任纠纷 | 泉州市洛江区人民法院 | 永春县闽兴出租汽车有限公司 | 泉州世豪汽车销售服务有限公司、吴某、泉州市江顺轻工制品有限公司、上海汽车集团股份有限公司 | 2026-06-09 09:15 |
| 4 | (2026)沪0114民初8112号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 仓某 | 上海汽车集团股份有限公司、上海荣德威汽车销售服务有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 2026-06-05 09:15 |
| 5 | (2026)沪0115民初24614号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 杨某 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2026-05-21 13:30 |
| 6 | (2026)沪0118民初9257号 | 买卖合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 河口区悦达汽车销售服务中心 | 上海汽车集团股份有限公司、上海雷杰森汽车销售服务有限公司 | 2026-05-14 14:00 |
| 7 | (2025)沪0114民初43349号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 宝钢工程建设有限公司 | 上海建工二建集团有限公司、上海汽车集团股份有限公司 | 2026-04-09 09:15 |
| 8 | (2025)沪0115民初107436号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 北京安捷智合科技有限公司 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心、上海汽车集团股份有限公司创新研究开发院、上海汽车集团股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 2026-02-09 14:00 |
| 9 | (2025)沪0110民初25880号 | 产品责任纠纷 | 上海市杨浦区人民法院 | 郝某 | 徐某、上海汽车集团股份有限公司、安徽聚宇汽车服务有限公司、中国平安财产保险股份有限公司亳州中心支公司、上汽大通汽车有限公司、亳州市大瑞汽车销售服务有限公司 | 2026-01-27 09:30 |
| 10 | (2025)沪0115民初34847号 | 保险人代位求偿权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 中国平安财产保险股份有限公司保山中心支公司 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2026-01-05 14:00 |
| 11 | (2025)沪0113民初36841号 | 产品责任纠纷 | 上海市宝山区人民法院 | 袁某 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2025-12-17 13:45 |
| 12 | (2025)沪0115民初118474号 | 不当得利纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 浙江中觅贸易有限公司 | 上海汽车集团股份有限公司、无锡安吉汽车销售服务有限公司 | 2025-12-04 14:30 |
| 13 | (2025)沪0115民初110280号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | A某 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2025-11-12 09:15 |
| 14 | (2025)沪0115民初106002号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 颜某 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2025-11-06 14:30 |
| 15 | (2025)沪0115民初70907号 | 合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 中盈赛富(上海)汽车销售服务有限公司 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2025-10-24 14:15 |
| 16 | (2025)沪0109民初7669号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 上海理伴信息技术有限公司 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2025-09-05 14:15 |
| 17 | (2025)沪0109民初7668号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 上海理伴信息技术有限公司 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2025-09-05 14:15 |
| 18 | (2025)浙07民终4043号 | 保险人代位求偿权纠纷 | 浙江省金华市中级人民法院 | 中国人民财产保险股份有限公司义乌支公司 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2025-08-27 16:10 |
| 19 | (2025)黔0112民初2470号 | 买卖合同纠纷 | 贵阳市乌当区人民法院 | 开某 | 上海汽车集团股份有限公司、贵州智联华威汽车服务有限公司 | 2025-07-08 09:30 |
| 20 | (2025)浙0782民初9205号 | 保险人代位求偿权纠纷 | 义乌市人民法院 | 中国人民财产保险股份有限公司义乌支公司 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2025-07-01 14:30 |
公司简介
资料显示,上海汽车集团股份有限公司位于上海市静安区威海路489号,成立日期1984年4月16日,上市日期1997年11月25日,公司主营业务涉及整车(包括乘用车、商用车)、零部件(包括发动机、变速箱、动力传动、底盘、内外饰、电子电器等)的研发、生产、销售,物流、车载信息、二手车等汽车服务贸易业务,以及汽车金融业务。主营业务收入构成为:整车业务63.48%,零部件业务31.42%,劳务及其他2.91%,其他业务2.19%。
上汽集团所属申万行业为:汽车-乘用车-综合乘用车。所属概念板块包括:整车、汽车金融、网约车概念、大消费、共享经济等。
截至3月31日,上汽集团股东户数24.80万,较上期增加11.88%;人均流通股46355股,较上期减少10.62%。2026年1月-3月,上汽集团实现营业收入1385.20亿元,同比增长0.61%;归母净利润30.26亿元,同比增长0.09%。
分红方面,上汽集团A股上市后累计派现1509.38亿元。近三年,累计派现91.12亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,上汽集团十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股1.83亿股,相比上期减少5982.28万股。华夏国证自由现金流ETF(159201)位居第五大流通股东,持股1.25亿股,为新进股东。国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)位居第十大流通股东,持股3954.72万股,为新进股东。中国证券金融股份有限公司、华夏上证50ETF(510050)、华泰柏瑞沪深300ETF(510300)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。