6月22日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,我武生物获得C-级,相较于上一年的C-级,评级维持。
近四年来看,2023年我武生物伦交所ESG评级为C,2024年ESG评级为C-,2025年ESG评级为C-,2026年ESG评级为C-,整体呈现平稳趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/20 | C- |
| 2025/12/27 | C- |
| 2024/12/28 | C- |
| 2023/12/16 | C |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级: 制药行业,52家公司获得伦交所ESG评级,我武生物位居第38名。复星医药、丽珠集团获得A级位居并列第一名;健康元获得A-级位居第三名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复星医药 | 581.89 | 2026/06/20 | A | 72.20 | 88.50 | 87.10 |
| 1 | 丽珠集团 | 260.16 | 2026/06/20 | A | 75.50 | 93.80 | 86.20 |
| 3 | 健康元 | 179.47 | 2026/06/20 | A- | 82.90 | 73.80 | 78.00 |
| 4 | 科伦药业 | 571.41 | 2026/06/20 | B+ | 70.20 | 93.10 | 50.10 |
| 4 | 凯莱英 | 446.72 | 2026/06/20 | B+ | 80.40 | 54.40 | 75.30 |
| 4 | 华润三九 | 390.76 | 2026/06/20 | B+ | 75.00 | 79.00 | 64.20 |
| 4 | 兴齐眼药 | 130.21 | 2026/06/20 | B+ | 63.60 | 61.50 | 90.70 |
| 4 | 九洲药业 | 116.70 | 2026/06/20 | B+ | 69.70 | 73.40 | 76.10 |
| 4 | 海正药业 | 116.26 | 2026/06/20 | B+ | 58.10 | 76.00 | 74.40 |
| 4 | 博腾股份 | 77.60 | 2026/06/20 | B+ | 76.90 | 60.20 | 76.80 |
| 11 | 恒瑞医药 | 3213.73 | 2026/06/20 | B | 77.30 | 74.20 | 46.80 |
| 11 | 新和成 | 860.56 | 2026/06/20 | B | 81.40 | 45.60 | 56.90 |
| 11 | 达仁堂 | 291.40 | 2026/06/20 | B | 73.80 | 48.20 | 87.20 |
| 11 | 长春高新 | 261.49 | 2026/06/20 | B | 69.00 | 69.20 | 59.90 |
| 11 | 以岭药业 | 250.94 | 2026/06/20 | B | 74.90 | 38.20 | 76.80 |
| 16 | 云南白药 | 864.12 | 2026/06/20 | B- | 92.50 | 52.90 | 27.30 |
| 16 | 片仔癀 | 681.08 | 2026/06/20 | B- | 59.20 | 45.20 | 76.50 |
| 16 | 白云山 | 337.84 | 2026/06/20 | B- | 88.70 | 48.40 | 41.10 |
| 16 | 东阿阿胶 | 294.17 | 2026/06/20 | B- | 63.10 | 51.90 | 59.80 |
| 16 | 海普瑞 | 128.68 | 2026/06/20 | B- | 56.00 | 42.60 | 72.50 |
| 16 | 浙江医药 | 110.78 | 2026/06/20 | B- | 59.00 | 62.50 | 37.10 |
| 16 | 中牧股份 | 64.95 | 2026/06/20 | B- | 64.20 | 47.50 | 64.60 |
| 23 | ST人福 | 267.85 | 2026/06/20 | C+ | 66.70 | 36.70 | 33.90 |
| 23 | 康弘药业 | 182.51 | 2026/06/20 | C+ | 61.60 | 39.40 | 50.40 |
| 23 | 华润双鹤 | 170.12 | 2026/06/20 | C+ | 69.40 | 47.60 | 29.60 |
| 23 | 生物股份 | 130.85 | 2026/06/20 | C+ | 39.60 | 39.70 | 61.00 |
| 23 | 亿帆医药 | 118.11 | 2026/06/20 | C+ | 50.20 | 37.40 | 64.40 |
| 23 | 奇正藏药 | 112.19 | 2026/06/20 | C+ | 49.50 | 49.30 | 33.90 |
| 23 | 康恩贝 | 104.59 | 2026/06/20 | C+ | 59.80 | 57.90 | 8.90 |
| 23 | 太极集团 | 70.58 | 2026/06/20 | C+ | 72.10 | 39.30 | 28.10 |
| 31 | 贝达药业 | 231.32 | 2026/06/20 | C | 38.10 | 25.50 | 62.40 |
| 31 | 华海药业 | 214.86 | 2026/06/20 | C | 51.50 | 49.40 | 22.50 |
| 31 | 吉林敖东 | 205.10 | 2026/06/20 | C | 21.40 | 12.50 | 77.30 |
| 31 | 众生药业 | 194.63 | 2026/06/20 | C | 17.70 | 12.10 | 82.90 |
| 31 | 普洛药业 | 189.64 | 2026/06/20 | C | 56.40 | 45.50 | 23.10 |
| 31 | 健友股份 | 115.52 | 2026/06/20 | C | 29.50 | 38.00 | 44.30 |
| 31 | 中恒集团 | 62.41 | 2026/06/20 | C | 52.90 | 39.00 | 18.10 |
| 38 | 同仁堂 | 322.30 | 2026/06/20 | C- | 45.80 | 38.30 | 16.10 |
| 38 | 济川药业 | 238.80 | 2026/06/20 | C- | 33.70 | 20.20 | 49.40 |
| 38 | 通化东宝 | 146.11 | 2026/06/20 | C- | 38.10 | 33.80 | 20.30 |
| 38 | 我武生物 | 111.26 | 2026/06/20 | C- | 34.50 | 23.20 | 35.80 |
| 38 | 红日药业 | 90.73 | 2026/06/20 | C- | 14.80 | 18.70 | 49.90 |
| 38 | 海翔药业 | 80.61 | 2026/06/20 | C- | 34.50 | 28.60 | 31.00 |
| 44 | 海思科 | 549.10 | 2026/06/20 | D+ | 8.10 | 18.90 | 46.30 |
| 44 | 信立泰 | 338.68 | 2026/06/20 | D+ | 9.90 | 16.50 | 31.00 |
| 44 | 康美药业 | 194.99 | 2026/06/20 | D+ | 23.90 | 23.80 | 19.70 |
| 44 | 恩华药业 | 189.85 | 2026/06/20 | D+ | 10.70 | 12.60 | 45.60 |
| 44 | ST百灵 | 59.54 | 2026/06/20 | D+ | 13.70 | 10.20 | 54.90 |
| 44 | 珍宝岛 | 44.03 | 2026/06/20 | D+ | 16.40 | 10.70 | 40.70 |
| 50 | 步长制药 | 161.14 | 2026/06/20 | D | 9.70 | 7.40 | 21.80 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,我武生物得分34.50分位居第37名。云南白药得分92.50分位居第一,白云山得分88.70分位居第二,健康元得分82.90分位居第三,常山药业得分0.00分位居倒数第一,海思科得分8.10分位居倒数第二,步长制药得分9.70分位居倒数第三。
社会责任评分方面,我武生物得分23.20分位居第40名。丽珠集团得分93.80分位居第一,科伦药业得分93.10分位居第二,复星医药得分88.50分位居第三,常山药业得分1.70分位居倒数第一,步长制药得分7.40分位居倒数第二,ST百灵(维权)得分10.20分位居倒数第三。
治理评分方面,我武生物得分35.80分位居第35名。兴齐眼药得分90.70分位居第一,达仁堂得分87.20分位居第二,复星医药得分87.10分位居第三,康恩贝得分8.90分位居倒数第一,德展健康得分9.80分位居倒数第二,常山药业得分15.80分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,浙江我武生物科技股份有限公司位于浙江省德清县武康镇志远北路636号,成立日期2002年9月19日,上市日期2014年1月21日,公司主营业务涉及从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:粉尘螨滴剂93.19%,黄花蒿花粉变应原舌下滴剂5.12%,皮肤点刺液1.28%,租赁服务0.28%,研发服务0.09%,其他0.05%。
我武生物所属申万行业为:医药生物-生物制品-其他生物制品。所属概念板块包括:独家药品概念、化妆品、干细胞、生物医药、创新药等。
截至3月31日,我武生物股东户数3.56万,较上期增加22.16%;人均流通股13604股,较上期减少18.14%。2026年1月-3月,我武生物实现营业收入2.53亿元,同比增长10.67%;归母净利润1.19亿元,同比增长60.38%。
分红方面,我武生物A股上市后累计派现9.65亿元。近三年,累计派现3.69亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,我武生物十大流通股东中,鹏华医药科技股票A(001230)位居第五大流通股东,持股480.86万股,相比上期增加39.36万股。招商国证生物医药指数A(161726)位居第八大流通股东,持股409.71万股,相比上期增加1.84万股。香港中央结算有限公司、嘉实互融精选股票A(006603)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。