6月18日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则福莱特玻璃集团股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)浙0411民初23号,案由为地面施工、地下设施损害责任纠纷,审理法院为嘉兴市秀洲区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为浙江智辉电力工程有限公司,被告/被上诉人为中国化学工程第十四建设有限公司、福莱特玻璃集团股份有限公司,开庭时间为2026年06月17日14:00。
根据统计,近一年内以福莱特玻璃集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有12则,其中,案由为“劳动争议”的公告4则,案由为“买卖合同纠纷”的公告3则,案由为“定作合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 劳动争议 | 4 |
| 买卖合同纠纷 | 3 |
| 定作合同纠纷 | 2 |
| 服务合同纠纷 | 1 |
| 地面施工、地下设施损害责任纠纷 | 1 |
| 商品房销售合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 12 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)浙0411民初23号 | 地面施工、地下设施损害责任纠纷 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 浙江智辉电力工程有限公司 | 中国化学工程第十四建设有限公司、福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2026-06-17 14:00 |
| 2 | (2026)浙0521民初2390号 | 买卖合同纠纷 | 德清县人民法院 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 上海如故建筑工程有限公司 | 2026-05-12 09:00 |
| 3 | (2025)浙0411民初12154号 | 劳动争议 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 谢某 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2026-04-21 09:00 |
| 4 | (2025)浙0411民初12248号 | 劳动争议 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 邓某 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2026-04-01 09:00 |
| 5 | (2025)浙0411民初11242号 | 买卖合同纠纷 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 上海三碁电气科技有限公司、泉州市桑川电气设备有限公司、宜兴市万盛变压器有限公司 | 2026-03-12 14:30 |
| 6 | (2025)浙04民终3014号 | 服务合同纠纷 | 浙江省嘉兴市中级人民法院 | 罡本(上海)建设有限公司 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2025-12-30 10:30 |
| 7 | (2025)浙04民终3569号 | 劳动争议 | 浙江省嘉兴市中级人民法院 | 马某 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2025-11-25 14:30 |
| 8 | (2025)冀0207民初3475号 | 买卖合同纠纷 | 唐山市丰南区人民法院 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 天越(唐山)门窗制造有限公司 | 2025-09-18 09:30 |
| 9 | (2025)浙04民终2612号 | 定作合同纠纷 | 浙江省嘉兴市中级人民法院 | 上海广茂幕墙装饰工程有限公司 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2025-09-10 10:00 |
| 10 | (2025)浙0411民初6371号 | 定作合同纠纷 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 海宁宏厦装饰新材料科技有限公司 | 2025-08-22 14:00 |
| 11 | (2025)沪0112民初33360号 | 商品房销售合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 上海众弘置业发展有限公司 | 2025-08-05 10:00 |
| 12 | (2025)浙0411民初4970号 | 劳动争议 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 马某 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2025-07-01 09:30 |
公司简介
资料显示,福莱特玻璃集团股份有限公司位于浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号,香港九龙观塘开源道64号源成中心21楼7室,成立日期1998年6月24日,上市日期2019年2月15日,公司主营业务涉及光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,以及玻璃用石英矿的开采和销售和EPC光伏电站工程建设。主营业务收入构成为:光伏玻璃89.85%,工程玻璃3.49%,发电收入3.24%,家居玻璃1.61%,浮法玻璃0.71%,采矿产品0.60%,其他(补充)0.51%。
福莱特所属申万行业为:电力设备-光伏设备-光伏辅材。所属概念板块包括:新型城镇化、一带一路、反内卷、中盘价值、标普道琼斯中国等。
截至3月31日,福莱特股东户数7.69万,较上期增加11.21%;人均流通股0股,较上期增加0.00%。2026年1月-3月,福莱特实现营业收入36.74亿元,同比减少9.95%;归母净利润3814.65万元,同比减少64.06%。
分红方面,福莱特A股上市后累计派现31.83亿元。近三年,累计派现21.00亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,福莱特十大流通股东中,汇丰晋信低碳先锋股票A(540008)位居第八大流通股东,持股1965.43万股,相比上期增加392.56万股。香港中央结算有限公司位居第九大流通股东,持股1479.71万股,相比上期减少2753.54万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。