6月17日,昆山佳合纸制品科技股份有限公司(证券简称:昆山佳合纸制品,证券代码:834617)发布股东拟减持股份的预披露公告,公司控股股东、实际控制人及一致行动人计划在未来一段时间内减持公司股份,合计减持数量不超过153.35万股,占公司总股本的2%。
减持主体及持股情况
公告显示,本次减持主体包括公司控股股东、实际控制人及一致行动人,具体持股情况如下:
| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 董洪江 | 控股股东、实际控制人、董事长 | 20,220,200 | 26.3713% | 北京证券交易所上市前取得(含权益分派转增股) |
| 陈玉传 | 持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 13,390,000 | 17.4633% | 北京证券交易所上市前取得(含权益分派转增股) |
| 张毅 | 持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 12,350,000 | 16.1070% | 北京证券交易所上市前取得(含权益分派转增股) |
| 段晓勇 | 持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 4,305,600 | 5.6154% | 北京证券交易所上市前取得(含权益分派转增股) |
| 昆山宏佳共创企业管理中心(有限合伙) | 实际控制人的一致行动人、员工持股平台 | 3,640,000 | 4.7473% | 北京证券交易所上市前取得(含权益分派转增股) |
注:昆山宏佳共创企业管理中心(有限合伙)为公司实际控制人董洪江的一致行动人,因其为董洪江担任执行事务合伙人的企业。
减持计划具体内容
根据公告,上述股东的减持计划具体如下:
| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持数量占总股本比例(%) | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董洪江 | 不高于268,360 | 0.3500% | 集中竞价或大宗交易 | 自本公告披露之日起30个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定且不低于发行价 | 北京证券交易所上市前取得(含权益分派转增股) | 股东资金需求 |
| 陈玉传 | 不高于268,360 | 0.3500% | 集中竞价或大宗交易 | 自本公告披露之日起30个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定且不低于发行价 | 北京证券交易所上市前取得(含权益分派转增股) | 股东资金需求 |
| 张毅 | 不高于268,360 | 0.3500% | 集中竞价或大宗交易 | 自本公告披露之日起30个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定且不低于发行价 | 北京证券交易所上市前取得(含权益分派转增股) | 股东资金需求 |
| 段晓勇 | 不高于268,360 | 0.3500% | 集中竞价或大宗交易 | 自本公告披露之日起30个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定且不低于发行价 | 北京证券交易所上市前取得(含权益分派转增股) | 股东资金需求 |
| 昆山宏佳共创企业管理中心(有限合伙) | 不高于460,044 | 0.6000% | 集中竞价或大宗交易 | 自本公告披露之日起30个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定且不低于发行价 | 北京证券交易所上市前取得(含权益分派转增股) | 员工资金需求 |
公告同时指出,若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项,上述计划减持数量将进行相应调整,计划减持比例保持不变。此外,昆山宏佳共创本次减持股份中不包含公司控股股东、实际控制人在该持股平台间接持有的股份。
减持合规性及影响说明
公司表示,本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,未来12个月内控股股东、实际控制人及其一致行动人亦不存在其他涉及控制权变动的安排,且不会对公司生产经营产生不利影响。
公告还提到,截至目前,上述股东严格履行了此前在公司招股说明书中作出的相关承诺,本次拟减持事项与已披露承诺一致,未出现违反承诺的行为。若通过大宗交易减持,受让方在受让后6个月内不得减持所受让股份。
风险提示
公司特别提示,本次减持计划的实施存在不确定性,减持股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及具体实施情况,可能存在计划无法实施或部分实施的风险。公司将持续关注减持计划进展,并督促相关股东履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。
董事会 2026年6月17日
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。