6月15日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,我武生物获得C-级,相较于上一年的C-,评级维持。
近年来看,2023年我武生物伦交所ESG评级为C,2024年ESG评级为C-,2025年ESG评级为C-,2026年ESG评级为C-,整体呈现先下降后维持不变的趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/13 | C- |
| 2025/12/27 | C- |
| 2024/12/28 | C- |
| 2023/12/16 | C |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级制药行业,2026年52家公司获得伦交所ESG评级,我武生物位居第37名。复星医药、丽珠集团获得A级位居并列第一名;健康元、九洲药业获得A-级位居并列第三名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复星医药 | 597.11 | 2026/06/13 | A | 72.60 | 88.60 | 86.80 |
| 1 | 丽珠集团 | 282.98 | 2026/06/13 | A | 75.50 | 93.90 | 85.90 |
| 3 | 健康元 | 183.68 | 2026/06/13 | A- | 81.20 | 74.40 | 86.10 |
| 3 | 九洲药业 | 113.67 | 2026/06/13 | A- | 72.60 | 74.50 | 86.80 |
| 5 | 科伦药业 | 593.52 | 2026/06/13 | B+ | 70.60 | 93.10 | 50.10 |
| 5 | 凯莱英 | 422.26 | 2026/06/13 | B+ | 80.80 | 54.60 | 74.90 |
| 5 | 华润三九 | 413.56 | 2026/06/13 | B+ | 75.30 | 79.00 | 63.90 |
| 5 | 兴齐眼药 | 133.75 | 2026/06/13 | B+ | 63.70 | 61.40 | 90.60 |
| 5 | 海正药业 | 119.88 | 2026/06/13 | B+ | 58.20 | 76.10 | 74.60 |
| 5 | 博腾股份 | 77.06 | 2026/06/13 | B+ | 76.70 | 60.50 | 76.90 |
| 11 | 恒瑞医药 | 3218.38 | 2026/06/13 | B | 77.20 | 74.30 | 46.40 |
| 11 | 新和成 | 924.79 | 2026/06/13 | B | 81.40 | 45.80 | 56.50 |
| 11 | 达仁堂 | 294.95 | 2026/06/13 | B | 74.00 | 48.40 | 87.10 |
| 11 | 长春高新 | 271.28 | 2026/06/13 | B | 69.00 | 69.30 | 59.70 |
| 15 | 云南白药 | 902.84 | 2026/06/13 | B- | 92.70 | 53.00 | 27.40 |
| 15 | 片仔癀 | 721.33 | 2026/06/13 | B- | 59.20 | 45.30 | 76.30 |
| 15 | 白云山 | 352.63 | 2026/06/13 | B- | 85.90 | 44.40 | 54.50 |
| 15 | 东阿阿胶 | 325.08 | 2026/06/13 | B- | 63.70 | 52.00 | 59.50 |
| 15 | 以岭药业 | 262.47 | 2026/06/13 | B- | 71.00 | 38.40 | 76.80 |
| 15 | 海普瑞 | 136.02 | 2026/06/13 | B- | 56.20 | 42.60 | 72.70 |
| 15 | 浙江医药 | 115.49 | 2026/06/13 | B- | 59.20 | 62.50 | 36.60 |
| 15 | 中牧股份 | 68.93 | 2026/06/13 | B- | 64.30 | 47.70 | 64.20 |
| 23 | ST人福 | 282.70 | 2026/06/13 | C+ | 67.00 | 36.70 | 33.70 |
| 23 | 康弘药业 | 187.58 | 2026/06/13 | C+ | 61.70 | 39.60 | 50.20 |
| 23 | 华润双鹤 | 178.32 | 2026/06/13 | C+ | 69.50 | 47.50 | 29.30 |
| 23 | 生物股份 | 136.52 | 2026/06/13 | C+ | 40.20 | 39.60 | 60.90 |
| 23 | 亿帆医药 | 122.25 | 2026/06/13 | C+ | 47.40 | 37.80 | 64.20 |
| 23 | 奇正藏药 | 117.23 | 2026/06/13 | C+ | 56.50 | 49.30 | 45.50 |
| 23 | 康恩贝 | 104.78 | 2026/06/13 | C+ | 60.10 | 57.90 | 8.80 |
| 23 | 太极集团 | 73.83 | 2026/06/13 | C+ | 72.40 | 39.30 | 27.90 |
| 31 | 贝达药业 | 226.61 | 2026/06/13 | C | 38.20 | 25.60 | 62.00 |
| 31 | 华海药业 | 216.35 | 2026/06/13 | C | 51.70 | 49.40 | 22.40 |
| 31 | 吉林敖东 | 207.97 | 2026/06/13 | C | 21.90 | 12.60 | 77.00 |
| 31 | 众生药业 | 191.57 | 2026/06/13 | C | 18.10 | 12.20 | 82.70 |
| 31 | 普洛药业 | 186.16 | 2026/06/13 | C | 56.90 | 45.60 | 23.40 |
| 31 | 中恒集团 | 68.78 | 2026/06/13 | C | 53.10 | 39.10 | 18.10 |
| 37 | 同仁堂 | 342.18 | 2026/06/13 | C- | 45.70 | 38.30 | 16.20 |
| 37 | 济川药业 | 249.86 | 2026/06/13 | C- | 25.10 | 23.10 | 34.30 |
| 37 | 通化东宝 | 147.87 | 2026/06/13 | C- | 38.40 | 34.00 | 20.40 |
| 37 | 我武生物 | 111.84 | 2026/06/13 | C- | 35.10 | 23.40 | 35.50 |
| 37 | 红日药业 | 92.23 | 2026/06/13 | C- | 14.70 | 18.80 | 49.90 |
| 37 | 海翔药业 | 86.93 | 2026/06/13 | C- | 29.70 | 28.70 | 35.10 |
| 37 | ST百灵 | 62.33 | 2026/06/13 | C- | 19.40 | 11.60 | 54.90 |
| 44 | 海思科 | 563.54 | 2026/06/13 | D+ | 8.00 | 19.00 | 46.00 |
| 44 | 信立泰 | 348.94 | 2026/06/13 | D+ | 9.80 | 16.60 | 30.90 |
| 44 | 恩华药业 | 197.47 | 2026/06/13 | D+ | 10.80 | 12.60 | 45.60 |
| 44 | 康美药业 | 193.60 | 2026/06/13 | D+ | 24.50 | 24.00 | 19.50 |
| 44 | 珍宝岛 | 56.45 | 2026/06/13 | D+ | 16.70 | 10.60 | 40.60 |
| 49 | 步长制药 | 160.51 | 2026/06/13 | D | 15.50 | 7.60 | 22.50 |
| 49 | 健友股份 | 125.21 | 2026/06/13 | D | 8.80 | 9.60 | 32.70 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,我武生物得分35.10分位居第37名。云南白药得分92.70分位居第一,白云山得分85.90分位居第二,新和成得分81.40分位居第三,常山药业得分0.00分位居倒数第一,海思科得分8.00分位居倒数第二,健友股份得分8.80分位居倒数第三。
社会责任评分方面,我武生物得分23.40分位居第39名。丽珠集团得分93.90分位居第一,科伦药业得分93.10分位居第二,复星医药得分88.60分位居第三,常山药业得分1.80分位居倒数第一,步长制药得分7.60分位居倒数第二,健友股份得分9.60分位居倒数第三。
治理评分方面,我武生物得分35.50分位居第34名。兴齐眼药得分90.60分位居第一,达仁堂得分87.10分位居第二,复星医药、九洲药业得分86.80分位居并列第三,康恩贝得分8.80分位居倒数第一,德展健康得分13.10分位居倒数第二,常山药业得分15.90分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,浙江我武生物科技股份有限公司位于浙江省德清县武康镇志远北路636号,成立日期2002年9月19日,上市日期2014年1月21日,公司主营业务涉及从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:粉尘螨滴剂93.19%,黄花蒿花粉变应原舌下滴剂5.12%,皮肤点刺液1.28%,租赁服务0.28%,研发服务0.09%,其他0.05%。
我武生物所属申万行业为:医药生物-生物制品-其他生物制品。所属概念板块包括:独家药品概念、化妆品、干细胞、创新药、生物医药等。
截至3月31日,我武生物股东户数3.56万,较上期增加22.16%;人均流通股13604股,较上期减少18.14%。2026年1月-3月,我武生物实现营业收入2.53亿元,同比增长10.67%;归母净利润1.19亿元,同比增长60.38%。
分红方面,我武生物A股上市后累计派现9.65亿元。近三年,累计派现3.69亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,我武生物十大流通股东中,鹏华医药科技股票A(001230)位居第五大流通股东,持股480.86万股,相比上期增加39.36万股。招商国证生物医药指数A(161726)位居第八大流通股东,持股409.71万股,相比上期增加1.84万股。香港中央结算有限公司、嘉实互融精选股票A(006603)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:今世缘伦交所ESG评级较上年上升至B-,位居A股同行业22家公司排名第5名,与东鹏饮料等同级、高于顺鑫农业、低于燕京啤酒
下一篇:杉杉股份伦交所 ESG评级较上年上升至B+,位居A股同行业62家公司第8名,与海康威视等同级、高于沪电股份、低于金力永磁等