6月13日消息,国家知识产权局信息显示,金冠电气股份有限公司申请一项名为“一种抑制过载电压的架空输电线路用避雷装置”的专利,授权公告号CN115733114B,授权公告日为2026年6月12日。申请公布号为CN115733114A,申请号为CN202211566057.9,申请公布日期为2026年6月12日,申请日期为2022年12月7日,发明人翟鹏飞、史峰、常鹏、艾三、樊崇、李玉,专利代理机构新乡市平原智汇知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师路宽,分类号H02G13/00、H01T19/04、H02G7/00。
专利摘要显示,本发明提供一种抑制过载电压的架空输电线路用避雷装置,涉及避雷装置领域,包括:固定机构、安装机构、避雷机构和驱动机构;所述安装机构安装在固定机构的顶部;所述推动机构安装在固定机构的顶部,且推动机构位于安装机构的下方;所述避雷机构安装在安装机构的顶部;所述限位机构安装在避雷机构的顶部;所述驱动机构安装在避雷机构上;所述安装块固定安装在固定座的顶部;所述旋转盘转动安装在安装块的外壁,且旋转盘的底部与固定座接触;本发明避雷针能够向上移动,保证了钢丝绳始终处于拉紧状态,起到了较好的加固效果,避免了避雷针在大风天气下发生弯曲;解决了不能对避雷针起到加固作用,导致避雷针在使用时不够稳定的问题。
金冠电气成立于2005年3月28日,于2021年6月18日在上海证券交易所上市,注册地址位于河南省,办公地址在河南省。该公司是国内输配电及控制设备领域的重要企业,专业从事相关设备研发、制造和销售,技术实力较强。
金冠电气主营业务为专业从事输配电及控制设备研发、制造和销售,所属申万行业为电力设备 - 电网设备 - 配电设备,涉及储能、小盘成长、小盘等概念板块。
2025年,金冠电气实现营业收入7.3亿元,在行业26家企业中排名第19,远低于第一名正泰电器的591.45亿元和第二名三星电气的143.61亿元,行业平均数为48.49亿元,中位数为15.61亿元。其主营业务中,避雷器收入4.1亿元,占比56.14%;配网产品2.07亿元,占比28.30%等。净利润方面,2025年为8084.5万元,行业排名15/26,第一名正泰电器为61.27亿元,第二名三星电气为12.49亿元,行业平均数为3.76亿元,中位数为8878.65万元。
金冠电气股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种电阻片玻璃釉贴附装置及生产工艺 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610160725.X | 2026-02-04 | CN121790108A | 2026-04-03 | 刘明新、董贝贝、安宇、乔鑫、刘亚芸、吴宜檑、李家峰 |
| 2 | 电阻片质量检测方法及装置、电子设备、存储介质 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202510857001.6 | 2025-06-25 | CN120374616A | 2025-07-25 | 董贝贝、伍建新、朱倍倍、史峰、刘亚芸、厍海波、徐学亭、刘明新、王宁、任志鹏、乔鑫、张晴宇、陆搏 |
| 3 | 高压避雷器在线运行状态检测方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510738842.5 | 2025-06-04 | CN120522487A | 2025-08-22 | 翟鹏飞、徐学亭、艾三、解芳、邱玉江、朱倍倍、周先辉、刘亚芸、岳康乐、王强强、张飞、常鹏、徐沛、胡超、尚林坡、朱红岩、段钧洋 |
| 4 | 一种高压复合避雷器绝缘状态检测方法及装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510732577.X | 2025-06-04 | CN120256986B | 2025-09-05 | 徐学亭、朱倍倍、翟鹏飞、刘亚芸、岳康乐、王强强、张飞、艾三、常鹏、刘万兆、胡超、尚林坡、朱红岩、段钧洋 |
| 5 | 一种大通流压敏电阻片及其制备方法 | 发明专利 | 授权 | CN202510441594.8 | 2025-04-09 | CN120299842B | 2026-02-06 | 厍海波、刘亚芸、史峰、钱航、徐沛、翟鹏飞、董贝贝、朱倍倍、伍建新、刘源、郝翔飞、艾三、李盛涛、武康宁、任鑫 |
| 6 | 一种电阻片缺陷检测方法及装置、电子设备、存储介质 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510330981.4 | 2025-03-20 | CN119850624B | 2025-07-25 | 徐学亭、翟鹏飞、朱倍倍、刘亚芸、艾三、徐沛、常鹏、刘万兆、胡超、尚林坡、朱红岩、段钧洋、樊崇 |
| 7 | 一种纳米材料压敏电阻及其制备方法 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202510314018.7 | 2025-03-17 | CN120148997A | 2025-06-13 | 厍海波、刘亚芸、史峰、徐沛、翟鹏飞、董贝贝、朱倍倍、伍建新、钱航、刘源、郝翔飞、艾三、李盛涛、赵倡浩、武康宁 |
| 8 | 避雷器性能检测方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510219497.4 | 2025-02-26 | CN119936539A | 2025-05-06 | 赵崇睿、朱倍倍、刘亚芸、岳康乐、张飞、樊崇、常鹏、艾三、徐沛、胡超、尚林坡、刘万兆 |
| 9 | 录波型避雷器在线监测方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510017098.X | 2025-01-06 | CN119805062A | 2025-04-11 | 徐沛、史峰、朱红岩、翟鹏飞、李哲宇、艾三、柳炯、刘亚芸、朱倍倍、樊崇 |
| 10 | 一种复合外套避雷器芯组装配工装 | 实用新型 | 授权 | CN202423271753.4 | 2024-12-30 | CN223450628U | 2025-10-17 | 翟鹏飞、王焓、徐沛、胡晓、杨栋、胡超、朱红岩、李哲宇、刘万兆、尚林坡 |
| 11 | 一种重负载避雷器芯组的装配工装 | 实用新型 | 授权 | CN202423272436.4 | 2024-12-30 | CN223728551U | 2025-12-26 | 翟鹏飞、王焓、徐沛、胡晓、杨栋、胡超、朱红岩、李哲宇、刘万兆、尚林坡 |
| 12 | 一种环圈间隙避雷器结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423004370.0 | 2024-12-06 | CN223378614U | 2025-09-23 | 翟鹏飞、王焓、胡超、徐沛、李哲宇、宋璐、杨栋、朱红岩、尚林坡、刘万兆 |
| 13 | 一种重负载大通流避雷器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411560861.5 | 2024-11-04 | CN119230219A | 2024-12-31 | 史峰、刘刚、胡上茂、朱倍倍、刘亚芸、岳康乐、翟鹏飞、廖民传、屈路、常鹏、艾三、王强强 |
| 14 | 一种碱性离子电池负极材料及其制备方法与应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411539746.X | 2024-10-31 | CN119349639A | 2025-01-24 | 厍海波、程娅伊、刘亚芸、刘扬帆、史峰、艾三、王平坤、苏天举、李俊峰、杨岸青 |
| 15 | 一种超高梯度氧化锌压敏电阻片的制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411486226.7 | 2024-10-23 | CN119252589A | 2025-01-03 | 董贝贝、翟鹏飞、王焓、刘扬帆、伍建新、徐沛、段钧洋、樊崇、史峰、艾三、乔鑫、韩林浩 |
| 16 | 一种避雷器监测器用中梯度电阻片及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411447111.7 | 2024-10-16 | CN119230224A | 2024-12-31 | 伍建新、刘扬帆、董贝贝、段钧洋、翟鹏飞、徐沛、王宁、王焓、乔鑫、张晴宇、韩林浩、史峰、樊崇 |
| 17 | 一种智能避雷器检测方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411403569.2 | 2024-10-09 | CN119199340A | 2024-12-27 | 翟鹏飞、徐沛、王焓、胡超、常鹏、尚林坡、刘万兆、艾三、杨栋、段钧洋、史峰、樊崇 |
| 18 | 一种覆铜陶瓷基板的制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411363116.1 | 2024-09-27 | CN119191867A | 2024-12-27 | 刘扬帆、伍建新、董贝贝、段钧洋、翟鹏飞、王宁、王焓、乔鑫、张晴宇、韩林浩、樊崇 |
| 19 | 一种避雷器用端盖自动清洗装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422268583.8 | 2024-09-18 | CN223043164U | 2025-07-01 | 胡超、王焓、杨栋、谢文武、李哲宇、朱红岩、宋璐、翟鹏飞、史峰、樊崇 |
| 20 | 一种避雷器监测器用低梯度电阻片及其制备方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411287049.X | 2024-09-13 | CN119069196B | 2025-07-15 | 伍建新、刘扬帆、董贝贝、段钧洋、翟鹏飞、徐沛、王宁、王焓、乔鑫、张晴宇、韩林浩、樊崇 |
| 21 | 一种便于组装的环保气体环网柜开关 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202422216818.9 | 2024-09-10 | CN223230717U | 2025-08-15 | 薛海涛、张新乾、周凯、姜冠玉、曹阳阳、张永耀、于俊伟、朱倍倍、樊崇 |
| 22 | 一种智能避雷器控制方法及装置 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411250444.0 | 2024-09-06 | CN119067476B | 2025-05-02 | 董贝贝、翟鹏飞、刘扬帆、王焓、伍建新、徐沛、段钧洋、樊崇、史峰、常鹏、乔鑫 |
| 23 | 一种聚酯基复合材料 | 发明专利 | 公布 | CN202411222306.1 | 2024-09-02 | CN118931128A | 2024-11-12 | 厍海波、刘扬帆、刘亚芸、伍建新、艾三、史峰、常鹏、徐沛、王平坤、苏天举、张晓朦 |
| 24 | 一种可控预紧压力芯组紧固设备 | 实用新型 | 授权 | CN202422097972.9 | 2024-08-28 | CN223245347U | 2025-08-19 | 郑强、李家峰、陈鹏、赵德锋、张高、熊东海、王林祯、樊崇 |
| 25 | 一种110kV无间隙复合外套避雷器安装结构 | 实用新型 | 授权 | CN202421841536.1 | 2024-08-01 | CN222735782U | 2025-04-08 | 胡超、王焓、杨栋、谢文武、柳炯、李哲宇、翟鹏飞、钱航、樊崇 |
| 26 | 一种500kV线路避雷器新型连接结构 | 实用新型 | 授权 | CN202421841467.4 | 2024-08-01 | CN222884318U | 2025-05-16 | 胡超、王焓、杨栋、谢文武、柳炯、李哲宇、翟鹏飞、钱航、樊崇 |
| 27 | 一种组合式避雷器 | 实用新型 | 授权 | CN202421737735.8 | 2024-07-22 | CN222867353U | 2025-05-13 | 艾三、史峰、徐学亭、杨栋、肖许洋、翟鹏飞、樊崇 |
| 28 | 一种线路避雷器端盖法兰安装设备 | 实用新型 | 授权 | CN202421640454.0 | 2024-07-11 | CN222725981U | 2025-04-08 | 王焓、翟鹏飞、董贝贝、王宁、刘扬帆、伍建新、毛海波、乔鑫 |
| 29 | 一种避雷器用柔性连接端子 | 实用新型 | 授权 | CN202421550400.5 | 2024-07-03 | CN223109273U | 2025-07-15 | 艾三、史峰、徐学亭、尚林坡、杨栋、肖许洋、翟鹏飞、樊崇 |
| 30 | 避雷器运行状态检测方法及装置、系统、介质 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410772303.9 | 2024-06-17 | CN118330379B | 2024-08-23 | 史峰、翟鹏飞、朱倍倍、伍建新、徐学亭、厍海波、毛海波、王焓、张飞、樊崇 |
| 31 | 一种换流阀避雷器绝缘护罩及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410723644.7 | 2024-06-05 | CN118496672A | 2024-08-16 | 史峰、翟鹏飞、朱倍倍、伍建新、王焓、徐沛、董贝贝、厍海波、毛海波、樊崇 |
| 32 | 一种多柱并联避雷器防护罩及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410690315.7 | 2024-05-30 | CN118480269A | 2024-08-13 | 史峰、翟鹏飞、朱倍倍、伍建新、王焓、徐学亭、厍海波、毛海波、王强强、岳康乐、樊崇 |
| 33 | 一种隔热降噪低压配电箱 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202420733961.2 | 2024-04-10 | CN222720927U | 2025-04-04 | 张银川、曹阳阳、赵海龙、张新乾、范高鹏 |
| 34 | 一种复合避雷器紧定螺钉安装工具 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202420688071.4 | 2024-04-07 | CN221953239U | 2024-11-05 | 钱航、翟鹏飞、符蓉、柳炯、朱倍倍、李炎、史峰、伍建新、刘亚芸、樊崇 |
| 35 | 一种架空输电线路避雷防护装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410270244.5 | 2024-03-11 | CN118249282A | 2024-06-25 | 史峰、朱倍倍、翟鹏飞、夏怡、张飞、徐沛、王强强、徐学亭、樊崇、厍海波、柳炯、董贝贝、刘亚芸、刘扬帆 |
| 36 | 一种避雷器材料用疲劳强度试验装置 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202420422561.X | 2024-03-06 | CN221959937U | 2024-11-05 | 郑强、艾三、史峰、徐学亭、肖许洋、杨栋、尚林坡、樊崇 |
| 37 | 一种避雷器自循环散热结构 | 实用新型 | 授权 | CN202420407274.1 | 2024-03-04 | CN222015153U | 2024-11-15 | 艾三、尚林坡、史峰、徐学亭、肖许洋、杨栋、樊崇 |
| 38 | 一种氧化锌避雷器阀片喷铝装置及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311871941.8 | 2023-12-29 | CN117790098A | 2024-03-29 | 田冰、杨岸青、厍海波、刘扬帆、胡经武、刘亚芸、丁松盎、马龙鑫、刘昊、郭腾渊、樊崇 |
| 39 | 一种分离式避雷器 | 实用新型 | 授权 | CN202323569149.5 | 2023-12-27 | CN221632347U | 2024-08-30 | 徐沛、翟鹏飞、史峰、朱红岩、曾地、唐建群、常佳佳、艾三、尚林坡、樊崇 |
| 40 | 一种氧化锌电阻片喷铝自动开合防护装置及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311809458.7 | 2023-12-26 | CN117747228A | 2024-03-22 | 田冰、杨岸青、厍海波、刘扬帆、胡经武、刘亚芸、丁松盎、马龙鑫、刘昊、郭腾渊、樊崇 |
| 41 | IGBT器件及基于改性钝化层来提高压接型IGBT工作电压的方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311812689.3 | 2023-12-26 | CN117894680A | 2024-04-16 | 厍海波、张闯、刘扬帆、刘亚芸、伍建新、田冰、郑舒赛、冯阳、李盛涛 |
| 42 | 一种氧化铝避雷器阀片五工位自动喷铝装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323572922.3 | 2023-12-26 | CN221777968U | 2024-09-27 | 田冰、杨岸青、厍海波、刘扬帆、胡经武、刘亚芸、丁松盎、马龙鑫、刘昊、郭腾渊、樊崇 |
| 43 | 一种氧化锌电阻片喷铝自动开合防护装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323566437.5 | 2023-12-26 | CN221946893U | 2024-11-01 | 田冰、杨岸青、厍海波、刘扬帆、胡经武、刘亚芸、丁松盎、马龙鑫、刘昊、郭腾渊、樊崇 |
| 44 | 一种托臂式回转链式排胶炉及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311762670.2 | 2023-12-20 | CN117722855A | 2024-03-19 | 田冰、杨岸青、厍海波、刘扬帆、胡经武、刘亚芸、丁松盎、马龙鑫、刘昊、郭腾渊、樊崇 |
| 45 | 一种托臂式回转链式排胶炉 | 实用新型 | 授权 | CN202323486309.X | 2023-12-20 | CN221781238U | 2024-09-27 | 田冰、杨岸青、厍海波、刘扬帆、胡经武、刘亚芸、丁松盎、马龙鑫、刘昊、郭腾渊、樊崇 |
| 46 | 一种可开断避雷器 | 实用新型 | 授权 | CN202323439505.1 | 2023-12-18 | CN222072728U | 2024-11-26 | 艾三、史峰、肖许洋、杨栋、尚林坡、厍海波、刘亚芸、樊崇 |
| 47 | 一种重负载避雷器芯组装配工装 | 实用新型 | 授权 | CN202323406320.0 | 2023-12-14 | CN221622037U | 2024-08-30 | 翟鹏飞、夏怡、徐沛、史峰、赵崇睿、朱倍倍、杨栋、常鹏、董贝贝、刘扬帆、柳炯、胡超、尚林坡、刘万兆、朱红岩、樊崇 |
| 48 | 一种避雷器用动密封结构 | 实用新型 | 授权 | CN202323397092.5 | 2023-12-13 | CN222015148U | 2024-11-15 | 艾三、史峰、肖许洋、杨栋、尚林坡、厍海波、刘亚芸、樊崇 |
| 49 | 一种可充气电阻片老化工装 | 实用新型 | 授权 | CN202323370394.3 | 2023-12-11 | CN221507045U | 2024-08-09 | 刘扬帆、厍海波、伍建新、董贝贝、翟鹏飞、田冰、史峰、徐沛、夏怡、曾地、武康宁、赵倡皓、樊崇 |
| 50 | 一种用于10kV瓷外套避雷器端盖滚边工装 | 实用新型 | 授权 | CN202323236315.X | 2023-11-29 | CN221327463U | 2024-07-12 | 翟鹏飞、徐沛、史峰、夏怡、赵崇睿、朱倍倍、杨栋、常鹏、董贝贝、刘扬帆、柳炯、胡超、尚林坡、刘万兆、朱红岩、樊崇 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。