6月11日,中际旭创跌3.03%,截至发稿,报1112.29元/股,成交209.74亿元,换手率1.66%,总市值12404.64亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.95%,其他2.05%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,招商基金旗下32只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创123.13万股,按前一日收盘1147元,今日截止发稿股价1112.29元计算,日浮亏4273.86万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 房俊一 | 294480 | 0.0265 | 11.03 | -38700 |
| 招商中证A500ETF | 560610 | 刘重杰、许荣漫 | 204800 | 0.0184 | 2.28 | -13500 |
| 招商金安成长严选混合 | 012123 | 陈西中 | 76245 | 0.0068 | 4.69 | +33200 |
| 招商企业优选混合A | 011450 | 王奇玮、付斌 | 65200 | 0.0058 | 6.3 | -17700 |
| 招商创业板指数增强A | 012900 | 文雨 | 63890 | 0.0057 | 9.36 | -5600 |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 010166 | 王奇玮、付斌 | 59100 | 0.0053 | 6.5 | -16000 |
| 招商创业板人工智能ETF | 159243 | 侯昊 | 54500 | 0.0049 | 14 | 新进 |
| 深证TMT50ETF | 159909 | 侯昊 | 53720 | 0.0048 | 6.02 | -10400 |
| 招商制造业混合A | 001869 | 李华建、周欣 | 53300 | 0.0047 | 2.93 | 新进 |
| 招商中证云计算ETF | 159890 | 房俊一 | 51960 | 0.0046 | 5.09 | +21900 |
| 招商中证A50ETF | 512250 | 许荣漫 | 46200 | 0.0041 | 6.4 | -29400 |
| 招商稳健优选股票A | 004784 | 陈西中 | 37559 | 0.0033 | 6.26 | -16503 |
| 招商深证100指数A | 217016 | 房俊一、王振鹏 | 23780 | 0.0021 | 5.5 | -4200 |
| 招商裕华混合 | 014840 | 徐张红 | 21600 | 0.0019 | 4.18 | 新进 |
| 招商创业板大盘ETF | 159991 | 窦福成 | 19880 | 0.0017 | 13.29 | -4400 |
| 招商安润灵活配置混合A | 000126 | 任琳娜 | 15000 | 0.0013 | 3.3 | 新进 |
| 招商远见成长混合A | 014783 | 王奇玮 | 14300 | 0.0012 | 6.55 | -12500 |
| 招商安达灵活配置混合 | 217020 | 王奇玮 | 13100 | 0.0011 | 5.32 | -4700 |
| 招商中证800指数增强A | 016276 | 王平 | 11800 | 0.001 | 1.77 | +2300 |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 范刚强 | 9680 | 0.0008 | 1.32 | -1500 |
| 招商沪深300ETF | 561930 | 房俊一 | 8650 | 0.0007 | 2.58 | -4300 |
| 招商商业模式优选混合A | 010944 | 王奇玮 | 8000 | 0.0007 | 6.22 | -4400 |
| 招商安弘灵活配置混合A | 002271 | 张西林 | 4700 | 0.0004 | 4.34 | +1000 |
| 招商深证100ETF | 159975 | 刘重杰 | 4100 | 0.0003 | 5.5 | -1000 |
| 招商中证A100ETF | 159631 | 窦福成 | 4000 | 0.0003 | 4.38 | -400 |
| 招商康泰混合 | 002103 | 李华建 | 3000 | 0.0002 | 2.47 | -1200 |
| 招商创业板综合增强策略ETF | 159291 | 文雨 | 2800 | 0.0002 | 4.92 | -1100 |
| 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 王振鹏 | 2180 | 0.0001 | 4.07 | -200 |
| 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 窦福成 | 1480 | 0.0001 | 10.24 | -600 |
| 招商中证A50指数增强发起式A | 022849 | 王宁远 | 1100 | -- | 4.08 | 新进 |
| 招商科技智选混合发起式A | 024501 | 陈西中 | 1000 | -- | 3.86 | -400 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 161730 | 童炯潇 | 200 | -- | 0.28 | 新进 |
其中,招商中证科创创业50ETF(588300)一季度减持3.87万股,持有股数29.45万股,占基金净值比例为11.03%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1022.14万元。
招商中证A500ETF(560610)一季度减持1.35万股,持有股数20.48万股,占基金净值比例为2.28%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约710.86万元。
招商金安成长严选混合(012123)一季度增持3.32万股,持有股数7.62万股,占基金净值比例为4.69%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约264.65万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!