6月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,万德斯获得BBB级,相较于上一年的BBB,评级维持。
近五年来看,2026年万德斯秩鼎ESG评级为BBB,2025年评级为BBB,2024年评级为A,2023年评级为A,2022年评级为BBB,评级呈现波动趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/05/31 | BBB |
| 2025/12/31 | BBB |
| 2024/12/31 | A |
| 2023/12/31 | A |
| 2022/12/31 | BBB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级商业服务与商业用品行业,2026年154家公司获得秩鼎ESG评级,万德斯位居第106名。南网能源、晨光股份、华光环能等获得AAA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南网能源 | 265.15 | 2026/05/31 | AAA | 83.06 | 76.00 | 85.29 |
| 1 | 晨光股份 | 202.43 | 2026/05/31 | AAA | 83.29 | 61.22 | 96.94 |
| 1 | 华光环能 | 149.51 | 2026/05/31 | AAA | 78.32 | 72.64 | 87.70 |
| 1 | 英科再生 | 71.84 | 2026/05/31 | AAA | 83.09 | 69.21 | 87.04 |
| 1 | 宏川智慧 | 44.79 | 2026/05/31 | AAA | 73.43 | 74.19 | 91.32 |
| 6 | 小商品城 | 659.12 | 2026/05/31 | AA | 76.82 | 66.51 | 89.67 |
| 6 | 电投水电 | 612.35 | 2026/05/31 | AA | 92.97 | 62.95 | 75.57 |
| 6 | 盈峰环境 | 363.55 | 2026/05/31 | AA | 96.51 | 58.97 | 84.93 |
| 6 | 伟明环保 | 296.74 | 2026/05/31 | AA | 65.16 | 53.12 | 92.41 |
| 6 | 浙富控股 | 260.96 | 2026/05/31 | AA | 94.94 | 50.19 | 81.13 |
| 6 | 瀚蓝环境 | 248.27 | 2026/05/31 | AA | 80.32 | 49.59 | 88.10 |
| 6 | 高能环境 | 209.75 | 2026/05/31 | AA | 92.50 | 51.88 | 84.36 |
| 6 | 节能环境 | 184.08 | 2026/05/31 | AA | 75.51 | 61.83 | 79.24 |
| 6 | 怡亚通 | 165.43 | 2026/05/31 | AA | 64.70 | 62.25 | 86.24 |
| 6 | 华侨城A | 153.52 | 2026/05/31 | AA | 69.28 | 62.77 | 76.49 |
| 6 | 飞南资源 | 146.56 | 2026/05/31 | AA | 90.22 | 42.12 | 85.54 |
| 6 | 中国天楹 | 135.88 | 2026/05/31 | AA | 85.75 | 55.09 | 83.88 |
| 6 | 永兴股份 | 134.10 | 2026/05/31 | AA | 63.93 | 56.63 | 90.96 |
| 6 | 绿色动力 | 126.75 | 2026/05/31 | AA | 73.35 | 51.46 | 88.02 |
| 6 | 农产品 | 123.46 | 2026/05/31 | AA | 55.09 | 62.77 | 83.11 |
| 6 | 凯美特气 | 114.73 | 2026/05/31 | AA | 68.35 | 65.43 | 77.22 |
| 6 | 军信股份 | 109.69 | 2026/05/31 | AA | 75.98 | 48.83 | 84.52 |
| 6 | 旺能环境 | 101.07 | 2026/05/31 | AA | 76.31 | 51.42 | 85.03 |
| 6 | 中储股份 | 100.69 | 2026/05/31 | AA | 69.89 | 69.18 | 80.64 |
| 6 | 东湖高新 | 87.54 | 2026/05/31 | AA | 78.82 | 66.98 | 80.16 |
| 6 | 城发环境 | 82.31 | 2026/05/31 | AA | 88.07 | 50.54 | 83.01 |
| 6 | 中科环保 | 82.13 | 2026/05/31 | AA | 62.62 | 53.20 | 91.01 |
| 6 | 华新科技 | 81.98 | 2026/05/31 | AA | 44.11 | 58.38 | 91.24 |
| 6 | 九州一轨 | 79.05 | 2026/05/31 | AA | 75.47 | 52.64 | 84.98 |
| 6 | 福龙马 | 62.56 | 2026/05/31 | AA | 95.88 | 58.69 | 81.62 |
| 6 | 齐心集团 | 54.31 | 2026/05/31 | AA | 75.21 | 59.32 | 87.61 |
| 6 | 安邦护卫 | 53.44 | 2026/05/31 | AA | 67.24 | 59.35 | 80.22 |
| 6 | 侨银股份 | 51.66 | 2026/05/31 | AA | 90.13 | 54.80 | 78.97 |
| 6 | 恒林股份 | 50.63 | 2026/05/31 | AA | 77.76 | 49.30 | 84.35 |
| 6 | 节能国祯 | 50.33 | 2026/05/31 | AA | 85.49 | 52.85 | 80.15 |
| 6 | 中材节能 | 48.35 | 2026/05/31 | AA | 75.49 | 57.78 | 85.92 |
| 6 | 清新环境 | 47.55 | 2026/05/31 | AA | 79.80 | 60.93 | 79.11 |
| 6 | 中赋科技 | 44.08 | 2026/05/31 | AA | 76.52 | 45.51 | 86.80 |
| 6 | 东江环保 | 40.34 | 2026/05/31 | AA | 70.73 | 63.40 | 78.17 |
| 6 | 大地海洋 | 40.18 | 2026/05/31 | AA | 77.88 | 47.37 | 87.42 |
| 6 | 海峡环保 | 34.78 | 2026/05/31 | AA | 58.79 | 65.39 | 80.22 |
| 6 | 劲旅环境 | 34.59 | 2026/05/31 | AA | 96.36 | 45.50 | 86.58 |
| 6 | 国义招标 | 12.26 | 2026/05/31 | AA | 80.59 | 67.98 | 75.61 |
| 44 | 富乐德 | 320.64 | 2026/05/31 | A | 52.84 | 51.61 | 77.51 |
| 44 | 惠城环保 | 175.41 | 2026/05/31 | A | 50.33 | 45.89 | 79.68 |
| 44 | 中国铁物 | 156.10 | 2026/05/31 | A | 58.24 | 62.79 | 82.62 |
| 44 | 浙江东日 | 150.70 | 2026/05/31 | A | 60.67 | 48.31 | 83.38 |
| 44 | 三峰环境 | 136.43 | 2026/05/31 | A | 73.39 | 50.65 | 81.21 |
| 44 | 碧水源 | 124.31 | 2026/05/31 | A | 89.11 | 43.15 | 79.73 |
| 44 | 海南华铁 | 104.12 | 2026/05/31 | A | 67.65 | 43.05 | 81.34 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,万德斯得分35.29分位居第128名。盈峰环境得分96.51分位居第一,劲旅环境得分96.36分位居第二,福龙马得分95.88分位居第三,ST海泰(维权)得分27.09分位居倒数第一,御银股份、*ST皇庭得分29.41分位居并列倒数第二,福然德得分30.56分位居倒数第三。
社会责任评分方面,万德斯得分47.76分位居第106名。南网能源得分76.00分位居第一,宏川智慧得分74.19分位居第二,华光环能得分72.64分位居第三,百邦科技得分27.19分位居倒数第一,御银股份得分30.94分位居倒数第二,*ST皇庭得分32.37分位居倒数第三。
治理评分方面,万德斯得分75.76分位居第91名。晨光股份得分96.94分位居第一,伟明环保得分92.41分位居第二,宏川智慧得分91.32分位居第三,*ST岭南(维权)得分49.46分位居倒数第一,*ST动力(维权)得分52.45分位居倒数第二,*ST恒久(维权)得分54.81分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,南京万德斯环保科技股份有限公司位于江苏省南京市江宁区乾德路57号,成立日期2007年8月14日,上市日期2020年1月14日,公司主营业务涉及聚焦有机垃圾业务板块、工业废水业务板块,并且根据自身战略定位与经营现状,坚持技术工艺的精益化与项目的品质化。主营业务收入构成为:环境整体解决方案51.17%,运营48.29%,其中:城市环境25.01%,其中:工业环境24.76%,其中:其他环境1.40%,其他(补充)0.54%。
万德斯所属申万行业为:环保-环境治理-固废治理。所属概念板块包括:污水处理、融资融券、转融券标的、小盘均衡、科创企业同股同权等。
截至3月31日,万德斯股东户数4120.00,较上期增加11.38%;人均流通股20630股,较上期减少10.22%。2026年1月-3月,万德斯实现营业收入1.33亿元,同比增长47.54%;归母净利润1136.08万元,同比增长316.50%。
分红方面,万德斯A股上市后累计派现5956.05万元。近三年,累计派现2216.14万元。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。