2026年5月29日,平安基金管理有限公司发布公告称,旗下平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:平安上证180ETF联接,基金主代码:023547)基金经理刘洁倩因个人原因离任,离任日期为2026年5月27日。公告显示,刘洁倩已按规定在中国基金业协会办理注销手续,且未转任公司其他工作岗位。
公告信息显示,该基金目前由基金经理王郧单独管理,暂无新任基金经理的相关信息披露。本次基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
| 基金名称 | 平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 平安上证180ETF联接 |
| 基金主代码 | 023547 |
| 基金管理人名称 | 平安基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | - |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 王郧 |
| 离任基金经理姓名 | 刘洁倩 |
| 离任基金经理姓名 | 刘洁倩 |
|---|---|
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2026-05-27 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
平安基金表示,上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。投资者可关注基金后续运作情况及相关公告。
点击查看公告原文>>