河南驰诚电气股份有限公司(证券代码:920407,证券简称:驰诚股份)2025年年度股东会于2026年5月19日在公司会议室召开,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行,由董事会召集,董事长主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
出席和授权出席本次股东会的股东共10人,持有表决权的股份总数59,847,436股,占公司有表决权股份总数的70.09%;其中通过网络投票参与的股东共3人,持有表决权的股份总数707,296股,占公司有表决权股份总数的0.83%。公司在任董事7人全部出席会议,董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席会议。
本次股东会审议通过18项议案,所有议案的同意比例均为100.00%,反对及弃权比例均为0%,具体如下:
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年年度报告及其摘要》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《2025年年度权益分派预案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《公司2025年度审计报告》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《内部控制审计报告》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《内部控制自我评价报告》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《2025年度独立董事述职报告(李祺)》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《2025年度独立董事述职报告(宋华伟)》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《2025年度独立董事述职报告(韩新宽)》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《2025年度董事会工作报告》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于独立董事津贴方案的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
涉及影响中小股东利益的重大事项中,中小股东对相关议案的表决结果均为同意707,296股,同意比例100.00%,反对及弃权股数均为0股。
上海市海华永泰(郑州)律师事务所刘蓓蕾、顾欣雅律师对本次股东会进行见证,并出具法律意见书,认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序符合相关规定,表决结果合法有效。
备查文件包括公司2025年年度股东会决议及上述法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:以“中国服务”托举产业攀高