康平科技(苏州)股份有限公司(证券代码:300907)股东会于2026年5月15日召开,现场会议于当日14:00在公司1楼VIP1号会议室举行,网络投票同步进行。会议由公司董事会召集,董事长江建平主持,审议并通过了8项议案,无否决议案。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,参与股东及股东代理人共51人,代表有表决权股份59,553,200股,占公司有表决权股份总数的62.0346%。其中中小投资者49人,代表股份513,200股,占比0.5346%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席会议。
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | 59,532,300 | 99.9649% | 18,000 | 0.0302% | 2,900 | 0.0049% |
| 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | 59,526,300 | 99.9548% | 18,000 | 0.0302% | 8,900 | 0.0149% |
| 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 | 59,526,300 | 99.9548% | 18,000 | 0.0302% | 8,900 | 0.0149% |
| 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 59,527,500 | 99.9568% | 18,000 | 0.0302% | 7,700 | 0.0129% |
| 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | 59,525,600 | 99.9537% | 18,200 | 0.0306% | 9,400 | 0.0158% |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 59,527,500 | 99.9568% | 18,000 | 0.0302% | 7,700 | 0.0129% |
| 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | 59,527,500 | 99.9568% | 18,000 | 0.0302% | 7,700 | 0.0129% |
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 59,527,500 | 99.9568% | 18,000 | 0.0302% | 7,700 | 0.0129% |
北京市天元律师事务所张晓庆、房加敏律师见证了本次会议,认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。