市场概况
指数
收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) | |
上证综指 | 4135 | -1.07 | 16.8 |
科创综指 | 2075 | 1.79 | 93.1 |
科创50 | 1696 | 3.40 | 95.1 |
上证180 | 10180 | -1.18 | 12.5 |
上证380 | 7314 | -1.43 | 26.7 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
成交额(亿元) | |
主板股票 | 51264 |
大宗交易 | 27 |
科创板股票 | 23928 |
盘后固定价格交易 | 1.9 |
大宗交易 | 17.8 |
债券 | 128824.7 |
现货 | 10464.1 |
回购 | 118257.4 |
借贷 | 103.2 |
基金 | 18734 |
ETF(含交易型货币基金) | 18644 |
规模
数值 | ||
主板股票 | 市价总值(万亿元) | 55.0 |
上市公司数 | 1707 | |
科创板股票 | 市价总值(万亿元) | 13.8 |
上市公司数 | 609 | |
债券 | 债券托管(亿元) | 201726 |
基金 | 份额(亿份) | 19378 |
市值(亿元) | 34968 | |
ETF份额(亿份) | 18956 | |
ETF市值(亿元) | 33369 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
交易额(亿元) | |
沪股通 | 9605 |
港股通 | 3681 |
股票期权
数值 | |
挂牌合约 | 698 |
上证50ETF期权 | 120 |
沪深300ETF期权 | 136 |
中证500ETF期权 | 144 |
华夏科创50ETF期权 | 152 |
易方达科创50ETF期权 | 146 |
周合约成交面值(亿元) | 16589.27 |
上证50ETF期权 | 1612.77 |
沪深300ETF期权 | 3146.01 |
中证500ETF期权 | 8741.32 |
华夏科创50ETF期权 | 2669.96 |
易方达科创50ETF期权 | 419.21 |
周成交量(万张) | 4036.51 |
上证50ETF期权 | 519.45 |
沪深300ETF期权 | 644.89 |
中证500ETF期权 | 1014.75 |
华夏科创50ETF期权 | 1602.92 |
易方达科创50ETF期权 | 254.5 |
总持仓量(万张) | 721.74 |
上证50ETF期权 | 152.99 |
沪深300ETF期权 | 127.42 |
中证500ETF期权 | 146.88 |
华夏科创50ETF期权 | 245.05 |
易方达科创50ETF期权 | 49.4 |
02
筹融资情况
发行上市
家数 | 筹资额(亿元) | ||
主板 股票 | IPO | 1 | 5.7 |
再融资 | 43 | 26.9 | |
科创板 股票 | IPO | 0 | 0.0 |
再融资 | 18 | 9.1 | |
债券 | 156 | 988 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 226 | ||
问 询 中 | 9 | 待 问 询 | 4 |
中止审核 | 5 | 终止审核 | 134 |
已 上 会 | 80 | ||
上市委审议(家) | |||
通 过 | 76 | 未通过 | 2 |
暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 74 | ||
同意注册 | 71 | 不予注册 | 0 |
注册过程中 | 0 | 终止注册 | 3 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 1 | 已获注册批复 | 0 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 1004 | ||
问 询 中 | 23 | 待 问 询 | 3 |
中止审核 | 14 | 终止审核 | 319 |
已 上 会 | 669 | ||
上市委审议(家) | |||
通 过 | 647 | 未通过 | 15 |
暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 7 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 645 | ||
同意注册 | 615 | 不予注册 | 1 |
注册过程中 | 3 | 终止注册 | 26 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 1 | 已获注册批复 | 1 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2026年5月11日至2026年5月15日,上交所共受理7家企业的发债申请,拟发行金额共计810.5亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2026年5月11日至2026年5月15日,上交所公司监管部门共发送监管函件17份,其中监管工作函16份,问询函1份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告14份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查16单。
市场交易监管
2026年5月11日至2026年5月15日,上交所对445起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施,对中韩半导体ETF、全球芯片LOF等溢价较高的基金,*ST正平(维权)等异常波动退市风险警示股票以及福达合金、海泰新光等严重异常波动股票进行重点监控,对20起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。