5月15日,紫金矿业跌5.01%,截至发稿,报31.84元/股,成交105.17亿元,换手率1.58%,总市值8466.48亿元。
资料显示,紫金矿业集团股份有限公司位于福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室,成立日期2000年9月6日,上市日期2008年4月25日,公司主营业务涉及矿产资源勘查和开发。主营业务收入构成为:冶炼产品47.51%,矿产品31.51%,其他12.61%,贸易8.37%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,鹏华基金旗下25只基金重仓紫金矿业股票,合计持有紫金矿业1174.35万股,按前一日收盘33.52元,今日截止发稿股价31.84元计算,日浮亏1972.9万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色50 | 159880 | 陈龙、闫冬 | 6924451 | 0.0336 | 14.18 | +2970100 |
| 鹏华沪深300ETF | 159673 | 王力 | 1203700 | 0.0058 | 2.2 | -308900 |
| 鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 苏俊杰 | 1166300 | 0.0056 | 1.63 | 新进 |
| 鹏华中证A500ETF | 512020 | 余展昌 | 845300 | 0.0041 | 1.89 | -384500 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 王力 | 305600 | 0.0014 | 2.78 | +60100 |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 009822 | 杨雅洁 | 254700 | 0.0012 | 0.98 | 新进 |
| 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 009086 | 张鹏 | 230500 | 0.0011 | 1.92 | -141600 |
| 鹏华中证A500指数增强A | 023339 | 苏俊杰 | 132200 | 0.0006 | 1.66 | 新进 |
| 鹏华策略回报混合 | 004986 | 张鹏 | 124300 | 0.0006 | 1.86 | -28100 |
| 鹏华价值精选股票 | 206012 | 张鹏 | 96300 | 0.0004 | 1.9 | -27900 |
| 鹏华弘和混合A | 001325 | 刘方正、姬长春 | 64400 | 0.0003 | 3.42 | -13800 |
| 鹏华研究驱动混合 | 006230 | 姜灿慧 | 62900 | 0.0003 | 3.57 | +7600 |
| 鹏华上华一年持有期混合A | 013353 | 杨雅洁 | 53800 | 0.0002 | 0.95 | 新进 |
| 鹏华安康一年持有期混合A | 012054 | 杨雅洁 | 43500 | 0.0002 | 0.97 | 新进 |
| 鹏华上证180ETF | 510040 | 余展昌 | 43500 | 0.0002 | 3.88 | -8400 |
| 鹏华中证A50ETF | 512240 | 陈龙 | 39600 | 0.0001 | 5.38 | +16500 |
| ESGETF | 159717 | 钟成亮 | 31600 | 0.0001 | 2.83 | +18300 |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 011552 | 杨雅洁 | 29300 | 0.0001 | 0.98 | 新进 |
| 鹏华智投800混合A | 019600 | 时赟超 | 23700 | 0.0001 | 1.41 | 新进 |
| 鹏华金城混合D | 002714 | 刘方正 | 22400 | 0.0001 | 2.48 | -83600 |
| 鹏华中证800ETF | 159800 | 时赟超 | 17200 | -- | 1.54 | 0 |
| 鹏华安益增强混合D | 004100 | 方昶、寇斌权 | 12300 | -- | 0.12 | -2300 |
| 鹏华弘盛混合A | 001067 | 林艺杰 | 10100 | -- | 0.32 | 新进 |
| 鹏华宁华一年持有期混合A | 011414 | 刘方正 | 5300 | -- | 0.23 | 0 |
| 鹏华弘华混合A | 001327 | 刘方正、寇斌权 | 500 | -- | 0.15 | 0 |
其中,有色50(159880)一季度增持297.01万股,持有股数692.45万股,占基金净值比例为14.18%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1163.31万元。
鹏华沪深300ETF(159673)一季度减持30.89万股,持有股数120.37万股,占基金净值比例为2.2%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约202.22万元。
鹏华沪深300指数增强A(005870)一季度持有股数116.63万股,占基金净值比例为1.63%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约195.94万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!