5月11日消息,截至收盘,沪指报4225.02点,涨1.08%,深指报15899.30点,涨2.16%,创指报3928.97点,涨3.50%。
统计显示,TOP20的股票成交额超3909亿,根据Hehson财经level2资金流向图显示,在这20只股票中:
11只股票呈现主力资金净流入,中际旭创主力流入净额超18亿元,胜宏科技主力流入净额超12亿元,工业富联主力流入净额超11亿元,兆易创新主力流入净额超7亿元,海光信息、宁德时代主力流入净额超6亿元,佰维存储主力流入净额超4亿元,光迅科技、华工科技主力流入净额超2亿元,寒武纪、立讯精密主力流入净额不足1亿元。
9只股票呈现主力资金净流出,其中,亨通光电主力流出净额超22亿元,新易盛主力流出净额超11亿元,中天科技主力流出净额超10亿元,中国长城主力流出净额超9亿元,东山精密、天孚通信主力流出净额超4亿元,江波龙主力流出净额超1亿元,香农芯创、澜起科技主力流出净额不足1亿元。
| 5月11日沪深两市成交额TOP20 | |||||||
| 排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额(万) | 主力净额(万) | 主力占比 |
| 1 | sz300502 | 新易盛 | +2.18% | 563.70 | 3,181,153.19 | -116,012.35 | 3.65% |
| 2 | sz300308 | 中际旭创 | +6.11% | 940.13 | 2,939,933.13 | +188,689.10 | 6.42% |
| 3 | sh688256 | 寒武纪 | +1.48% | 1200.00 | 2,750,875.36 | +7,019.00 | 0.26% |
| 4 | sh688008 | 澜起科技 | +18.52% | 249.22 | 2,688,605.99 | -2,559.88 | 0.10% |
| 5 | sz300476 | 胜宏科技 | +5.46% | 378.24 | 2,333,886.14 | +125,185.48 | 5.36% |
| 6 | sh603986 | 兆易创新 | +8.39% | 362.13 | 2,067,384.89 | +78,068.57 | 3.78% |
| 7 | sz002475 | 立讯精密 | +6.69% | 76.06 | 2,058,369.59 | +933.94 | 0.05% |
| 8 | sz002384 | 东山精密 | +3.27% | 218.30 | 1,936,392.60 | -44,739.51 | 2.31% |
| 9 | sh688041 | 海光信息 | +8.01% | 349.18 | 1,864,174.40 | +67,508.63 | 3.62% |
| 10 | sh600522 | 中天科技 | +7.24% | 43.86 | 1,829,362.64 | -106,481.87 | 5.82% |
| 11 | sh600487 | 亨通光电 | -2.95% | 74.99 | 1,806,614.77 | -225,203.34 | 12.47% |
| 12 | sh601138 | 工业富联 | +4.06% | 65.85 | 1,764,551.63 | +118,859.67 | 6.74% |
| 13 | sh688525 | 佰维存储 | +8.69% | 315.69 | 1,657,882.19 | +42,616.59 | 2.57% |
| 14 | sz000988 | 华工科技 | +7.95% | 147.56 | 1,530,169.73 | +21,342.67 | 1.39% |
| 15 | sz300394 | 天孚通信 | +1.72% | 331.92 | 1,527,051.85 | -41,068.46 | 2.69% |
| 16 | sz300750 | 宁德时代 | +2.08% | 446.11 | 1,519,834.51 | +64,461.50 | 4.24% |
| 17 | sz002281 | 光迅科技 | +10.00% | 198.79 | 1,476,637.56 | +21,512.14 | 1.46% |
| 18 | sz301308 | 江波龙 | +15.97% | 556.66 | 1,459,876.86 | -14,709.98 | 1.01% |
| 19 | sz000066 | 中国长城 | +1.34% | 23.40 | 1,369,737.16 | -99,125.89 | 7.24% |
| 20 | sz300475 | 香农芯创 | +6.94% | 193.58 | 1,328,920.92 | -7,702.54 | 0.58% |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。