4月3日,现代投资最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,现代投资共有13位董事和高级管理人员。从年龄看,现代投资董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为52岁,其中,副总经理施惊雷年龄最高为60岁,副总经理李政霖年龄最小为37岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬451.70万元,平均薪酬64.53万元,年薪中位数为58.80万元。其中,副董事长、总经理及非独立董事唐前松薪酬最高为89.58万元,总工程师郭彤薪酬最低为56.62万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐前松 | 副董事长 | 20240515 | 20270514 | 89.58 | 12.38 | 52 |
| 总经理 | 20190619 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240515 | 20270514 | ||||
| 李政霖 | 副总经理 | 20210929 | - | 68.75 | 9.32 | 37 |
| 袁臻 | 副总经理 | 20210310 | 20260116 | 64.71 | -0.33 | 46 |
| 曾永长 | 总会计师 | 20210310 | - | 58.80 | -4.59 | 49 |
| 郭彤 | 总工程师 | 20210310 | - | 56.62 | 1.16 | 57 |
| 朱成芳 | 董事会秘书 | 20210408 | - | 56.62 | 1.16 | 53 |
| 黄红晖 | 职工董事 | 20240515 | 20270514 | 56.62 | 1.16 | 52 |
| 易斌斌 | 非独立董事 | 20240515 | 20270514 | 0 | - | 42 |
| 孟杰 | 非独立董事 | 20240515 | 20251028 | 0 | - | 49 |
| 曹翔 | 非独立董事 | 20240515 | 20270514 | 0 | - | 51 |
| 罗卫华 | 董事长 | 20240515 | 20270514 | 0 | - | 56 |
| 非独立董事 | 20240515 | 20270514 | ||||
| 施惊雷 | 副总经理 | 20210310 | - | 0 | - | 60 |
| 杨建国 | 非独立董事 | 20251114 | 20270514 | 0 | - | 59 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为473.37万元,2024年薪酬总额为431.44万元,2025年薪酬总额为451.70万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少21.67万元,降幅4.58%。
现代投资公司股价从2023年末的3.63元,到2025年末的4.09元,涨幅12.65%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 451.70 | 431.44 | 473.37 |
| 年度股价涨跌幅 | -3.80% | 17.10% | -3.86% |
| 年末股价(元) | 4.09 | 4.25 | 3.63 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。