3月31日,ST易购最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,ST易购共有24位董事和高级管理人员。从年龄看,ST易购董事和高级管理人员平均年龄为46岁,年龄中位数为45岁,其中,副总裁陆耀年龄最高为61岁,非独立董事张康阳年龄最小为35岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬2265.44万元,平均薪酬113.27万元,年薪中位数为115.53万元。其中,董事长、总裁及非独立董事任峻薪酬最高为196.84万元,非独立董事关成华薪酬最低为20.00万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任峻 | 董事长 | 20230406 | 20260405 | 196.84 | 22.63 | 49 |
| 总裁 | 20210729 | - | ||||
| 非独立董事 | 20230406 | 20260405 | ||||
| 陆耀 | 副总裁 | 20230406 | - | 184.95 | 28.82 | 61 |
| 侯恩龙 | 高级副总裁 | 20230406 | - | 184.51 | 21.69 | 58 |
| 党委书记 | 20230406 | - | ||||
| 周斌 | 财务负责人 | 20230406 | - | 151.63 | 21.46 | 45 |
| 柳赛 | 厨卫产品事业部总裁 | 20230406 | - | 134.70 | 47.83 | 39 |
| 汪令军 | 消费电子产品事业部总裁 | 20230406 | - | 124.76 | 39.60 | 46 |
| 徐仲 | 空气环境产品事业部总裁 | 20230406 | - | 124.64 | 25.37 | 43 |
| 郝嘉 | 北区总裁 | 20230406 | - | 121.46 | 14.66 | 45 |
| 徐海澜 | 东区总裁 | 20230406 | - | 119.83 | 26.09 | 45 |
| 姚凯 | 物流服务集团总裁 | 20200309 | - | 118.22 | 18.02 | 51 |
| 孙波 | 区域业务线总裁 | 20241231 | - | 112.85 | 26.81 | 45 |
| 戴冯军 | 南区总裁 | 20230406 | - | 111.83 | 12.65 | 56 |
| 徐开闯 | 门店运营总部总裁 | 20230406 | - | 97.14 | 9.11 | 42 |
| 范怀伟 | 零售云公司总裁 | 20230406 | - | 89.18 | 22.29 | 46 |
| 黄巍 | 董事会秘书 | 20170302 | - | 87.02 | 16.05 | 43 |
| 卞杨雨 | 西区总裁 | 20230406 | - | 81.26 | 17.98 | 43 |
| 张奎 | 快消产品事业部总裁 | 20230406 | - | 73.07 | 4.14 | 42 |
| 王葵 | 电商运营总部总裁 | 20230406 | - | 68.98 | 8.86 | 37 |
| 王振伟 | 易采云公司总裁 | 20230406 | - | 62.57 | 6.21 | 45 |
| 关成华 | 非独立董事 | 20230406 | 20260405 | 20.00 | 0.00 | 58 |
| 沈沉 | 非独立董事 | 20241118 | 20250924 | 0 | - | 43 |
| 张康阳 | 非独立董事 | 20230406 | 20260405 | 0 | - | 35 |
| 贾红刚 | 非独立董事 | 20230406 | 20260405 | 0 | - | 51 |
| 曹志坚 | 非独立董事 | 20240527 | 20260405 | 0 | - | 46 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1633.60万元,2024年薪酬总额为1875.17万元,2025年薪酬总额为2265.44万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加631.84万元,增幅38.68%。
ST易购公司股价从2023年末的1.77元,到2025年末的1.70元,跌幅3.95%。可以看出,在公司股价下跌的情况下,董事和高管的薪酬总额仍然增长。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 2265.44 | 1875.17 | 1633.60 |
| 年度股价涨跌幅 | -17.48% | 16.38% | -21.68% |
| 年末股价(元) | 1.70 | 2.06 | 1.77 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。