3月31日,联德股份最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,联德股份共有7位董事和高级管理人员。从年龄看,联德股份董事和高级管理人员平均年龄为52岁,年龄中位数为49岁,其中,董事长、总经理及执行公司事务的董事孙袁年龄最高为67岁,职工代表董事张涛年龄最小为41岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬579.88万元,平均薪酬90.79万元,年薪中位数为89.29万元。其中,董事长、总经理及执行公司事务的董事孙袁薪酬最高为116.66万元,财务负责人杨晓玉薪酬最低为69.36万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙袁 | 董事长 | 20240108 | 20270107 | 116.66 | 0.03 | 67 |
| 总经理 | 20201221 | - | ||||
| 执行公司事务的董事 | 20240108 | 20270107 | ||||
| 周贵福 | 副总经理 | 20201221 | - | 105.35 | 0.86 | 47 |
| 非独立董事 | 20240108 | 20270107 | ||||
| 吴洪宝 | 副总经理 | 20201221 | - | 100.77 | 0.15 | 50 |
| 非独立董事 | 20240108 | 20270107 | ||||
| 朱晴华 | 副董事长 | 20240108 | 20270107 | 77.81 | 0.07 | 49 |
| 非独立董事 | 20240108 | 20270107 | ||||
| 潘连彬 | 董事会秘书 | 20201221 | - | 74.79 | -0.49 | 49 |
| 杨晓玉 | 财务负责人 | 20201221 | - | 69.36 | 0.85 | 63 |
| 张涛 | 职工代表董事 | 20250529 | 20270107 | 35.14 | -0.32 | 41 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为533.16万元,2024年薪酬总额为578.73万元,2025年薪酬总额为579.88万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加46.72万元,增幅8.76%。
联德股份公司股价从2023年末的17.94元,到2025年末的36.96元,涨幅106.02%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 579.88 | 578.73 | 533.16 |
| 年度股价涨跌幅 | 115.06% | -4.20% | -26.58% |
| 年末股价(元) | 36.96 | 17.19 | 17.94 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。