3月31日消息,ST易购公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出,1位股东增持。
新进的流通股东中,苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划本期持有6235.04万股,占流通股比例0.67%。
退出的前十大流通股东中,苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划上期持有8400.64万股,占流通股比例0.91%。
增持的股东中,李松强本期较上期自持股份增持0.99%至3.34亿股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州灏月 | 18.61亿 | 不变 | 20.11% | 不变 |
| 张近东 | 16.4亿 | 不变 | 17.73% | 不变 |
| 新新零售创新基金二期 | 15.79亿 | 不变 | 17.06% | 不变 |
| 新新零售创新基金 | 5.2亿 | 不变 | 5.62% | 不变 |
| 李松强 | 3.34亿 | +327.3万 | 3.61% | +0.99% |
| 苏宁控股 | 2.54亿 | 不变 | 2.75% | 不变 |
| 苏宁电器集团 | 1.29亿 | 不变 | 1.4% | 不变 |
| 金明 | 1.25亿 | 不变 | 1.35% | 不变 |
| 陈金凤 | 7203.91万 | 不变 | 0.78% | 不变 |
| 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6235.04万 | 新进 | 0.67% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64万 | 退出 | 0.91% | |
前十大流通股东累计持有65.77亿股,累计占流通股比71.08% ,较上期减少1838.3万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。