3月30日消息,浙文影业公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:夏重阳新进,韩小军退出,钱文龙减持。
新进的流通股东中,夏重阳本期持有1097万股,占流通股比例0.95%。
退出的前十大流通股东中,韩小军上期持有1401.99万股,占流通股比例1.21%。
减持的股东中,钱文龙本期较上期自持股份减持8.62%至5302.45万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江文投 | 2.68亿 | 不变 | 23.08% | 不变 |
| 钱文龙 | 5302.45万 | -500万 | 4.57% | -8.62% |
| 缪进义 | 3649.94万 | 不变 | 3.15% | 不变 |
| 钱忠伟 | 3060.1万 | 不变 | 2.64% | 不变 |
| 马淑环 | 2024万 | 不变 | 1.74% | 不变 |
| 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 1550万 | 不变 | 1.34% | 不变 |
| 张家港市金城创融投资管理有限公司 | 1159.88万 | 不变 | 1% | 不变 |
| 夏重阳 | 1097万 | 新进 | 0.95% | 新进 |
| 张家港金茂创投 | 812.93万 | 不变 | 0.7% | 不变 |
| 熊润华 | 718万 | 不变 | 0.62% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 韩小军 | 1401.99万 | 退出 | 1.21% | |
前十大流通股东累计持有4.62亿股,累计占流通股比39.77% ,较上期减少804.99万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。