| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510210 | 上证综指ETF | -9.04 | 94.47 | 富国基金 |
| 2 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | -7.32 | 195.41 | 国泰基金 |
| 3 | 159949 | 华安创业板50ETF | -4.06 | 213.72 | 华安基金 |
| 4 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -2.75 | 275.60 | 南方基金 |
| 5 | 159915 | 易方达创业板ETF | -2.49 | 513.44 | 易方达基金 |
| 6 | 510050 | 华夏上证50ETF | -1.99 | 682.14 | 华夏基金 |
| 7 | 159338 | 国泰中证A500ETF | -1.94 | 299.96 | 国泰基金 |
| 8 | 159206 | 卫星ETF永赢 | -1.89 | 174.10 | 永赢基金 |
| 9 | 515660 | 国联安沪深300ETF | -1.70 | 30.25 | 国联安基金 |
| 10 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | -1.59 | 173.15 | 易方达基金 |
| 11 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | -1.52 | 81.18 | 华夏基金 |
| 12 | 512050 | 华夏中证A500ETF | -1.23 | 275.88 | 华夏基金 |
| 13 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | -1.20 | 86.53 | 华夏基金 |
| 14 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | -1.19 | 279.55 | 华宝基金 |
| 15 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | -1.16 | 69.28 | 嘉实基金 |
| 16 | 512480 | 国联安半导体ETF | -1.08 | 205.45 | 国联安基金 |
| 17 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | -1.06 | 400.15 | 嘉实基金 |
| 18 | 159697 | 油气ETF | -1.05 | 33.15 | 鹏华基金 |
| 19 | 510100 | 易方达上证50ETF | -1.05 | 33.05 | 易方达基金 |
| 20 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | -1.03 | 204.09 | 汇添富基金 |
| 21 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | -1.02 | 48.06 | 国泰基金 |
| 22 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | -1.02 | 309.04 | 华泰柏瑞基金 |
| 23 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | -0.94 | 239.86 | 华夏基金 |
| 24 | 515120 | 广发创新药ETF | -0.91 | 87.16 | 广发基金 |
| 25 | 159842 | 券商ETF | -0.87 | 100.91 | 银华基金 |
| 26 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -0.87 | 155.31 | 易方达基金 |
| 27 | 512800 | 华宝中证银行ETF | -0.85 | 121.29 | 华宝基金 |
| 28 | 516020 | 华宝化工ETF | -0.81 | 62.31 | 华宝基金 |
| 29 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | -0.80 | 12.68 | 国泰基金 |
| 30 | 159160 | 电池ETF东财 | -0.75 | 2.42 | 东财基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!