3月28日,国联民生最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,国联民生共有26位董事和高级管理人员。从年龄看,国联民生董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为50岁,其中,非执行董事华伟荣年龄最高为61岁,副总裁徐春年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬2424.22万元,平均薪酬180.34万元,年薪中位数为164.34万元。其中,副总裁徐春薪酬最高为242.25万元,首席风险官江志强薪酬最低为159.13万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐春 | 副总裁 | 20231227 | - | 242.25 | -108.75 | 39 |
| 葛小波 | 总裁 | 20191001 | - | 203.47 | 59.99 | 56 |
| 执行董事 | 20251215 | 20281214 | ||||
| 王捷 | 董事会秘书 | 20190613 | - | 164.52 | 70.02 | 56 |
| 尹磊 | 副总裁 | 20220601 | - | 164.34 | 67.72 | 56 |
| 财务负责人 | 20220601 | - | ||||
| 戴洁春 | 合规总监 | 20200827 | - | 164.34 | 69.84 | 50 |
| 李钦 | 副总裁 | 20200201 | - | 164.34 | 71.94 | 50 |
| 江志强 | 首席风险官 | 20210527 | - | 159.13 | 78.13 | 56 |
| 汪锦岭 | 执行副总裁 | 20250606 | - | 144.77 | - | 52 |
| 王卫 | 副总裁 | 20250606 | - | 127.82 | - | 54 |
| 吴哲锐 | 首席信息官 | 20250606 | - | 127.82 | - | 45 |
| 杨海 | 副总裁 | 20250606 | - | 127.82 | - | 55 |
| 任凯锋 | 副总裁 | 20250606 | - | 127.82 | - | 48 |
| 熊雷鸣 | 执行副总裁 | 20250808 | - | 119.38 | - | 56 |
| 胡又文 | 副总裁 | 20250808 | - | 107.36 | - | 41 |
| 郑亮 | 副总裁 | 20250808 | - | 107.36 | - | 49 |
| 马群星 | 副总裁 | 20200301 | 20250808 | 77.79 | -16.71 | 50 |
| 尹红卫 | 副总裁 | 20200201 | 20250429 | 54.20 | -64.32 | 60 |
| 黄葳 | 首席信息官 | 20231027 | 20250606 | 30.30 | -50.70 | 48 |
| 陈兴君 | 职工董事 | 20251215 | 20281214 | 9.39 | - | 45 |
| 刘海林 | 非执行董事 | 20221020 | 20251214 | 0 | - | 49 |
| 华伟荣 | 非执行董事 | 20221020 | 20250206 | 0 | - | 61 |
| 顾伟 | 董事长 | 20251215 | 20281214 | 0 | - | 51 |
| 非执行董事 | 20251215 | 20281214 | ||||
| 吴卫华 | 非执行董事 | 20251215 | 20281214 | 0 | - | 48 |
| 周卫平 | 非执行董事 | 20251215 | 20281214 | 0 | - | 58 |
| 杨振兴 | 非执行董事 | 20251215 | 20281214 | 0 | - | 47 |
| 李梭 | 非执行董事 | 20221020 | 20250206 | 0 | - | 46 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1436.77万元,2024年薪酬总额为1247.52万元,2025年薪酬总额为2424.22万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加987.45万元,增幅68.73%。
国联民生公司股价从2023年末的10.63元,到2025年末的10.17元,跌幅4.35%。可以看出,在公司股价下跌的情况下,董事和高管的薪酬总额仍然增长。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 2424.22 | 1247.52 | 1436.77 |
| 年度股价涨跌幅 | -24.40% | 26.51% | -3.64% |
| 年末股价(元) | 10.17 | 13.45 | 10.63 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。