根据2026年3月26日披露数据,喜相逢集团(02473)、广合科技(01989)、白云山(00874)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.87%、1.34%、1.02%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-15.10%、-9.23%、-6.81%。
在最近有统计数据的5个交易日内,喜相逢集团(02473)、灵宝黄金(03330)、赤峰黄金(06693)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.51%、5.00%、4.15%;国美零售(00493)、中国铝业(02600)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-15.67%、-3.71%、-3.59%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +1.87% | 58.62% |
| 广合科技(01989) | +1.34% | 8.92% |
| 白云山(00874) | +1.02% | 52.93% |
| 华夏恆生科技(03088) | +0.95% | 22.35% |
| 德康农牧(02419) | +0.81% | 27.73% |
| 灵宝黄金(03330) | +0.80% | 16.03% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.73% | 55.64% |
| 均胜电子(00699) | +0.70% | 23.89% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +0.62% | 12.14% |
| 中远海能(01138) | +0.55% | 61.14% |
| 弘业期货(03678) | +0.49% | 67.04% |
| 佑驾创新(02431) | +0.48% | 12.45% |
| 耀才证券金融(01428) | +0.45% | 9.84% |
| 伟仕佳杰(00856) | +0.42% | 6.94% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.36% | 34.46% |
| 兆易创新(03986) | +0.34% | 13.59% |
| 乐舒适(02698) | +0.32% | 2.97% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.31% | 7.82% |
| 平安香港高息(03070) | +0.31% | 5.09% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.30% | 22.89% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -15.10% | 0.50% |
| 盈富基金(02800) | -9.23% | 1.63% |
| 南方恆生科技(03033) | -6.81% | 63.38% |
| 山东墨龙(00568) | -1.78% | 69.97% |
| 大眾公用(01635) | -1.09% | 74.89% |
| 赤峰黄金(06693) | -1.07% | 40.74% |
| 中石化油服(01033) | -0.75% | 24.36% |
| 嵐图汽车(07489) | -0.72% | 41.93% |
| 东方证券(03958) | -0.71% | 54.94% |
| 金力永磁(06680) | -0.66% | 24.07% |
| 南方东西精选(03441) | -0.58% | 39.80% |
| 老铺黄金(06181) | -0.55% | 13.31% |
| 剑桥科技(06166) | -0.54% | 21.58% |
| 美格智能(03268) | -0.52% | 20.68% |
| 国联民生(01456) | -0.50% | 59.59% |
| 绿色动力环保(01330) | -0.42% | 68.78% |
| 巨星传奇(06683) | -0.42% | 21.17% |
| 兗矿能源(01171) | -0.40% | 46.43% |
| 美图公司(01357) | -0.40% | 29.37% |
| 昭衍新药(06127) | -0.37% | 57.20% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +7.51% | 58.62% |
| 灵宝黄金(03330) | +5.00% | 16.03% |
| 赤峰黄金(06693) | +4.15% | 40.74% |
| 龙蟠科技(02465) | +2.81% | 55.38% |
| 美格智能(03268) | +2.37% | 20.68% |
| 兆易创新(03986) | +2.13% | 13.59% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +2.02% | 55.64% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +1.97% | 12.14% |
| 金风科技(02208) | +1.95% | 43.39% |
| 红星美凯龙(01528) | +1.89% | 55.91% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -15.67% | 29.75% |
| 中国铝业(02600) | -3.71% | 30.98% |
| 南方恆生科技(03033) | -3.59% | 63.38% |
| 华夏恆生科技(03088) | -3.35% | 22.35% |
| 嵐图汽车(07489) | -3.31% | 41.93% |
| 中国中免(01880) | -2.85% | 32.95% |
| 北京首都机场股份(00694) | -2.80% | 19.94% |
| 浙江世宝(01057) | -1.89% | 56.09% |
| 狮腾控股(02562) | -1.81% | 50.33% |
| 中国技术集团(01725) | -1.78% | 6.57% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | +17.48% | 22.35% |
| 山东墨龙(00568) | +13.21% | 69.97% |
| 大眾公用(01635) | +12.61% | 74.89% |
| 喜相逢集团(02473) | +11.73% | 58.62% |
| 京城机电股份(00187) | +10.96% | 59.52% |
| 中石化油服(01033) | +10.01% | 24.36% |
| 龙旗科技(09611) | +9.09% | 9.79% |
| 南华期货股份(02691) | +9.06% | 25.58% |
| 沃尔核材(09981) | +7.46% | 14.38% |
| 龙蟠科技(02465) | +7.07% | 55.38% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -16.06% | 29.75% |
| 毛戈平(01318) | -11.73% | 13.00% |
| 中国铝业(02600) | -7.38% | 30.98% |
| 大唐新能源(01798) | -6.81% | 48.45% |
| 南方恆生科技(03033) | -6.79% | 63.38% |
| 北京首都机场股份(00694) | -6.35% | 19.94% |
| 昊天国际建投(01341) | -5.55% | 66.51% |
| 江西铜业股份(00358) | -4.98% | 16.10% |
| 昭衍新药(06127) | -4.96% | 57.20% |
| 中国民航信息网络(00696) | -4.71% | 37.45% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。