3月27日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则德邦物流股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0118民初6107号,案由为确认劳动关系纠纷,审理法院为上海市青浦区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为常国春、王文娜、汪正会、王善友、王艺霖,被告/被上诉人为德邦物流股份有限公司,开庭时间为2026年05月08日09:00。
根据统计,近一年内以德邦物流股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有232则,其中,案由为“快递服务合同纠纷”的公告68则,案由为“运输合同纠纷”的公告44则,案由为“劳动争议”的公告20则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 快递服务合同纠纷 | 68 |
| 运输合同纠纷 | 44 |
| 劳动争议 | 20 |
| 侵害商标权纠纷 | 11 |
| 机动车交通事故责任纠纷 | 9 |
| 财产损害赔偿纠纷 | 8 |
| 撤销仲裁裁决 | 8 |
| 劳动合同纠纷 | 7 |
| 服务合同纠纷 | 6 |
| 其他 | 51 |
| 合计 | 232 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0115民初5877号 | 不当得利纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 德邦物流股份有限公司 | 黄光进 | 2026-06-16 14:00 |
| 2 | (2026)沪0118民初5915号 | 劳动合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 德邦物流股份有限公司 | 郭永康 | 2026-05-19 15:00 |
| 3 | (2026)沪0118民初6107号 | 确认劳动关系纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 常国春、王文娜、汪正会、王善友、王艺霖 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-05-08 09:00 |
| 4 | (2026)沪0116民初2526号 | 商标权权属、侵权纠纷 | 上海市金山区人民法院 | 德邦物流股份有限公司 | 肖承静、上海宜邦国际物流有限公司 | 2026-05-06 09:00 |
| 5 | (2026)沪0118民初4275号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 嬴彻科技(浙江)有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-04-24 14:00 |
| 6 | (2025)沪73民终782号 | 技术服务合同纠纷 | 上海知识产权法院 | 上海德启信息科技有限公司、上海驰骛信息科技有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-04-20 14:00 |
| 7 | (2026)粤0111民初384号 | 损害公司债权人利益责任纠纷 | 广州市白云区人民法院 | 德邦物流股份有限公司 | 李勇辉、高丽 | 2026-03-30 10:00 |
| 8 | (2025)沪0120民初32793号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 德邦物流股份有限公司 | 上海企桥国际物流有限公司 | 2026-03-19 15:00 |
| 9 | (2025)沪0118民初29978号 | 劳动合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 时树龙 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-02-11 13:45 |
| 10 | (2025)沪0104民初20734号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 沈华婴 | 张搏威、德邦物流股份有限公司 | 2026-02-11 09:30 |
| 11 | (2025)沪0104民初31768号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 德邦物流股份有限公司 | 上海灵丰物流有限公司、北京高德云信科技有限公司、北京高德图强科技有限公司 | 2026-02-10 14:00 |
| 12 | (2025)沪0120民初30360号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 德邦物流股份有限公司 | 上海企桥国际物流有限公司 | 2026-01-26 14:00 |
| 13 | (2025)沪0118民初30055号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 张家洺 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-01-16 09:15 |
| 14 | (2025)沪0118民初26962号 | 财产损害赔偿纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 林泰军 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-01-15 15:15 |
| 15 | (2025)沪0118民初28570号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 郎韦智 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-01-14 15:30 |
| 16 | (2025)沪0118民初22982号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 成都华月物流有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-01-13 09:15 |
| 17 | (2025)沪0118民初30085号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 谢欣成 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-01-12 10:00 |
| 18 | (2025)沪0118民初27107号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 德邦物流股份有限公司 | 浙江相伴宝产业互联网有限公司 | 2026-01-09 21:00 |
| 19 | (2025)沪0118民初27416号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 滕晓龙 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-01-08 10:00 |
| 20 | (2025)冀1024民初1329号 | 服务合同纠纷 | 香河县人民法院 | 江涛 | 德邦物流股份有限公司、河北德邦物流有限公司香河渠口分公司、河北德邦物流有限公司、长沙市德邦物流有限公司衡阳县西渡镇分公司、长沙市德邦物流有限公司 | 2026-01-08 09:30 |
| 21 | (2025)沪0118民初25733号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 浙江浩博供应链管理有限公司 | 德邦(上海)运输有限公司、德邦(上海)运输有限公司宁波分公司、德邦物流股份有限公司 | 2026-01-07 09:15 |
| 22 | (2025)沪0118民初30245号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 宁波乐旗汽车运输有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-01-05 14:00 |
| 23 | (2025)沪0118民初29188号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 潘勇海 | 德邦物流股份有限公司 | 2026-01-05 10:00 |
| 24 | (2025)沪0118民初28765号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 广州智卡物流供应链有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-29 15:00 |
| 25 | (2025)沪0118民初30597号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 福州运邦物流有限公司 | 德邦物流股份有限公司、福建德邦物流有限公司 | 2025-12-29 14:00 |
| 26 | (2025)沪0115民初133888号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 李明 | 德邦物流股份有限公司、王永锋、达疆网络科技(上海)有限公司 | 2025-12-29 09:00 |
| 27 | (2025)沪0118民初28563号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 丁子玉 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-26 13:45 |
| 28 | (2025)粤0305民初18150号 | 侵害商标权纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 德邦物流股份有限公司 | 深圳市富金森商贸有限公司、合肥斯京信息科技有限公司 | 2025-12-26 09:30 |
| 29 | (2025)沪0118民初28410号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 贾司琪 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-24 20:45 |
| 30 | (2025)沪0118民初27174号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 薛钦培 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-23 21:00 |
| 31 | (2025)沪0118民初28406号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 宋晨华 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-23 15:30 |
| 32 | (2025)沪0115民初124201号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 陆秀军 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-22 13:45 |
| 33 | (2025)沪0118民初21457号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 北京世博通达物流有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-19 14:00 |
| 34 | (2025)沪0118民初24992号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 江西骥途物流有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-17 14:00 |
| 35 | (2025)沪0118民初20881号 | 劳动合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 吕军响 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-17 10:30 |
| 36 | (2025)赣1102民初11005号 | 运输合同纠纷 | 上饶市信州区人民法院 | 郭建云 | 德邦物流股份有限公司、上海精准德邦物流有限公司、西安星光德邦快递有限公司 | 2025-12-16 09:30 |
| 37 | (2025)闽01民终8317号 | 生命权、身体权、健康权纠纷 | 福建省福州市中级人民法院 | 宁波宣德德邦供应链管理有限公司 | 吉伍子呷、福建省闽侯国资人才发展有限公司、德邦物流股份有限公司、陈良金 | 2025-12-12 15:30 |
| 38 | (2025)沪0118民初27149号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 德邦物流股份有限公司 | 泰兴市锦煜文体娱乐用品经营部 | 2025-12-12 14:00 |
| 39 | (2025)沪0118民初25596号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 上海甄表网络科技有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-12 14:00 |
| 40 | (2025)沪0118民初24527号 | 车辆租赁合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 上海云合供应链科技有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-10 14:00 |
| 41 | (2025)沪0118民初25228号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 佛山众汽联运输有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-09 14:00 |
| 42 | (2025)沪0115民初71614号 | 追偿权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 孟祥军 | 上海精准德邦物流有限公司、德邦物流股份有限公司 | 2025-12-08 15:00 |
| 43 | (2025)浙0783民初7599号 | 运输合同纠纷 | 东阳市人民法院 | 方城生 | 浙江德邦物流有限公司东阳横店分公司、浙江德邦物流有限公司、河北德邦物流有限公司、河北德邦物流有限公司遵化分公司、德邦物流股份有限公司 | 2025-12-08 08:50 |
| 44 | (2025)沪02民终6913号 | 运输合同纠纷 | 上海市第二中级人民法院 | 武汉麦云供应链管理有限公司 | 上海精准德邦货运代理有限公司、德邦物流股份有限公司 | 2025-12-05 14:00 |
| 45 | (2025)浙0212民初30996号 | 运输合同纠纷 | 宁波市鄞州区人民法院 | 徐涛 | 德邦物流股份有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 2025-12-05 11:00 |
| 46 | (2025)浙0521民初7136号 | 快递服务合同纠纷 | 德清县人民法院 | 李硕 | 德邦物流股份有限公司、浙江德邦物流有限公司德清分公司 | 2025-12-05 10:00 |
| 47 | (2025)沪0118民初25102号 | 快递服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 白君杰 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-04 15:00 |
| 48 | (2025)浙0324民初12422号 | 运输合同纠纷 | 永嘉县人民法院 | 栗长春 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-04 09:30 |
| 49 | (2025)沪0115民初54586号 | 保险人代位求偿权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 李云超、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司、德邦物流股份有限公司、江西闪勤信息技术有限公司 | 2025-12-03 10:10 |
| 50 | (2025)沪0118民初25892号 | 运输合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 佛山凯兴物流有限公司 | 德邦物流股份有限公司 | 2025-12-02 14:00 |
公司简介
资料显示,德邦物流股份有限公司位于上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢,成立日期2009年8月6日,上市日期2018年1月16日,公司主营业务涉及公路快运、快递及相关增值业务。主营业务收入构成为:快运90.55%,其他4.84%,快递4.61%。
德邦股份所属申万行业为:交通运输-物流-快递。所属概念板块包括:基金重仓、中盘、增持回购、融资融券、机器人概念等。
截至9月30日,德邦股份股东户数3.69万,较上期减少4.25%;人均流通股27623股,较上期增加4.43%。2025年1月-9月,德邦股份实现营业收入302.70亿元,同比增长6.97%;归母净利润-2.77亿元,同比减少153.54%。
分红方面,德邦股份A股上市后累计派现7.84亿元。近三年,累计派现2.27亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,德邦股份十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第三大流通股东,持股602.49万股,相比上期减少671.08万股。南方中证1000ETF(512100)位居第五大流通股东,持股280.06万股,相比上期减少3.38万股。华夏中证1000ETF(159845)位居第八大流通股东,持股166.28万股,相比上期减少4900.00股。广发中证1000ETF(560010)位居第十大流通股东,持股128.80万股,相比上期减少4.77万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。